На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 Закон за горите, чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1 на същия член, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1 на НУРВИДГТДОСПДНГП, чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:
Дава съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, с конкретни количества на продаваната стояща дървесина на корен, в съответните подотдели, определени съобразно действащия Годишен план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2022 година.
- Дава съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, с конкретни количества на продаваната стояща дървесина на корен, в съответните подотдели, определени с Решение № 714, прието с Протокол № 27 от 18.11.2021 г. Общински съвет – Русе за извършване на уширение на съществуващия ел. провод 20 кV „Смирненски“ посочени по-долу, както следва:
За Годишен план :
Място на извършване на дейността – отдел, подотдел | Категория дървесина | Размер и качество на асортиментите | Дървесен вид | Количество /м3/ |
Землище на с. Червена вода, община Русе | ||||
Дърва | Дърва за горене | др.шир | 60 | |
ДЪРВА | Общо др.шир | 60 | ||
179-г1 | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ак | 17 |
ЕДРА | ОБЩО | 17 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | ак | 21 | |
Средна | Технологична | ак | 46 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 67 | ||
Дърва | Дърва за горене | ак | 505 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 505 | ||
Общо ак | 589 | |||
Общо за подотдел 179-г1 | 649 | |||
Дърва | Дърва за горене | др.шир | 46 | |
179-т | ДЪРВА | Общо др.шир. | 46 | |
Дърва | Дърва за горене | ак | 69 | |
ДЪРВА | Общо ак | 69 | ||
Общо за подотдел 179-т | 115 | |||
179-я | Дърва | Дърва за горене | др.шир | 11 |
ДЪРВА | Общо дрлп | 11 | ||
Дърва | Дърва за горене | ак | 284 | |
ДЪРВА | Общо ак | 284 | ||
Общо за подотдел 179-я | 295 |
Землище на с. Николово, община Русе | ||||
195-б | Дърва | Дърва за горене | ак | 570 |
ДЪРВА | Общо ак | 570 | ||
Общо за подотдел 195-б | 570 | |||
196-е | Дърва | Дърва за горене | ак | 37 |
ДЪРВА | Общо ак | 37 | ||
Общо за подотдел 196-е | 37 |
За ел. провод 20 кV
Землище на с. Тетово, община Русе | ||||
67 -ж | Едра | Трупи за бичене над 30 см | срлп | 2 |
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 12 | |
ЕДРА | ОБЩО | 14 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 5 | |
Средна | Технологична | срлп | 3 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 8 | ||
Дребна | Технологична | срлп | 1 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 1 | ||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 60 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 60 | ||
Общо срлп | 83 | |||
Дърва | Дърва за горене | гбр | 3 | |
ДЪРВА | Общо гбр | 3 | ||
Общо за подотдел 67-ж | 86 | |||
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 6 | |
ЕДРА | ОБЩО | 6 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 1 | |
Средна | Технологична | срлп | 1 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 2 | ||
68-в | Дърва | Дърва за горене | срлп | 11 |
ДЪРВА | ОБЩО | 11 | ||
Общо срлп | 19 | |||
Дърва | Дърва за горене | здб | 16 | |
ДЪРВА | Общо здб | 16 | ||
Общо за подотдел 68-в | 35 | |||
68-д | Дърва | Дърва за горене | гбр | 31 |
ДЪРВА | Общо гбр | 31 | ||
Дърва | Дърва за горене | кл | 10 | |
ДЪРВА | Общо кл | 10 | ||
Едра | Трупи за бичене над 30 см | срлп | 4 | |
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 35 | |
ЕДРА | ОБЩО | 39 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 6 | |
Средна | Технологична | срлп | 7 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 13 | ||
Дребна | Технологична | срлп | 2 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 2 | ||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 379 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 379 | ||
Общо за срлп | 433 | |||
Дърва | Дърва за горене | здб | 40 | |
ДЪРВА | Общо здб | 40 | ||
Дърва | Дърва за горене | цр | 21 | |
ДЪРВА | Общо цр | 21 | ||
Дърва | Дърва за горене | пляс | 123 | |
ДЪРВА | Общо пляс | 123 | ||
Общо за подотдел 68-д | 658 | |||
69-а | Едра | Трупи за бичене над 30 см | срлп | 1 |
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 11 | |
ЕДРА | ОБЩО | 12 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 4 | |
Средна | Технологична | срлп | 4 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 8 | ||
Дребна | Технологична | срлп | 1 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 1 | ||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 81 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 81 | ||
Общо за срлп | 102 | |||
Дърва | Дърва за горене | здб | 3 | |
ДЪРВА | Общо здб | 3 | ||
Дърва | Дърва за горене | цр | 3 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 3 | ||
Общо цр | 3 | |||
Дърва | Дърва за горене | пляс | 20 | |
ДЪРВА | Общо пляс | 20 | ||
Общо за подотдел 69-а | 128 | |||
Едра | Трупи за бичене над 30 см | срлп | 1 | |
69-б | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 10 |
ЕДРА | ОБЩО | 11 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 4 | |
Средна | Технологична | срлп | 4 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 8 | ||
Дребна | Технологична | срлп | 1 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 1 | ||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 80 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 80 | ||
Общо срлп | 100 | |||
Дърва за горене | цер | 2 | ||
ДЪРВА | Общо цр | 2 | ||
Дърва за горене | здъб | 3 | ||
ДЪРВА | Общо здъб | 3 | ||
Дърва за горене | пляс | 19 | ||
ДЪРВА | Общо пляс | 19 | ||
Общо за подотдел 69-б | 124 | |||
Дърва за горене | ак | 21 | ||
69 г | ДЪРВА | Общо ак | 21 | |
Общо за подотдел 69-г | 21 | |||
Дърва | Дърва за горене | кл | 7 | |
ДЪРВА | Общо кл | 7 | ||
Едра | Трупи за бичене над 30 см | срлп | 1 | |
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 11 | |
ЕДРА | ОБЩО | 12 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 3 | |
Средна | Технологична | срлп | 5 | |
69 д | СРЕДНА | ОБЩО | 8 | |
Дребна | Технологична | срлп | 1 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 1 | ||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 77 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 77 | ||
Общо срлп | 98 | |||
Дърва за горене | здъб | 1 | ||
ДЪРВА | Общо здъб | 1 | ||
Дърва за горене | пляс | 20 | ||
ДЪРВА | Общо пляс | 20 | ||
Общо за подотдел 69-д | 126 | |||
Дърва за горене | срлп | 9 | ||
ДЪРВА | Общо здъб | 9 | ||
69 к | Дърва за горене | яс | 3 | |
ДЪРВА | Общо пляс | 3 | ||
Общо за подотдел 69-к | 12 |
В изпълнение на чл. 52, ал. 5, т. 2 на ЗМСМА, 30 на сто от постъпленията от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответните населени места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)