На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 112, ал. 1, т. 1 от Закона за горите, чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1, чл. 46, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за възлагане на дейности в горските територии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти в тях, както и чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:
1. Определя продажбата на стоящата дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване, за следните отдели и подотдели:
- в землището на гр. Русе – отдели 82-г2 и 82-я1;
- в землището на с. Хотанца – отдел 186-г;
- в землището на с. Тетово – отдели 48-х, 67-в, 67-г, 67-е, 68-а, 68-д, 68-ж, 73-б и 74-и,
при конкретни количества стояща дървесина на корен, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящото решение.
2. Определя началните тръжни цени без ДДС за продажбата на стоящата дървесина на корен по т. 1 съгласно Приложение № 1.
3. Възлага на Кмета на Община Русе да организира и проведе търга по т. 1 и да сключи договор/договори за продажба на стоящата дървесина на корен с определения/ите за купувач/и участник/ци при условията и по реда на приложимата нормативна уредба.
В изпълнение на чл. 52, ал. 5, т. 2 на ЗМСМА, 30 на сто от постъпленията от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответните населени места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
| № на обекта | Място на извършване на дейността – отдел, подотдел | Категория дървесина | Размер и качeство на асортиментите | Дървесен вид | Количество /м3/ | Цена за продажба на корен | Стойност /евро. без ДДС/ |
| с. Тетово 48-х | Дърва | Дърва за горене | ак | 363 | 14,00 | 5082,00 | |
| ДЪРВА | ОБЩО | 363 | 5082,00 | ||||
| Общо ак | 363 | 5082,00 | |||||
| Общо за подотдел 48-х | 363 | 5082,00 | |||||
| с. Тетово 67-в | Дребна | Технологична | ак | 2 | 14,00 | 28,00 | |
| ДРЕБНА | ОБЩО | 2 | 28,00 | ||||
| Дърва | Дърва за горене | ак | 31 | 14,00 | 434,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 31 | 434,00 | ||||
| Общо ак | 33 | 462,00 | |||||
| Общо за подотдел 67-в | 33 | 462,00 | |||||
| с. Тетово 67-г | Дребна | Технологична | ак | 1 | 14,00 | 14,00 | |
| ДРЕБНА | ОБЩО | 1 | 14,00 | ||||
| Дърва | Дърва за горене | ак | 21 | 14,00 | 294,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 21 | 294,00 | ||||
| Общо ак | 22 | 308,00 | |||||
| Общо за подотдел 67-г | 22 | 308,00 | |||||
| с. Тетово 67-е | Едра | Трупи за бичене над 30 см | срлп | 1 | 35,00 | 35,00 | |
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 43 | 33,00 | 1419,00 | ||
| ЕДРА | ОБЩО | 44 | 1454,00 | ||||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 23 | 28,00 | 644,00 | ||
| Средна | Технологична | срлп | 30 | 15,00 | 450,00 | ||
| СРЕДНА | ОБЩО | 53 | 1094,00 | ||||
| Дребна | Технологична | срлп | 4 | 15,00 | 60,00 | ||
| ДРЕБНА | ОБЩО | 4 | 60,00 | ||||
| Дърва | Дърва за горене | срлп | 307 | 15,00 | 4605,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 307 | 4605,00 | ||||
| Общо срлп | 408 | 7213,00 | |||||
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 8 | 33,00 | 264,00 | ||
| ЕДРА | ОБЩО | 8 | 264,00 | ||||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 4 | 28,00 | 112,00 | ||
| Средна | Технологична | срлп | 4 | 15,00 | 60,00 | ||
| СРЕДНА | ОБЩО | 8 | 172,00 | ||||
| Дребна | Технологична | срлп | 1 | 15,00 | 15,00 | ||
| ДРЕБНА | ОБЩО | 1 | 15,00 | ||||
| Дърва | Дърва за горене | срлп | 97 | 15,00 | 1455,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 97 | 1455,00 | ||||
| Общо срлп извп | 114 | 1906,00 | |||||
| Общо за подотдел 67-е | 522 | 9119,00 | |||||
| с. Тетово 68-а | Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | ак | 4 | 34,00 | 136,00 | |
| Средна | Технологична | ак | 5 | 14,00 | 70,00 | ||
| СРЕДНА | ОБЩО | 9 | 206,00 | ||||
| Дребна | Технологична | ак | 2 | 14,00 | 28,00 | ||
| ДРЕБНА | ОБЩО | 2 | 28,00 | ||||
| Дърва | Дърва за горене | ак | 276 | 14,00 | 3864,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 276 | 3864,00 | ||||
| Общо ак | 287 | 4098,00 | |||||
| Общо за подотдел 68-а | 287 | 4098,00 | |||||
| с. Тетово 68-д | Дребна | Технологична | ак | 3 | 14,00 | 42,00 | |
| ДРЕБНА | ОБЩО | 3 | 42,00 | ||||
| Дърва | Дърва за горене | ак | 60 | 14,00 | 840,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 60 | 840,00 | ||||
| Общо ак | 63 | 882,00 | |||||
| Общо за подотдел 68-д | 63 | 882,00 | |||||
| с. Тетово 68-ж | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | пляс | 17 | 42,00 | 714,00 | |
| ЕДРА | ОБЩО | 17 | 714,00 | ||||
| Средна | Технологична | пляс | 2 | 27,00 | 54,00 | ||
| СРЕДНА | ОБЩО | 2 | 54,00 | ||||
| Дребна | Технологична | пляс | 3 | 27,00 | 81,00 | ||
| ДРЕБНА | ОБЩО | 3 | 81,00 | ||||
| Дърва | Дърва за горене | пляс | 131 | 27,00 | 3537,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 131 | 3537,00 | ||||
| Общо пляс | 153 | 4386,00 | |||||
| Едра | Трупи за бичене над 30 см | здб | 18 | 49,60 | 892,80 | ||
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | здб | 14 | 46,00 | 644,00 | ||
| ЕДРА | ОБЩО | 32 | 1536,80 | ||||
| Дърва | Дърва за горене | здб | 194 | 29,00 | 5626,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 194 | 5626,00 | ||||
| Общо здб | 226 | 7162,80 | |||||
| Едра | Трупи за бичене над 30 см | срлп | 26 | 35,00 | 910,00 | ||
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 53 | 33,00 | 1749,00 | ||
| ЕДРА | ОБЩО | 79 | 2659,00 | ||||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 1 | 28,00 | 28,00 | ||
| Средна | Технологична | срлп | 7 | 15,00 | 105,00 | ||
| СРЕДНА | ОБЩО | 8 | 133,00 | ||||
| Дребна | Технологична | срлп | 5 | 15,00 | 75,00 | ||
| ДРЕБНА | ОБЩО | 5 | 75,00 | ||||
| Дърва | Дърва за горене | срлп | 296 | 15,00 | 4440,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 296 | 4440,00 | ||||
| Общо срлп | 388 | 7307,00 | |||||
| Дърва | Дърва за горене | габър | 14 | 27,00 | 378,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 14 | 378,00 | ||||
| Общо габър | 14 | 378,00 | |||||
| Общо за подотдел 68-ж | 781 | 19233,80 | |||||
| с. Тетово 73-б | Едра | Трупи за бичене над 30 см | пляс | 3 | 49,60 | 148,80 | |
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | пляс | 5 | 42,00 | 210,00 | ||
| ЕДРА | ОБЩО | 8 | 358,80 | ||||
| Дребна | Технологична | пляс | 5 | 27,00 | 135,00 | ||
| ДРЕБНА | ОБЩО | 5 | 135,00 | ||||
| Дърва | Дърва за горене | пляс | 106 | 27,00 | 2862,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 106 | 2862,00 | ||||
| Общо пляс | 119 | 3355,80 | |||||
| Едра | Трупи за бичене над 30 см | здб | 1 | 49,60 | 49,60 | ||
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | здб | 6 | 46,00 | 276,00 | ||
| ЕДРА | ОБЩО | 7 | 325,60 | ||||
| Средна | Технологична | здб | 1 | 29,00 | 29,00 | ||
| СРЕДНА | ОБЩО | 1 | 29,00 | ||||
| Дребна | Технологична | здб | 4 | 29,00 | 116,00 | ||
| ДРЕБНА | ОБЩО | 4 | 116,00 | ||||
| Дърва | Дърва за горене | здб | 85 | 29,00 | 2465,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 85 | 2465,00 | ||||
| Общо здб | 97 | 2935,60 | |||||
| Едра | Трупи за бичене над 30 см | срлп | 11 | 35,00 | 385,00 | ||
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 41 | 33,00 | 1353,00 | ||
| ЕДРА | ОБЩО | 52 | 1738,00 | ||||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 6 | 28,00 | 168,00 | ||
| Средна | Технологична | срлп | 4 | 15,00 | 60,00 | ||
| СРЕДНА | ОБЩО | 10 | 228,00 | ||||
| Дребна | Технологична | срлп | 25 | 15,00 | 375,00 | ||
| ДРЕБНА | ОБЩО | 25 | 375,00 | ||||
| Дърва | Дърва за горене | срлп | 469 | 15,00 | 7035,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 469 | 7035,00 | ||||
| Общо срлп | 556 | 9376,00 | |||||
| Дърва | Дърва за горене | цер | 9 | 27,00 | 243,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 9 | 243,00 | ||||
| Общо цер | 9 | 243,00 | |||||
| Дърва | Дърва за горене | мъждрян | 5 | 27,00 | 135,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 5 | 135,00 | ||||
| Общо мъждрян | 5 | 135,00 | |||||
| Общо за подотдел 73-б | 786 | 16045,40 | |||||
| с. Тетово 74-и | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | здб | 4 | 46,00 | 184,00 | |
| ЕДРА | ОБЩО | 4 | 184,00 | ||||
| Средна | Технологична | здб | 1 | 29,00 | 29,00 | ||
| СРЕДНА | ОБЩО | 1 | 29,00 | ||||
| Дърва | Дърва за горене | здб | 77 | 29,00 | 2233,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 77 | 2233,00 | ||||
| Общо за здб | 82 | 2446,00 | |||||
| Едра | Трупи за бичене над 30 см | срлп | 3 | 35,00 | 105,00 | ||
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 45 | 33,00 | 1485,00 | ||
| ЕДРА | ОБЩО | 48 | 1590,00 | ||||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 12 | 28,00 | 336,00 | ||
| Средна | Технологична | срлп | 10 | 15,00 | 150,00 | ||
| СРЕДНА | ОБЩО | 22 | 486,00 | ||||
| Дребна | Технологична | срлп | 13 | 15,00 | 195,00 | ||
| ДРЕБНА | ОБЩО | 13 | 195,00 | ||||
| Дърва | Дърва за горене | срлп | 563 | 15,00 | 8445,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 563 | 8445,00 | ||||
| Общо срлп | 646 | 10716,00 | |||||
| Общо за подотдел 74-и | 728 | 13162,00 | |||||
| гр.Русе 82-г2 | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ак | 7 | 30,00 | 210,00 | |
| ЕДРА | ОБЩО | 7 | 210,00 | ||||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | ак | 2 | 34,00 | 68,00 | ||
| Средна | Технологична | ак | 2 | 14,00 | 28,00 | ||
| СРЕДНА | ОБЩО | 4 | 96,00 | ||||
| Дребна | Технологична | ак | 1 | 14,00 | 14,00 | ||
| ДРЕБНА | ОБЩО | 1 | 14,00 | ||||
| Дърва | Дърва за горене | ак | 502 | 14,00 | 7028,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 502 | 7028,00 | ||||
| Общо ак | 514 | 7348,00 | |||||
| Общо за подотдел 82-г2 | 514 | 7348,00 | |||||
| гр. Русе 82-я1 | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ак | 1 | 30,00 | 30,00 | |
| ЕДРА | ОБЩО | 1 | 30,00 | ||||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | ак | 4 | 34,00 | 136,00 | ||
| Средна | Технологична | ак | 5 | 14,00 | 70,00 | ||
| СРЕДНА | ОБЩО | 9 | 206,00 | ||||
| Дребна | Технологична | ак | 1 | 14,00 | 14,00 | ||
| ДРЕБНА | ОБЩО | 1 | 14,00 | ||||
| Дърва | Дърва за горене | ак | 79 | 14,00 | 1106,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 79 | 1106,00 | ||||
| Общо ак | 90 | 1356,00 | |||||
| Общо за подотдел 82-я1 | 90 | 1356,00 | |||||
| с. Хотанца 186-г | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ак | 5 | 30,00 | 150,00 | |
| ЕДРА | ОБЩО | 5 | 150,00 | ||||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | ак | 12 | 34,00 | 408,00 | ||
| Средна | Технологична | ак | 13 | 14,00 | 182,00 | ||
| СРЕДНА | ОБЩО | 25 | 590,00 | ||||
| Дребна | Технологична | ак | 1 | 14,00 | 14,00 | ||
| ДРЕБНА | ОБЩО | 1 | 14,00 | ||||
| Дърва | Дърва за горене | ак | 95 | 14,00 | 1330,00 | ||
| ДЪРВА | ОБЩО | 95 | 1330,00 | ||||
| Общо ак | 126 | 2084,00 | |||||
| Общо за подотдел 186-г | 126 | 2084,00 |
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)
