Прието с Протокол № 16/18.10.2012 г.
На основание чл. 21, ал.2 и чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:
1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”, както следва:
№ | № на ПИ | местност | ползвател | Стойност в лв. | БС | Площ кв. м. |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Над село | Васил Ангелов Трифонов | 183,00 | 276 | 967 |
2. | 125 | Над село | Димо Минчев Димов | 83,00 | 287 | 437 |
3. | 84 | Малък саджак | Боян Матеев Борисов | 232,00 | 625,628 | 515 |
4. | 7 | Барбуков трап | Атанас Александров Карамаждраков | 152,00 | Община | 807 |
5. | 864 | Липака 6 | Йордан Енчев Генов | 264,00 | Община | 454 |
6. | 1512 | Батмиш 3 | Борис Цветков Борисов | 273,00 | Община | 454 |
7. | 1687 | Батмиш 5 | Донка Василева Сирашка | 290,00 | Община | 500 |
8. | 1839 | Батмиш 2 | Диана Димова Илиева | 385,00 | Община | 664 |
9. | 260 | ДЗС-Птичарника | Михо Димитров Георгиев | 403,00 | Община | 813 |
10. | 261 | ДЗС-Птичарника | Атанас Дончев Атанасов | 401,00 | Община | 809 |
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)