РЕШЕНИЕ № 377
Прието с Протокол № 19/20.11.2008 г.
На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:
1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”, както следва:
| № | № на ПИ | местност | ползвател | стойност в лв | БС | ||
| 1 | 1666 | Камусчията | Домника Иванова Христова | 370,00 | Община | ||
| 2 | 1664 | Папаз дере | Георги Георгиев Тодоров | 336,00 | Община | ||
| 3 | 634 | Кара ач | Н-ци на Георги Иванов Терзиев | 636,00 | 61 | ||
| 4 | 91 | Сметище | Иванка Николова Трифонова | 365,00 | Община | ||
| 5 | 92 | Сметище | Минчо Василев Дживдеров | 561,00 | Община | ||
| 6 | 22 | Люляците | Нина Александрова Йорданова | 91,00 | 69 | ||
| 7 | 405 | Люляците | Н-ци на Цони Иванов Йорданов | 85,00 | 69 | ||
| 8 | 47 | Налчеджи бюлюк | Стефан Александров Модра | 242,00 | 26 | ||
| 9 | 48 | Налчеджи бюлюк | Адриана Йорданова Георгиева | 223,00 | 26 | ||
| 10 | 51 | Налчеджи бюлюк | Петър Иванов Петров | 217,00 | 26 | ||
| 11 | 52 | Налчеджи бюлюк | Лазар Христов Лазаров | 235,00 | 26 | ||
| 12 | 54 | Налчеджи бюлюк | Атанас Тодоров Георгиев | 226,00 | 26 | ||
| 13 | 55 | Налчеджи бюлюк | Георги Русев Георгиев | 224,00 | 26 | ||
| 14 | 56 | Налчеджи бюлюк | Момка Гьонова Николова | 219,00 | 26 | ||
| 15 | 58 | Налчеджи бюлюк | Ангел Игнатов Борисов | 211,00 | 26 | ||
| 16 | 60 | Налчеджи бюлюк | Стойка Петрова Михайлова | 222,00 | 26 | ||
| 17 | 40 | Налчеджи бюлюк | Христо Цонев Минев | 230,00 | 25 | ||
| 18 | 41 | Налчеджи бюлюк | Косю Коев Мутафов | 220,00 | 25 | ||
| 19 | 42 | Налчеджи бюлюк | Бонка Стоянова Христова | 245,00 | 25 | ||
| 20 | 43 | Налчеджи бюлюк | Веселин Михайлов Калчев | 220,00 | 25 | ||
| 21 | 45 | Налчеджи бюлюк | Живко Михалев Иванов | 228,00 | 25 | ||
| 22 | 49 | Налчеджи бюлюк | Марин Ангелов Илиев | 250,00 | 27 | ||
| 23 | 50 | Налчеджи бюлюк | Еленка Петкова Димова | 225,00 | 27 | ||
| 24 | 86 | Налчеджи бюлюк | Неделчо Цанев Неделчев | 220,00 | 21 | ||
| 25 | 95 | Налчеджи бюлюк | Евгени Петков Върбанов | 243,00 | 23 | ||
| 26 | 96 | Налчеджи бюлюк | Тодор Ганев Христов | 218,00 | 23 | ||
| 27 | 97 | Налчеджи бюлюк | Георги Тодоров Георгиев | 301,00 | 23 | ||
| 28 | 98 | Налчеджи бюлюк | Стефка Филипова Мучинова | 256,00 | 24 | ||
| 29 | 99 | Налчеджи бюлюк | Стефан Костадинов Вълков | 214,00 | 24 | ||
| 30 | 100 | Налчеджи бюлюк | Тодор Яков Балбузанов | 214,00 | 24 | ||
| 31 | 33 | Налчеджи бюлюк | Николай Христов Колев | 217,00 | 12 | ||
| 32 | 34 | Налчеджи бюлюк | Димитър Атанасов Григоров | 226,00 | 12 | ||
| 33 | 35 | Налчеджи бюлюк | Дафинка Щерева Иванова | 231,00 | 12 | ||
| 34 | 37 | Налчеджи бюлюк | Милан Николов Стефанов | 242,00 | 12 | ||
| 35 | 38 | Налчеджи бюлюк | Дечо Йорданов Терзиев | 209,00 | 12 | ||
| 36 | 39 | Налчеджи бюлюк | Иван Генчев Гагов | 252,00 | 12 | ||
| 37 | 61 | Налчеджи бюлюк | Георги Петров Добрев | 206,00 | 12 | ||
| 38 | 62 | Налчеджи бюлюк | Никола Маринов Христов | 217,00 | 12 | ||
| 39 | 64 | Налчеджи бюлюк | Веселин Петков Николов | 226,00 | 12 | ||
| 40 | 66 | Налчеджи бюлюк | Благой Зарков Динчев | 218,00 | 12 | ||
| 41 | 67 | Налчеджи бюлюк | Дани Димитров Данев | 224,00 | 12 | ||
| 42 | 68 | Налчеджи бюлюк | Васил Николов Минев | 223,00 | 12 | ||
| 43 | 69 | Налчеджи бюлюк | Христо Стойков Бонов | 212,00 | 12 | ||
| 44 | 71 | Налчеджи бюлюк | Ранко Георгиев Георгиев | 230,00 | 12 | ||
| 45 | 73 | Налчеджи бюлюк | Деню Петров Рачев | 237,00 | 12 | ||
| 46 | 27 | Налчеджи бюлюк | Тодор Рашев Жоевски | 228,00 | 11 | ||
| 47 | 28 | Налчеджи бюлюк | Олга Любенова Георгиева | 222,00 | 11 | ||
| 48 | 29 | Налчеджи бюлюк | Цонка Георгиева Славова | 221,00 | 11 | ||
| 49 | 30 | Налчеджи бюлюк | Спас Кънев Ангелов | 224,00 | 11 | ||
| 50 | 31 | Налчеджи бюлюк | Михаил Михалев Калчев | 233,00 | 11 | ||
| 51 | 32 | Налчеджи бюлюк | Христо Колев Христов | 231,00 | 11 | ||
| 52 | 23 | Налчеджи бюлюк | Магдалена Димитрова Георгиева | 229,00 | 10 | ||
| 53 | 24 | Налчеджи бюлюк | Иван Великов Атанасов | 218,00 | 10 | ||
| 54 | 74 | Налчеджи бюлюк | Борис Александров Алексиев | 274,00 | 6 | ||
| 55 | 7 | Налчеджи бюлюк | Стефан Георгиев Кънчев | 226,00 | 7 | ||
| 56 | 8 | Налчеджи бюлюк | Любомир Драганов Костадинов | 229,00 | 7 | ||
| 57 | 11 | Налчеджи бюлюк | Илия Митев Витанов | 217,00 | 8 | ||
| 58 | 12 | Налчеджи бюлюк | Атанас Димитров Тюлеков | 241,00 | 8 | ||
| 59 | 13 | Налчеджи бюлюк | Цано Илиев Николов | 220,00 | 8 | ||
| 60 | 14 | Налчеджи бюлюк | Красимира Паскова Станчева | 223,00 | 8 | ||
| 61 | 16 | Налчеджи бюлюк | Маринка Петрова Колева | 217,00 | 9 | ||
| 62 | 17 | Налчеджи бюлюк | Елеонора Асенова Маджарова | 220,00 | 9 | ||
| 63 | 18 | Налчеджи бюлюк | Сия Павлова Маринова | 233,00 | 9 | ||
| 64 | 19 | Налчеджи бюлюк | Георги Николов Георгиев | 215,00 | 9 | ||
| 65 | 20 | Налчеджи бюлюк | Колю Генчев Колев | 226,00 | 9 | ||
| 66 | 21 | Налчеджи бюлюк | Тавит Оник Карагьозян | 237,00 | 9 | ||
| 67 | 78 | Налчеджи бюлюк | Злати Иванов Златев | 236,00 | 5 | ||
| 68 | 79 | Налчеджи бюлюк | Диляна Кирилова Топалова | 198,00 | 5 | ||
| 69 | 83 | Налчеджи бюлюк | Олга Иванова Кънцова | 228,00 | 4 | ||
| 70 | 88 | Налчеджи бюлюк | Тодор Николов Тодоров | 219,00 | 2 | ||
| 71 | 89 | Налчеджи бюлюк | Димитър Неделчев Атанасов | 226,00 | 2 | ||
| 72 | 91 | Налчеджи бюлюк | Цветана Цвяткова Каменова | 206,00 | 2 | ||
| 73 | 1 | Налчеджи бюлюк | Игнат Пенчев Тодоров | 282,00 | 1 | ||
| 74 | 2 | Налчеджи бюлюк | Делю Янков Делев | 220,00 | 1 | ||
| 75 | 4 | Налчеджи бюлюк | Михаил Тодоров Лазаров | 222,00 | 1 | ||
| 76 | 1473 | Батмиш 3 | Тодор Кръстев Тодоров | 230,00 | Община | ||
