На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:
- Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи” както следва:
| № | № на ПИ | местност | ползвател | стойност в лв | БС |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 101 | Буйна Яна | Филип Димитров Филипов | 225,00 | 68 |
| 2 | 108 | Буйна Яна | Милко Иванов Минев | 175,00 | 68 |
| 3 | 109 | Буйна Яна | Минчо Иванов Стойчев | 199,00 | 68 |
| 4 | 110 | Буйна Яна | Станчо Стоянов Станев | 197,00 | 68 |
| 5 | 102 | Буйна Яна | Вълко Желязков Вълев | 219,00 | 69 |
| 6 | 103 | Буйна Яна | Христо Цонев Занков | 190,00 | 69 |
| 7 | 104 | Буйна Яна | Марийка Костова Янчева | 187,00 | 69 |
| 8 | 105 | Буйна Яна | София Стефанова Пенчева и Иван Илиев Енчев | 181,00 | 69 |
| 9 | 106 | Буйна Яна | Христо Марков Раевски | 209,00 | 69 |
| 10 | 107 | Буйна Яна | Милчо Янакиев Милчев | 212,00 | 69 |
| 11 | 122 | Буйна Яна | Моню Иванов Монев | 175,00 | 71 |
| 12 | 123 | Буйна Яна | Иван Делчев Величков | 129,00 | 71 |
| 13 | 127 | Буйна Яна | Петър Христов Иванов | 182,00 | 71 |
| 14 | 194 | Буйна Яна | Мариян Стоянов Терзийски | 146,00 | 75 |
| 15 | 195 | Буйна Яна | Виолета Николова Иванова и Димитър Василев Иванов | 142,00 | 75 |
| 16 | 196 | Буйна Яна | Васил Станев Вутов | 156,00 | 75 |
| 17 | 197 | Буйна Яна | Гецо Андреев Гецов | 146,00 | 75 |
| 18 | 198 | Буйна Яна | Петър Бориславов Иванов | 140,00 | 75 |
| 19 | 199 | Буйна Яна | Николай Михайлов Ковачев | 143,00 | 75 |
| 20 | 200 | Буйна Яна | Живка Пенева Малева | 150,00 | 75 |
| 21 | 201 | Буйна Яна | Цвятко Василев Данев | 154,00 | 75 |
| 22 | 202 | Буйна Яна | Лазаринка Минчева Станева | 142,00 | 75 |
| 23 | 203 | Буйна Яна | Здравка Ненкова Николова | 150,00 | 75 |
| 24 | 204 | Буйна Яна | Неделчо Йорданов Неделчев | 151,00 | 75 |
| 25 | 205 | Буйна Яна | Стефан Найденов Иванов | 150,00 | 75 |
| 26 | 206 | Буйна Яна | Матей Тодоров Алистаров | 148,00 | 75 |
| 27 | 208 | Буйна Яна | Михаил Петров Стефанов | 160,00 | 76 |
| 28 | 209 | Буйна Яна | Даниел Борисов Христов | 178,00 | 76 |
| 29 | 210 | Буйна Яна | Христо Коцев Коцев | 180,00 | 76 |
| 30 | 212 | Буйна Яна | Генчо Георгиев Генчев | 149,00 | 76 |
| 31 | 213 | Буйна Яна | Здравка Спасова Лозанова | 139,00 | 76 |
| 32 | 219 | Буйна Яна | Васа Колева Дянкова | 147,00 | 76 |
| 33 | 220 | Буйна Яна | Неделчо Неделчев Неделчев | 153,00 | 76 |
| 34 | 221 | Буйна Яна | Цанко Георгиев Цанев | 136,00 | 76 |
| 35 | 214 | Буйна Яна | Катя Асенова Златева | 146,00 | 77 |
| 36 | 215 | Буйна Яна | Георги Цанков Георгиев | 155,00 | 77 |
| 37 | 216 | Буйна Яна | Сами Жак Ашер | 164,00 | 77 |
| 38 | 217 | Буйна Яна | Иван Атанасов Василев | 150,00 | 77 |
| 39 | 228 | Буйна Яна | Пенчо Иванов Николов | 135,00 | 78 |
| 40 | 230 | Буйна Яна | Велен Стоев Богданов | 202,00 | 78 |
| 41 | 231 | Буйна Яна | Катя Райкова Ангелова | 188,00 | 78 |
| 42 | 226 | Буйна Яна | Нено Стоянов Стоянов | 146,00 | 79 |
| 43 | 227 | Буйна Яна | Пламен Димитров Дамянов | 145,00 | 79 |
| 44 | 233 | Буйна Яна | Люба Стоянова Цанева | 231,00 | 79 |
| 45 | 234 | Буйна Яна | Стефан Костов Ризов | 119,00 | 79 |
| 46 | 235 | Буйна Яна | Цветан Диков Върбанов | 160,00 | 79 |
| 47 | 223 | Буйна Яна | Димка Димова Касабова | 172,00 | 80 |
| 48 | 224 | Буйна Яна | Васил Петров Надворни | 181,00 | 80 |
| 49 | 236 | Буйна Яна | Димитър Николов Павлов | 177,00 | 80 |
| 50 | 238 | Буйна Яна | Борис Георгиев Петров | 112,00 | 81 |
| 51 | 239 | Буйна Яна | Евгени Иванов Паунов | 115,00 | 81 |
| 52 | 240 | Буйна Яна | Пенка Друмева Кънева | 107,00 | 81 |
| 53 | 241 | Буйна Яна | Нинка Иванова Крушкова | 111,00 | 81 |
| 54 | 264 | Буйна Яна | Господин Димитров Господинов | 105,00 | 81 |
| 55 | 266 | Буйна Яна | Емил Максимов Петров | 115,00 | 81 |
| 56 | 267 | Буйна Яна | Николай Тончев Христов | 114,00 | 81 |
| 57 | 268 | Буйна Яна | Кръстинка Трифонова Матеева | 111,00 | 81 |
| 58 | 269 | Буйна Яна | Йордан Михайлов Илиев | 152,00 | 81 |
| 59 | 242 | Буйна Яна | Красимир Стоилов Андреев | 104,00 | 82 |
| 60 | 244 | Буйна Яна | Румяна Филипова Тухларова | 104,00 | 82 |
| 61 | 245 | Буйна Яна | Дешка Цанева Георгиева | 107,00 | 82 |
| 62 | 246 | Буйна Яна | Никола Николов Атанасов | 107,00 | 82 |
| 63 | 259 | Буйна Яна | Марияна Георгиева Ангелова | 80,00 | 82 |
| 64 | 260 | Буйна Яна | Йордан Георгиев Цанев | 77,00 | 82 |
| 65 | 262 | Буйна Яна | Ангел Тодоров Великов | 112,00 | 82 |
| 66 | 263 | Буйна Яна | Валентин Кирилов Йорданов | 114,00 | 82 |
| 67 | 247 | Буйна Яна | Гицка Кръстева Иванова | 103,00 | 83 |
| 68 | 248 | Буйна Яна | Илия Павлов Илиев | 106,00 | 83 |
| 69 | 249 | Буйна Яна | Димитрина Николаева Горсова | 106,00 | 83 |
| 70 | 250 | Буйна Яна | Иван Светославов Ангелов | 108,00 | 83 |
| 71 | 251 | Буйна Яна | Никола Великов Иванов | 113,00 | 83 |
| 72 | 252 | Буйна Яна | Иванка Иванова Нойвирт | 100,00 | 83 |
| 73 | 257 | Буйна Яна | Иванка Стоянова Антова | 91,00 | 83 |
| 74 | 258 | Буйна Яна | Климент Илиев Панайотов | 108,00 | 83 |
| 75 | 270 | Буйна Яна | Петранка Йорданова Ефтимова | 103,00 | 84 |
| 76 | 271 | Буйна Яна | Стоян Димитров Тончев | 104,00 | 84 |
| 77 | 272 | Буйна Яна | Михаил Иванов Михайлов | 100,00 | 84 |
| 78 | 273 | Буйна Яна | Пенчо Ангелов Пенчев | 110,00 | 84 |
| 79 | 274 | Буйна Яна | Атанас Георгиев Атанасов | 115,00 | 84 |
| 80 | 275 | Буйна Яна | Петя Спиридонова Стефанова | 118,00 | 84 |
| 81 | 285 | Буйна Яна | Екатерина Йорданова Тодорова | 104,00 | 84 |
| 82 | 286 | Буйна Яна | Владимир Славков Владимиров | 105,00 | 84 |
| 83 | 287 | Буйна Яна | Валери Младенов Василев | 100,00 | 84 |
| 84 | 289 | Буйна Яна | Вела Славова Стойчева | 107,00 | 84 |
| 85 | 276 | Буйна Яна | Пеню Велизаров Топалов | 126,00 | 85 |
| 86 | 283 | Буйна Яна | Руска Михайлова Тодорова | 113,00 | 85 |
| 87 | 284 | Буйна Яна | Янаки Пенев Топалов | 112,00 | 85 |
| 88 | 295 | Буйна Яна | Петър Раднев Николов | 104,00 | 87 |
| 89 | 298 | Буйна Яна | Иванка Атанасова Аргирова | 108,00 | 87 |
| 90 | 299 | Буйна Яна | Драган Димитров Стоянов | 112,00 | 87 |
| 91 | 301 | Буйна Яна | Стела Стоянова Паликарова | 113,00 | 87 |
| 92 | 303 | Буйна Яна | Димитър Георгиев Аргиров | 108,00 | 87 |
| 93 | 304 | Буйна Яна | Димитър Любенов Стоянов | 111,00 | 87 |
| 94 | 305 | Буйна Яна | Венелин Игнатов Петков | 111,00 | 87 |
| 95 | 306 | Буйна Яна | Георги Пенев Йоргов | 113,00 | 87 |
| 96 | 366 | Буйна Яна | Стефана Колева Чобанова | 100,00 | 89 |
| 97 | 367 | Буйна Яна | Петър Костов Петров | 107,00 | 89 |
| 98 | 368 | Буйна Яна | Петър Христов Христов | 89,00 | 89 |
| 99 | 369 | Буйна Яна | Стефан Борисов Стоянов | 109,00 | 89 |
| 100 | 376 | Буйна Яна | Недялко Бонев Стаматов | 96,00 | 89 |
| 101 | 377 | Буйна Яна | Ганка Димитрова Русева | 93,00 | 89 |
| 102 | 378 | Буйна Яна | Здравко Георгиев Георгиев | 121,00 | 89 |
| 103 | 379 | Буйна Яна | Йорданка Петрова Атанасова | 109,00 | 89 |
| 104 | 380 | Буйна Яна | Елка Кирилова Ангелова | 96,00 | 89 |
| 105 | 432 | Буйна Яна | Руска Димитрова Славова | 102,00 | 32 |
| 106 | 433 | Буйна Яна | Недялко Любенов Попов | 108,00 | 32 |
| 107 | 434 | Буйна Яна | Тодор Радков Тодоров | 102,00 | 32 |
| 108 | 429 | Буйна Яна | Колю Димитров Бърдаров | 152,00 | 33 |
