Site icon Общински съвет Русе

РЕШЕНИЕ № 524

РЕШЕНИЕ № 524
Прието с Протокол № 27/16.04.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи” както следва:

№ на ПИ местност ползвател стойност в лв  БС
1 369 Буйна Яна-КР 411 Игнат Цветанов Панайотов 108,00 19
2 371 Буйна Яна-КР 411 Любен Симеонов Иванов 107,00 19
3 373 Буйна Яна-КР 411 Димитър Маринов Митев 104,00 19
4 375 Буйна Яна-КР 411 Искрен Георгиев Дряновски 106,00 19
5 376 Буйна Яна-КР 411 Георги Петров Първанов 107,00 19
6 378 Буйна Яна-КР 411 Тодорка Атанасова Стоянова 110,00 19
7 379 Буйна Яна-КР 411 Георги Йорданов Стоянов 103,00 19
8 381 Буйна Яна-КР 411 Пенка Христова Донева 112,00 19
9 382 Буйна Яна-КР 411 Иван Петров Чубуров 109,00 19
10 383 Буйна Яна-КР 411 Тодор Димитров Иванов 112,00 19
11 384 Буйна Яна-КР 411 Стоил Петров Беджев 109,00 19
12 385 Буйна Яна-КР 411 Георги Цанев Георгиев 103,00 19
13 387 Буйна Яна-КР 411 Здравка Иванова Стоянова 103,00 19
14 388 Буйна Яна-КР 411 Любка Кънчева Сейковска 103,00 19
15 390 Буйна Яна-КР 411 Иван Димитров Димитров 96,00 20
16 391 Буйна Яна-КР 411 Димка Петрова Йорданова 103,00 20
17 392 Буйна Яна-КР 411 Гицка Илиева Газуркова 107,00 21
18 393 Буйна Яна-КР 411 Стефан Косев Стайков 100,00 21
19 409 Буйна Яна-КР 411 Иван Неделчев Иванов 99,00 21
20 394 Буйна Яна-КР 411 Владо Цветков Икониев 106,00 22
21 395 Буйна Яна-КР 411 Иван Димитров Неделчев 114,00 22
22 396 Буйна Яна-КР 411 Светослав Веселинов Павлов 98,00 22
23 398 Буйна Яна-КР 411 Любен Лазаров Трифонов 108,00 22
24 399 Буйна Яна-КР 411 Неделчо Петков Хаджиминев 107,00 22
25 400 Буйна Яна-КР 411 Нина Иванова Димитрова 94,00 22
26 402 Буйна Яна-КР 411 Себайдин Акифов Салиев 111,00 22
27 403 Буйна Яна-КР 411 Марин Енчев Иванов 110,00 22
28 404 Буйна Яна-КР 411 Ваньо Николов Киров 98,00 22
29 405 Буйна Яна-КР 411 Георги Христов Томов 103,00 22
30 406 Буйна Яна-КР 411 Кирил Маринов Йорданов 93,00 22
31 408 Буйна Яна-КР 411 Георги Добринов Димитров 110,00 22
32 411 Буйна Яна-КР 411 Анчо Михайлов Александров 111,00 23
33 412 Буйна Яна-КР 411 Емил Пенев Костадинов 99,00 23
34 414 Буйна Яна-КР 411 Стефан Любенов Острев 106,00 23
35 417 Буйна Яна-КР 411 Любомир Тодоров Димитров 110,00 23
36 419 Буйна Яна-КР 411 Йордан Цветков Стефанов 117,00 23
37 420 Буйна Яна-КР 411 Цветан Иванов Каменов 114,00 23
38 421 Буйна Яна-КР 411 Пенчо Минев Доневски 103,00 23
39 422 Буйна Яна-КР 411 Борис Антонов Велков 114,00 23
40 424 Буйна Яна-КР 411 Екатерина Минкова Тошева 113,00 23
41 425 Буйна Яна-КР 411 Йордан Георгиев Янев 105,00 23
42 429 Буйна Яна-КР 411 Илчо Иванов Георгиев 91,00 24
43 430 Буйна Яна-КР 411 Донка Маринова Монева 103,00 24
44 432 Буйна Яна-КР 411 Райко Колев Райков 101,00 24
45 433 Буйна Яна-КР 411 Георги Атанасов Ангелов 106,00 24
46 434 Буйна Яна-КР 411 Даниела Петкова Нинова 110,00 24
47 436 Буйна Яна-КР 411 Живко Иванов Жеков 106,00 24
48 437 Буйна Яна-КР 411 Христо Илиев Рачев 105,00 24
49 439 Буйна Яна-КР 411 Станчо Иванов Пенчев 113,00 24
50 440 Буйна Яна-КР 411 Стефан Иванов Стефанов 105,00 24
51 441 Буйна Яна-КР 411 Спас Симеонов Спасов 105,00 24
52 443 Буйна Яна-КР 411 Пепа Богомилова Лазарова и Богомил Петров Миланов 205,00 25
53 444 Буйна Яна-КР 411 Райна Николова Аджамова 103,00 25
54 446 Буйна Яна-КР 411 Илия Василев Бойчев 106,00 25
55 447 Буйна Яна-КР 411 Дафина Къчова Спасова 102,00 25
56 448 Буйна Яна-КР 411 Любен Атанасов Генов 114,00 25
57 449 Буйна Яна-КР 411 Евгени Дянков Дянков 102,00 25
58 450 Буйна Яна-КР 411 Стефана Илиева Пенева 106,00 25
59 451 Буйна Яна-КР 411 Снежана Иванова Ботева 103,00 25
60 452 Буйна Яна-КР 411 Спас Ангелов Иванов 105,00 25
61 453 Буйна Яна-КР 411 Друми Великов Друмев 107,00 25
62 454 Буйна Яна-КР 411 Христо Атанасов Христов и Анна Христова Атанасова 208,00 25
63 455 Буйна Яна-КР 411 Петър Костов Иванов 100,00 25
64 456 Буйна Яна-КР 411 Йорданка Цанева Георгиева 110,00 25
65 458 Буйна Яна-КР 411 Атанас Борисов Лазаров 105,00 26
66 460 Буйна Яна-КР 411 Димитър Стоянов Димитров 90,00 26
67 461 Буйна Яна-КР 411 Маринка Илиева Петева 102,00 26
68 462 Буйна Яна-КР 411 Борислав Христов Христов 103,00 26
69 135 Буйна Яна-КР 411 Сашо Дамянов Стоянов 113,00 38
70 136 Буйна Яна-КР 411 Ангел Иванов Ангелов 103,00 38
71 137 Буйна Яна-КР 411 Георги Тодоров Чучумишев 104,00 38
72 138 Буйна Яна-КР 411 Найме Хасанова Юмерова 105,00 38
73 139 Буйна Яна-КР 411 Иван Иванов Ковачев 102,00 38
74 140 Буйна Яна-КР 411 Киро Петров Киров 106,00 38
75 141 Буйна Яна-КР 411 Богомил Димитров Чалъков 104,00 38
76 143 Буйна Яна-КР 411 Венцислав Йорданов Тодоров 101,00 38
77 144 Буйна Яна-КР 411 Веселин Денев Дянков 107,00 38
78 145 Буйна Яна-КР 411 Петко Ненов Стоянов 102,00 38
79 146 Буйна Яна-КР 411 Иван Илиев Манолов 117,00 38
80 147 Буйна Яна-КР 411 Ламби Желязков Ламбев 112,00 38
81 148 Буйна Яна-КР 411 Никола Димитров Николов 109,00 38
82 130 Буйна Яна-КР 411 Тодор Игнатов Петков 104,00 39
83 131 Буйна Яна-КР 411 Михаил Георгиев Спиридонов 101,00 39
84 132 Буйна Яна-КР 411 Колю Кръстев Лазаров 106,00 39
85 133 Буйна Яна-КР 411 Сабина Лазарова Атанасова 105,00 39
86 150 Буйна Яна-КР 411 Рубен Хартюн Меджелян 106,00 39
87 428 Буйна Яна-КР 411 Виолета Христова Николова, Христо Димитров Сталев и Пенка Христова Сталева 290,00 24
88 319 Буйна Яна-КР 411 Недка Цонева Георгиева 108,00 41
89 320 Буйна Яна-КР 411 Петър Василев Стоянов 109,00 41
90 321 Буйна Яна-КР 411 Анжела Здравкова Дойчева 120,00 41
91 322 Буйна Яна-КР 411 Илия Димитров Бебенов 131,00 41
92 342 Буйна Яна-КР 411 Милко Петров Атанасов 120,00 41
93 343 Буйна Яна-КР 411
  • Недялка Иванова Неделчева
117,00 41
94 344 Буйна Яна-КР 411 Дончо Петров Маринов 108,00 41
95 345 Буйна Яна-КР 411 Иван Марчев Пишев 134,00 41
96 346 Буйна Яна-КР 411 Красимир Колев Кръстев 135,00 41
97 325 Буйна Яна-КР 411 Осман Алишев Халилов 115,00 42
98 317 Буйна Яна-КР 411 Борис Димитров Първанов 111,00 43
99 315 Буйна Яна-КР 411 Владимир Илиев Ангелов 108,00 44
100 316 Буйна Яна-КР 411 Ламби Цветанов Ламбев 107,00 44
101 326 Буйна Яна-КР 411 Людмила Русанова Василева 105,00 44
102 327 Буйна Яна-КР 411 Любомир Методиев Маринов 110,00 44
103 328 Буйна Яна-КР 411 Илия Георгиев Минчев 108,00 44
104 310 Буйна Яна-КР 411 Александър Георгиев Недков 103,00 56
105 311 Буйна Яна-КР 411 Ангелина Илиева Христова 113,00 56
106 331 Буйна Яна-КР 411 Йордан Колев Добрев 105,00 56
107 332 Буйна Яна-КР 411 Добринка Канева Сапунова 110,00 56
108 312 Буйна Яна-КР 411 Марин Рашев Маринов 103,00 57
109 330 Буйна Яна-КР 411 Блажен Войславов Карамфилов 110,00 57
110 313 Буйна Яна-КР 411 Жоро Спасов Димитров 107,00 58
111 329 Буйна Яна-КР 411 Васил Колев Команов 108,00 58
112 295 Буйна Яна-КР 411 Владимир Василев Пейчев 108,00 60
113 296 Буйна Яна-КР 411 Тодор Николов Предушев 111,00 60
114 297 Буйна Яна-КР 411 Димитър Андонов Димитров 125,00 60
115 298 Буйна Яна-КР 411 Минчо Стоев Минчев 110,00 60
116 300 Буйна Яна-КР 411 Петър Стоянов Атанасов 114,00 61
117 301 Буйна Яна-КР 411 Сава Димов Коцев 103,00 61
118 302 Буйна Яна-КР 411 Марин Филипов Станчев 114,00 61
119 292 Буйна Яна-КР 411 Величка Йорданова Минчева 117,00 62
120 293 Буйна Яна-КР 411 Петко Ангелов Петков 111,00 62
121 294 Буйна Яна-КР 411 Людмил Йорданов Великов 107,00 62
122 289 Буйна Яна-КР 411 Петър Иванов Петров 110,00 63
123 291 Буйна Яна-КР 411 Атанас Тодоров Атанасов 110,00 63
124 303 Буйна Яна-КР 411 Стефан Георгиев Буров 105,00 54
125 304 Буйна Яна-КР 411 Денка Димитрова Крушкова 110,00 54
126 305 Буйна Яна-КР 411 Румяна Илиева Карагьозова 99,00 54
127 337 Буйна Яна-КР 411 Тошка Цветкова Панчева 106,00 54
128 338 Буйна Яна-КР 411 Атанас Мончев Атанасов 106,00 54
129 339 Буйна Яна-КР 411 Колю Ненов Цокев 111,00 54
130 306 Буйна Яна-КР 411 Пенка Стоянова Чернева 107,00 55
131 307 Буйна Яна-КР 411 Генчо Йорданов Минев 107,00 55
132 308 Буйна Яна-КР 411 Вяра Георгиева Осенова 108,00 55
133 309 Буйна Яна-КР 411 Георги Найденов Георгиев 105,00 55
134 333 Буйна Яна-КР 411 Марийка Петкова Костадинова 106,00 55
135 334 Буйна Яна-КР 411 Станка Иванова Бърнева 112,00 55
136 336 Буйна Яна-КР 411 Петър Николов Станев 112,00 55
137 262 Буйна Яна-КР 411 Кирил Георгиев Петров 107,00 65
138 263 Буйна Яна-КР 411 Стойка Петкова Великова 105,00 65
139 243 Буйна Яна-КР 411 Пламен Бориславов Пашинов 108,00 66
140 244 Буйна Яна-КР 411 Любомир Тодоров Томов 112,00 66
141 245 Буйна Яна-КР 411 Йордан Паисиев Йорданов 116,00 66
142 246 Буйна Яна-КР 411 Климент Петров Иванов 111,00 66
143 247 Буйна Яна-КР 411 Стоян Тодоров Гънгалов 120,00 66
144 264 Буйна Яна-КР 411 Велико Никифоров Великов 109,00 66
145 265 Буйна Яна-КР 411 Таня Георгиева Николова и Митка Минчева Чернева 219,00 66
146 266 Буйна Яна-КР 411 Станка Недялкова Бобева 103,00 66
147 270 Буйна Яна-КР 411 Върбан Йорданов Върбанов 101,00 66
148 271 Буйна Яна-КР 411 Валентин Дамянов Тодоров 130,00 66
149 82 Буйна Яна-КР 411 Драган Пенев Петков 270,00 67
150 23 Буйна Яна–КР 411 Тодор Маринов Тодоров 115,00 Община
151 24 Буйна Яна–КР 411 Симеон Марков Маринов 114,00 Община
152 29 Буйна Яна–КР 411 Февзи Абдурахманов Абдурахманов 110,00 Община
153 34 Буйна Яна -КР411 Теодора Тодорова Петрова 80,00 Община
154 392 Буйна Яна –КР412 Пламен Пенчев Милков 141,00 37
155 125 Люляците Доню Минчев Денев 92,00 85
Exit mobile version