На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:
Утвърждава Списък на имотите частна общинска собственост – социални жилища, подлежащи на задължително застраховане през 2022 г., срещу застрахователните рискове природни бедствия и земетресения.
отвил:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)
Списък на имоти частна общинска собственост – социални жилища | |||||||
№ | АОС № | Местоположение на имота | Ползвател | ||||
Адрес | Вход | Eтаж | Aп. | ||||
1 | 10133 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 | – | 1 | А1 | ОП ОТСЖ | |
2 | 10133 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 | – | 1 | А1а | ОП ОТСЖ | |
3 | 10133 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 | – | 1 | А2 | ОП ОТСЖ | |
4 | 10133 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 | – | 1 | А2а | ОП ОТСЖ | |
5 | 10133 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 | – | 2 | А3 | ОП ОТСЖ | |
6 | 10133 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 | – | 2 | А4 | ОП ОТСЖ | |
7 | 10133 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 | – | 2 | А5 | ОП ОТСЖ | |
8 | 10133 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 | – | 2 | А6 | ОП ОТСЖ | |
9 | 10133 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 | – | 3 | А7 | ОП ОТСЖ | |
10 | 10133 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 | – | 3 | А8 | ОП ОТСЖ | |
11 | 10133 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 | – | 3 | А9 | ОП ОТСЖ | |
12 | 10133 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 | – | 3 | А10 | ОП ОТСЖ | |
13 | 10133 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 | – | 4 | А11 | ОП ОТСЖ | |
14 | 10133 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 | – | 4 | А12 | ОП ОТСЖ | |
15 | 10133 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 | – | 4 | А13 | ОП ОТСЖ | |
16 | 10133 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №31 | – | 4 | А14 | ОП ОТСЖ | |
17 | 10128 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №33 | – | 1 | Б1 | ОП ОТСЖ | |
18 | 10128 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №33 | – | 1 | Б1а | ОП ОТСЖ | |
19 | 10128 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №33 | – | 1 | Б1б | ОП ОТСЖ | |
20 | 10128 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №33 | – | 2 | Б2 | ОП ОТСЖ | |
21 | 10128 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №33 | – | 2 | Б3 | ОП ОТСЖ | |
22 | 10128 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №33 | – | 2 | Б4 | ОП ОТСЖ | |
23 | 10128 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №33 | – | 3 | Б5 | ОП ОТСЖ | |
24 | 10128 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №33 | – | 3 | Б6 | ОП ОТСЖ | |
25 | 10128 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №33 | – | 3 | Б7 | ОП ОТСЖ | |
26 | 10128 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №33 | – | 4 | Б8 | ОП ОТСЖ | |
27 | 10128 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №33 | – | 4 | Б9 | ОП ОТСЖ | |
28 | 10128 от 2021 | гр. Русе, кв. „Родина 3″, ул. Белмекен“ №33 | – | 4 | Б10 | ОП ОТСЖ | |
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)