На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 9, ал. 2 от Закона за общинската собственост, Общински съвет – Русе реши:
Утвърждава Списък на имотите, частна общинска собственост, подлежащи на застраховане през 2026 г. срещу застрахователни рискове природни бедствия, земетресения, пожари, в т.ч. измокряне в резултат на авария на водопроводни, отоплителни, канализационни, паропроводни, вентилационни и спринклерни инсталации, злоумишлени действия на трети лица, вандализъм, включително и от съседи, включващ:
1. Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди – раздел Б. Къщи – 183 броя (приложение №1);
2. Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд – 245 броя (приложение №2);
3. Списък на имоти частна общинска собственост – 28 броя (приложение №3).
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)
| Приложение №3 | ||
| СПИСЪК НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ | ||
| № | АДРЕС | АЧОС № |
| 1 | Ул. „Александровска“ № 93 (10 бр. самостоятелни обекта в сграда) | 6937 |
| 2 | Ул. „Черно море“ № 2 | 5896 |
| 3 | Бул. „Ген. Скобелев“ № 45 (5 бр. самостоятелни обекта в сграда) | 6643 |
| 4 | ул. „Александровска“ №29 („Дом на учителя“ – две сгради) | 9019 |
| 5 | ул. „Йосиф Цанков“ №26 (ПУ „Св. Св. Кирил и Методий) | 6417 |
| 6 | ул. „Тракия“ №25 (втори етаж от сграда – „Кризисен център за жертви на трафик и всички форми на насилие“) | 6729 |
| 7 | гр. Русе, кв.“Средна кула“, ул.“Димитър Талев“ №2 (ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“) | 6863 |
| 8 | гр. Русе, кв. ДЗС, ул. „Хвойна“ (ОУ „Панайот Хитов“) | 7297 |
| 9 | с. Ястребово (НУ „Иван Вазов“) | 1181 |
| 10 | с. Червена вода (ОУ „Христо Ботев“ – само сграда с идентификатор с идентификатор 80460.501.721.2 с площ 259 кв.м. – физкултурен салон) | 6156 |
| 11 | с. Сандрово (ОУ „Отец Паисий“) | 6364 |
| 12 | гр. Русе, ул. „Пирот“ №10 (2 бр. самостоятелни обекта в сграда, предоставени на МКБППМН) | 6665 |
| 13 | Ул. „Г. С. Раковски“ № 13А (втори и трети етажи) | 1540 |
| 14 | Ул. „Търговска“ №21 – хале (63427.8.1316.2) | 8704 |
| 15 | Ул. „Търговска“ №21 – диспечерски център (63427.8.1316.1) | 8704 |
| 16 | Ул. „Търговска“ №21 – склад ГСМ (63427.8.1316.3) | 8704 |
| 17 | Ул. „Търговска“ №21 – бензиностанция (63427.8.1316.4) | 8704 |
| 18 | Ул. „Търговска“ №21 – гараж (63427.8.1316.5) | 8704 |
| 19 | Ул. „Търговска“ №21 – трафопост (63427.8.1316.6 и 63427.8.1316.7) | 8704 |
| 20 | Ул. „Михаил Арнаудов“ № 4 | 8641 |
| 21 | м. „Орта Екенлик“ – административна сграда (63427.99.21.1) | 7798 |
| 22 | м. „Орта Екенлик“ – сграда (приют за безстопанствени животни) | 7798 |
| 23 | Ул. „Борисова“ № 6, вх. „А“, ет. 1, ап. №3 | 6804 |
| 24 | ул. „Шести септември“ №56, ет. 5, ап. 23 | 3247 |
| 25 | Ул. „Иван Вазов“ № 15 (Симеоновата къща) | 9695 |
| 26 | ул. „Котовск“ №2 (без СОС 63427.7.268.1.3 с площ 165.27 кв.м.; за 105 кв.м. от СОС 63427.7.268.1.5); СОС 63427.7.268.1.7 – 204.08 кв.м.; СОС63427.7.268.1.8 – 188.01 кв.м.; СОС 63427.7.268.1.9 – 204.08 кв.м.; СОС 63427.7.268.1.10 – 188.01 кв.м.) | 7486 |
| 27 | ул. „Отец Паисий“ №3 (СОС 63427.2.530.1.12 с площ 16.14 кв.м. и СОС 63427.2.530.1.13 с площ 19.63 кв.м.) | 7474 |
| 28 | ул. „Отец Паисий“ №3 (СОС 63427.2.530.1.12 с площ 16.14 кв.м. и СОС 63427.2.530.1.13 с площ 19.63 кв.м.) | 2057 |
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)
