Препис-извлечение!
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РУСЕ
РЕШЕНИЕ № 11
Прието с Протокол № 2/17.11.2011 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.5 от ЗМСМА, Общинският съвет реши :
1. Определя размера на индивидуалните основни месечни заплати на кмета на община Русе и на кметовете на кметства, считано от 08.11.2011 г., както следва:
Населено място /кметство/ | Брой жители към 11.10.2011 г. | Индивидуална основна месечна заплата от 08.11.2011 г. |
Кмет на Община Русе | 168812 | 1500 |
Кметство гр.Мартен | 3737 | 770 |
Кметство с.Николово | 2846 | 770 |
Кметство с.Тетово | 2238 | 747 |
Кметство с.Червена вода | 367 | 714 |
Кметство с.Семерджиево | 334 | 725 |
Кметство с.Бъзън | 322 | 707 |
Кметство с.Басарбово | 312 | 714 |
Кметство с.Сандрово | 250 | 714 |
Кметство с.Ново село | 194 | 717 |
Кметство с.Хотанца | 813 | 697 |
Кметство с.Просена | 605 | 693 |
Кметство с.Ястребово | 442 | 644 |
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (доц. В. Пенчев)