На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 ЗГ, чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 1 на същия член, чл. 46, т. 2, чл. 49, ал. 1, т. 1 НУРВИДГТДОСПДНГП, чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:
- Дава съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на дървесина в ОГФ, в отдели 10-а; 10-б; 11-е; 11-к; 11-н; 11-п; 11-р; 11-с; 11- т; 11-у; 11-з; 11-ц; 198- к; 198- е; 198-г; 198- л; 198-м; 198- о; 199- а; 199-д; 199-е; 199-в; 199- г; 199-з; 204-а; 204-д; 204-г, находящи се в землищата на с. Николово и гр. Русе, собственост на Община Русе, с конкретни количества и цени на продаваната дървесина, в съответните подотдели, както следва:
№ на обекта | Място на извършване на дейността – отдел, подотдел | Категория дървесина | Размер и качeство на асортиментите | Дървесен вид | Количество /м3/ | Цена за продажба на корен | Стойност /лв. без ДДС/ |
10-a | Дърва | Дърва за горене | см | 4 | 35.00 | 140.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 4 | 140.00 | ||||
Общо чб | 4 | 140.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | яс | 2 | 52.00 | 104.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 104.00 | ||||
Общо яс | 2 | 104.00 | |||||
Общо за подотдел 10-б | 6 | 244.00 | |||||
10-б | Дърва | Дърва за горене | чб | 2 | 35.00 | 70.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 70.00 | ||||
Общо чб | 2 | 70.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | яс | 1 | 52.00 | 52.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 52.00 | ||||
Общо яс | 1 | 52.00 | |||||
Общо за подотдел 10-б | 3 | 122.00 | |||||
11-е | Дърва | Дърва за горене | чб | 3 | 35.00 | 105.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 3 | 105.00 | ||||
Общо чб | 3 | 105.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | ак | 1 | 46.00 | 46.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 46.00 | ||||
Общо ак | 1 | 46.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | брз | 3 | 34.00 | 102.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 3 | 102.00 | ||||
Общо брз | 3 | 102.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | пляс | 8 | 52.00 | 416.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 8 | 416.00 | ||||
Общо пляс | 8 | 416.00 | |||||
Общо за подотдел 11-е | 15 | 669.00 | |||||
11-к | Дърва | Дърва за горене | пляс | 15 | 52.00 | 780.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 15 | 780.00 | ||||
Общо пляс | 15 | 780.00 | |||||
Общо за подотдел 11-к | 15 | 780.00 | |||||
11-н | Дърва | Дърва за горене | яс | 1 | 52.00 | 52.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 52.00 | ||||
Общо яс | 1 | 52.00 | |||||
Общо за подотдел 11-н | 1 | 52.00 | |||||
11-р | Дърва | Дърва за горене | чб | 4 | 35.00 | 140.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 4 | 140.00 | ||||
Общо чб | 4 | 140.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | ак | 1 | 46.00 | 46.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 46.00 | ||||
Общо ак | 1 | 46.00 | |||||
Общо за подотдел 11-р | 5 | 186.00 | |||||
11-с | Дърва | Дърва за горене | чб | 2 | 35.00 | 70.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 70.00 | ||||
Общо чб | 2 | 70.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | пляс | 7 | 52.00 | 364.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 7 | 364.00 | ||||
Общо пляс | 7 | 364.00 | |||||
Общо за подотдел 11-с | 9 | 434.00 | |||||
11-т | Дърва | Дърва за горене | чб | 1 | 35.00 | 35.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 35.00 | ||||
Общо чб | 1 | 35.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | яв | 2 | 52.00 | 104.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 104.00 | ||||
Общо яв | 2 | 104.00 | |||||
Общо за подотдел 11-т | 3 | 139.00 | |||||
11-у | Дърва | Дърва за горене | чб | 1 | 35.00 | 35.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 35.00 | ||||
Общо чб | 1 | 35.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | пляс | 5 | 52.00 | 260.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 5 | 260.00 | ||||
Общо пляс | 5 | 260.00 | |||||
Общо за подотдел 11-у | 6 | 295.00 | |||||
11-з | Дърва | Дърва за горене | брз | 1 | 34.00 | 34.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 34.00 | ||||
Общо брз | 1 | 34.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | пляс | 5 | 52.00 | 260.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 5 | 260.00 | ||||
Общо пляс | 5 | 260.00 | |||||
Общо за подотдел 11-з | 6 | 294.00 | |||||
11-ц | Дърва | Дърва за горене | чб | 1 | 35.00 | 35.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 35.00 | ||||
Общо чб | 1 | 35.00 | |||||
Общо за подотдел 11-ц | 1 | 35.00 | |||||
198-к | Дърва | Дърва за горене | ела | 1 | 35.00 | 35.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 35.00 | ||||
Общо ела | 1 | 35.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | гбр | 1 | 47.00 | 47.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 47.00 | ||||
Общо гбр | 1 | 47.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | бл | 2 | 52.00 | 104.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 104.00 | ||||
Общо бл | 2 | 104.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | здб | 2 | 52.00 | 104.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 104.00 | ||||
Общо здб | 2 | 104.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 1 | 40.00 | 40.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 40.00 | ||||
Общо срлп | 1 | 40.00 | |||||
Общо за подотдел 198-к | 7 | 330.00 | |||||
198-е | Дърва | Дърва за горене | чб | 7 | 35.00 | 245.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 7 | 245.00 | ||||
Общо чб | 7 | 245.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 22 | 40.00 | 880.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 22 | 880.00 | ||||
Общо срлп | 22 | 880.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | пляс | 4 | 52.00 | 208.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 4 | 208.00 | ||||
Общо пляс | 4 | 208.00 | |||||
Общо за подотдел 198-е | 33 | 1333.00 | |||||
194-г | Дърва | Дърва за горене | см | 1 | 35.00 | 35.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 35.00 | ||||
Общо см | 1 | 35.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | бл | 1 | 52.00 | 52.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 52.00 | ||||
Общо бл | 1 | 52.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | пляс | 1 | 52.00 | 52.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 52.00 | ||||
Общо пляс | 1 | 52.00 | |||||
Общо за подотдел 194-г | 3 | 139.00 | |||||
198-л | Дърва | Дърва за горене | здб | 2 | 52.00 | 104.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 104.00 | ||||
Общо здбсм | 2 | 104.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | кл | 1 | 47.00 | 47.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 47.00 | ||||
Общо кл | 1 | 47.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 3 | 40.00 | 120.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 3 | 120.00 | ||||
Общо срлп | 3 | 120.00 | |||||
Общо за подотдел 198-л | 6 | 271.00 | |||||
198-м | Дърва | Дърва за горене | гбр | 5 | 47.00 | 235.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 5 | 235.00 | ||||
Общо гбр | 5 | 235.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | здб | 15 | 52.00 | 780.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 15 | 780.00 | ||||
Общо здб | 15 | 780.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | пкл | 2 | 47.00 | 94.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 94.00 | ||||
Общо пкл | 2 | 94.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 23 | 40.00 | 920.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 23 | 920.00 | ||||
Общо срлп | 23 | 920.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | яс | 1 | 52.00 | 52.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 52.00 | ||||
Общо яс | 1 | 52.00 | |||||
Общо за подотдел 198-м | 46 | 2081.00 | |||||
198-о | Дърва | Дърва за горене | чб | 30 | 35.00 | 1050.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 30 | 1050.00 | ||||
Общо чб | 30 | 1050.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | ак | 1 | 46.00 | 46.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 46.00 | ||||
Общо ак | 1 | 46.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | гбр | 1 | 47.00 | 47.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 47.00 | ||||
Общо гбр | 1 | 47.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | пкл | 2 | 35.00 | 70.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 70.00 | ||||
Общо пкл | 2 | 70.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 5 | 40.00 | 200.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 5 | 200.00 | ||||
Общо срлп | 5 | 200.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | яс | 1 | 52.00 | 52.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 52.00 | ||||
Общо яс | 1 | 52.00 | |||||
Общо за подотдел 198-о | 40 | 1465.00 | |||||
199-а | Дърва | Дърва за горене | гбр | 1 | 47.00 | 47.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 47.00 | ||||
Общо гбр | 1 | 47.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | здб | 3 | 52.00 | 156.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 3 | 156.00 | ||||
Общо здб | 3 | 156.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 10 | 40.00 | 400.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 10 | 400.00 | ||||
Общо срлп | 10 | 400.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | пляс | 2 | 52.00 | 104.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 104.00 | ||||
Общо пляс | 2 | 104.00 | |||||
Общо за подотдел 199-а | 16 | 707.00 | |||||
199-в | Дърва | Дърва за горене | гбр | 1 | 47.00 | 47.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 47.00 | ||||
Общо гбр | 1 | 47.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | здб | 2 | 52.00 | 104.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 104.00 | ||||
Общо здб | 2 | 104.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 2 | 40.00 | 80.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 80.00 | ||||
Общо срлп | 2 | 80.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | яс | 3 | 52.00 | 156.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 3 | 156.00 | ||||
Общо яс | 3 | 156.00 | |||||
Общо за подотдел 199-в | 8 | 387.00 | |||||
199-д | Дърва | Дърва за горене | кгбр | 1 | 47.00 | 47.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 47.00 | ||||
Общо кгбр | 1 | 47.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | здб | 5 | 52.00 | 260.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 5 | 260.00 | ||||
Общо здб | 5 | 260.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | пкл | 1 | 47.00 | 47.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 47.00 | ||||
Общо пкл | 1 | 47.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 14 | 35.00 | 490.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 14 | 490.00 | ||||
Общо срлп | 14 | 490.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | яс | 5 | 52.00 | 260.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 5 | 260.00 | ||||
Общо яс | 5 | 260.00 | |||||
Общо за подотдел 199-д | 26 | 1104.00 | |||||
199-е | Дърва | Дърва за горене | гбр | 5 | 47.00 | 235.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 5 | 235.00 | ||||
Общо гбр | 5 | 235.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | здб | 15 | 52.00 | 780.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 15 | 780.00 | ||||
Общо здб | 15 | 780.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | пкл | 2 | 47.00 | 94.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 94.00 | ||||
Общо пкл | 2 | 94.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 21 | 40.00 | 840.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 21 | 840.00 | ||||
Общо срлп | 21 | 840.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | яс | 4 | 52.00 | 208.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 4 | 208.00 | ||||
Общо яс | 4 | 208.00 | |||||
Общо за подотдел 199-е | 47 | 2157.00 | |||||
199-г | Дърва | Дърва за горене | здб | 1 | 52.00 | 52.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 52.00 | ||||
Общо здбсм | 1 | 52.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | яс | 1 | 52.00 | 52.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 52.00 | ||||
Общо яс | 1 | 52.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 1 | 40.00 | 40.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 40.00 | ||||
Общо срлп | 1 | 40.00 | |||||
Общо за подотдел 199-г | 3 | 144.00 | |||||
199-з | Дърва | Дърва за горене | чб | 1 | 35.00 | 35.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 35.00 | ||||
Общо чб | 1 | 35.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | см | 2 | 35.00 | 70.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 70.00 | ||||
Общо см | 2 | 70.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | здб | 4 | 52.00 | 208.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 4 | 208.00 | ||||
Общо здб | 4 | 208.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | пкл | 1 | 52.00 | 52.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 52.00 | ||||
Общо пкл | 1 | 52.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 1 | 40.00 | 40.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 40.00 | ||||
Общо срлп | 1 | 40.00 | |||||
Общо за подотдел 199-з | 9 | 405.00 | |||||
204-а | Дърва | Дърва за горене | гбр | 1 | 47.00 | 47.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 47.00 | ||||
Общо гбр | 1 | 47.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | здб | 3 | 52.00 | 156.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 3 | 156.00 | ||||
Общо здб | 3 | 156.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 4 | 40.00 | 160.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 4 | 160.00 | ||||
Общо срлп | 4 | 160.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | пкл | 3 | 47.00 | 141.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 3 | 141.00 | ||||
Общо пкл | 3 | 141.00 | |||||
Общо за подотдел 204-а | 11 | 504.00 | |||||
204-д | Дърва | Дърва за горене | здб | 2 | 52.00 | 104.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 104.00 | ||||
Общо здбсм | 2 | 104.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 9 | 40.00 | 360.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 9 | 360.00 | ||||
Общо срлп | 9 | 360.00 | |||||
Общо за подотдел 204-д | 11 | 464.00 | |||||
204-г | Дърва | Дърва за горене | здб | 1 | 52.00 | 52.00 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 52.00 | ||||
Общо здбсм | 1 | 52.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | гбр | 1 | 47.00 | 47.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 47.00 | ||||
Общо гбр | 1 | 47.00 | |||||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 12 | 40.00 | 480.00 | ||
ДЪРВА | ОБЩО | 12 | 480.00 | ||||
Общо срлп | 12 | 480.00 | |||||
Общо за подотдел 204-г | 14 | 579.00 | |||||
ОБЩО | 350 | 15320.00 |
В изпълнение на чл. 52, ал. 5, т. 2 на ЗМСМА, 30 на сто от постъпленията от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответните населени места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)