На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
1.Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Русе през 2022 година.
Приложение № 1 – Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в Община Русе през 2022 година.
2.При отдаване под наем, под аренда, при разпореждане (извън случаите на приватизация) с имоти и вещи – общинска собственост, в случаите на възлагане изпълнението на дейностите и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти от горски територии – общинска собственост, които се намират на територията, (в т.ч. и в землището) на съответното населено място, включено в териториалните граници на Община Русе, (с изключение на общинския административен център – град Русе), определя:
– 30% от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се ползват за финансиране на изграждането , за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място (кметство) по местонахождение на обекта на продажбата;
– 30% от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, от наем, от аренда (в т.ч. и на земеделски земи и горски територии – общинска собственост), от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горски територии – общинска собственост, да се ползват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място (кметство) по местонахождение на обекта, от който е реализиран прихода.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)
Приложение №1
Годишна програма
за управление и разпореждане
с имотите, общинска собственост
в Община Русе
през 2022 г.
Приета с Решение № 768 по Протокол № 29 от 24.01.2022 г.
на Общински съвет – Русе
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, и в изпълнение на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2019 – 2023 година.
Програмата обхваща прогнозните приходи и разходи от управление и разпореждане с общинска собственост.
От обхвата са изключени приходите и разходите от управление на имоти – общинска собственост, които са предоставени на общински предприятия.
Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година е отворена и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на годишния бюджет.
Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 година включва информация за:
Прогнозни приходи за 2022 г.
- от управление;
- от разпореждане.
Прогнозни разходи за 2022 г.
- за организация на дейностите по управление и разпореждане;
- оценки, скици, вписвания, обяви, канцеларски материали и оборудване.
Описание на имотите за управление и разпореждане:
- за отдаване под наем на имоти – общинска собственост;
- отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд;
- за прекратяване на съсобственост;
- за концесия;
- за продажба;
- за предоставяне на вещни права – отстъпено право на строеж, ползване, пристрояване и надстрояване;
- спортни обекти, които ще се предоставят по реда на ЗФВС и ППЗФВС;
- за апортиране (непарична вноска).
IІ. ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ЗА 2022 г.
Приходите са от управление на общинската собственост и разпореждане с нея и включват:
- Прогнозни приходи от отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите”
Прогнозата е изготвена на база отдадени под наем нежилищни имоти, общинска собственост – сгради и терени за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, дворни места, заплатени такси за търговия на открито, за категоризиране на туристически обекти:
Наименование | Прогноза за общ годишен приход, лева |
Наеми | |
Сгради, в т.ч.: | 1 100 000,00 |
– обекти за търговия, производство, услуги, офиси и др.; | |
– клубни помещения на политически партии и неправителствени организации; | |
– лекарски кабинети; | |
– гаражи; | |
– спортни игрища | |
Рекламно-информационни елементи (РИЕ) | 200 000,00 |
Терени, в т.ч. обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията | 240 000,00 |
Общо: | 1 540 000,00 |
Такси, в т.ч.: | |
– за извършване на дейност на открито върху терен, общинска собственост (преместваеми съоръжения, по чл. 56 от Закона за устройство на територията),съгласно ЗМДТ | 600 000,00 |
– за места за настаняване клас А и клас Б, съгласно Закона за туризма (ЗТ), за категоризиране на туристически обекти | 40 000,00 |
– за заведения за хранене и развлечения, съгласно Закона за туризма (ЗТ), за категоризиране на туристически обекти | |
Общо: | 640 000,00 |
Внесени суми, съгласно сключени договори за подпомагане на културните и спортни мероприятия на Община Русе | |
„ВЕ ЕНД ВЕ ИНВЕСТ“ООД | 12 000,00 |
„ЕЛЕГАНС 66“ ЕООД | 4 000,00 |
„ЦБА“ ООД | 5 000,00 |
„КОЛОР 83“ ЕООД | 1 250,00 |
Общо: | 22 250,00 |
Всичко прогнозни приходи: | 2 202 250,00 |
2. Прогнозни приходи от отдел „Общински собственост и земеделие”
Наименование | Прогноза за общ годишен приход, лева |
Разпореждане, в т.ч.: | |
1.Продажба на земеделски земи | 30 000,00 |
2.Прекратяване на съсобственост | 40 000,00 |
3.Продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС | 50 000,00 |
4.Продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС | 700 000,00 |
5.Продажба по ЗУТ | 30 000,00 |
6.Учредяване на вещни права | 70 000,00 |
7.Земеделски земи /пасища и мери и полски пътища/ – наем | 543 000,00 |
8. Продажба на общински жилища /не по-малко от 80% са за ремонт на общински жилища и/или придобиване на недвижими имоти/ | 1 000 000,00 |
Всичко прогнозни приходи: | 2 463 000,00 |
2.1. Прогнозни приходи по населени места от разпоредителни сделки с имоти – общинска собственост
Населено място | Прогнозен приход за общ годишен приход, лева |
с. Тетово | 10 000,00 |
с. Хотанца | 10 000,00 |
с. Сандрово | 15 000,00 |
с. Семерджиево | 10 000,00 |
с. Червена вода | 20 000,00 |
с. Басарбово | 50 000,00 |
с. Ястребово | 5 000,00 |
гр. Мартен | 50 000,00 |
с. Просена | 10 000,00 |
с. Долно Абланово | 10 000,00 |
с. Ново село | 15 000,00 |
с. Бъзън | 15 000,00 |
с. Николово | 40 000,00 |
Общо | 260 000,00 |
2.2. Прогнозни приходи от отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд /ОПФ/ по землища
Землище | Пасища, лева | Земеделски земи, лева | Имоти, спечелени на търг – пасища и земеделски земи, лева | Общо лева |
с. Тетово | 4 437,28 | 48 301,27 | 20 950,75 | 73 689,30 |
с. Хотанца | 462,62 | 442,74 | 1 274,78 | 2 180,14 |
с. Сандрово | 2 494,72 | 8 031,91 | 3 814,27 | 14 340,90 |
с. Семерджиево | 11 247,05 | 35 092,68 | 11 686,14 | 22 933,19 |
с. Червена вода | 14 008,35 | 62 175,03 | 40 273,36 | 116 456,74 |
с. Басарбово | 6 489,87 | 1 355,97 | 991,60 | 8 837,44 |
с. Ястребово | 6 076,21 | 901,03 | 2 820,95 | 9 798,19 |
гр. Мартен | 1 184,00 | 2 541,46 | 1 565,32 | 5 290,78 |
с. Просена | 9 003,36 | 14 942,84 | 72 946,36 | 96 892,56 |
с.Долно Абланово | 1 590,70 | няма | няма | 1 590,70 |
с. Ново село | 15 665,39 | 179,24 | 7 803,49 | 23 648,12 |
с. Бъзън | 15 071,22 | 11 257,26 | 5 415,15 | 31 743,63 |
с. Николово | 124,49 | няма | няма | 124,49 |
Общо | 407 526,18 |
Съгласно чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА 30% от постъпленията от разпореждането с общинска собственост ще бъдат разпределяни на съответното населено място извън територията на общинския център.
3. Прогнозни приходи от отдел „Стопански дейности и анализи“
Наименование | Прогноза за общ годишен приход, лева |
Концесии | 219 280,00 |
Приватизация | 150 000,00 |
Всичко прогнозни приходи: | 369 280,00 |
Общата стойност на прогнозните приходи от всички източници за 2022 г. е в размер на 5 034 530,00 лева.
IІІ. ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ ЗА 2022 г.
- Прогнозни разходи за отдел „Търговия, наемни отношения и защита на потребителите”
Наименование | Прогноза за общ годишен разход, лева |
Оценки | 5 000,00 |
Обяви | 5 000,00 |
Изработване на категорийна символика | 3 000,00 |
Материали – канцеларски консумативи | 12 000,00 |
Оборудване и обзавеждане на работните места | 5 000,00 |
Ремонт на работните помещения | 5 000,00 |
Всичко прогнозни разходи: | 35 000,00 |
- Прогнозни разходи за отдел „Общинска собственост и земеделие”
Наименование | Прогноза за общ годишен разход, лева |
1.Оценки | 25 000,00 |
2.Скици | 5 000,00 |
3.Вписвания | 5 000,00 |
4.Обяви | 5 000,00 |
5.Канцеларски материали | 5 000,00 |
6.Оборудване и обзавеждане на работните помещения | 10 000,00 |
7.Обезщетения при отчуждаване | 70 000,00 |
8.Заснемане на имоти, общинска собственост | 60 000,00 |
Всичко прогнозни разходи: | 185 000,00 |
- Прогнозни разходи за отдел „Стопански дейности и анализи“
Наименование | Прогноза за общ годишен разход, лева |
Концесии | 60 000,00 |
Приватизация | 109 000,00 |
Всичко прогнозни разходи: | 169 000,00 |
Общата стойност на прогнозните разходи за 2022 г. е в размер на 389 000,00 лева.
IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
- Прогнозен списък за отдаване под наем на имоти, общинска собственост през 2022 г.
№ | Предназначение | Адрес на имота | Срок на договора | ||
І. СГРАДИ – ИЗТИЧАЩИ | |||||
1. | адвокатска кантора | ул.“Александровска“ №93, ет. 2 (админ.част- Хали) | изтекъл | ||
2. | склад | ул.“Боримечка“№ 43, н.тяло, ет.І, пом.2 – запад | изтекъл | ||
3. | гараж | кв. Възраждане, бл.“Клокотница-ІІ“, ул. „Скопие“ №6, вх. А, партер, гараж №2 | изтекъл | ||
4. | кафене | ж.к. „Дружба 1“, до бл. 7 | изтекъл | ||
5. | худож. ателие | ж.к. „Дружба 3“, ул. „Александър Хаджирусет“ №9, бл. 50А, вх. Б, ет. 7, помещение №4, в дясно | изтекъл | ||
6. | художествено ателие | ж.к. „Дружба 3“, ул. „Александър Хаджирусет“ №9, бл. 50, вх. Б, ет. 7, помещение №3, вляво | изтекъл | ||
7. | снек-бар (бистро „австралия“, бивш снек-бар „радуга“) | ж.к. „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“ №3, до бл. „Гагарин“ | изтекъл | ||
8. | павилион за обществено хранене | ж.к. „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“, до бл. „Гагарин“ | изтекъл | ||
9. | спортно игрище | ж.к „Здравец-изток“, ул.“Будапеща“ / м/у бл. „Илю войвода“ и бл.“Балчо войвода“ | изтекъл | ||
10. | склад на едро за ветеринарни препарати | ул. „Мария Луиза“ №1, бл. „Аксаков“, вх. 3, проход | изтекъл | ||
11. | офис | ул. „Плиска“ №78, бл. „Мадара“, вх. Г, партер | изтекъл | ||
12. | магазин | ул. „Плиска“ №91, бл. „Клокотница-1“, партер | изтекъл | ||
13. | помещение за услуги | ул. „Плиска“ №91, бл. „Клокотница“ | изтекъл | ||
14. | склад | ул. „Потсдам“ №1 | изтекъл | ||
15. | склад | ул. „Потсдам“ №1 | изтекъл | ||
16. | авторемонтна работилница | ул. „Потсдам“ №1 | изтекъл | ||
17. | склад | ул. „Потсдам“ №1 | изтекъл | ||
18. | сервиз-шевни машини и магазин | ж.к. „Родина 3“, ул. „Розова долина“ №21 и ул. „Шипка“ | изтекъл | ||
19. | магазин | ул. „Св. Димитър Басарбовски“ №51 | изтекъл | ||
20. | терен за автомат за топли напитки | ул. „Черно море“ №2, партер | изтекъл | ||
21. | ателие за худ. дейност | с. Басарбово, бивш дърводелски цех до Мелницата | изтекъл | ||
22. | магазин | ул. „Камчия“ №1 | изтекъл | ||
23. | базова станция и антенна мачта на мобилен оператор | сградата на ЗКПУ -“ Тетово“ | изтекъл | ||
24. | магазин | ж.к.“Дружба-І“ ул.“Студен кладенец“ (т.1007 от схемата по чл.56) | свободен | ||
25. | ателие за художествени дейности | ж.к.“Дружба -ІІІ“, бл.50, вх. А, помещение 3, вляво | свободен | ||
26. | ателие за художествени дейности | ж.к.“Дружба -ІІІ“, бл.50, вх. А, помещение 2, вдясно | свободен | ||
27. | ателие за художествени дейности | ж.к.“Дружба 3″, ул. „Александър Хаджирусет“ №9, бл. 50, вх. Б, помещение №2, вляво | свободен | ||
28. | ателие за художествени дейности | ж.к. „Дружба 3“, ул. „Александър Хаджирусет“ №9, бл. 50А, вх. Б, ет. 7, помещение №4, вдясно | свободен | ||
29. | ателие за художествени дейности | ж.к. „Дружба 3“, ул. „Александър Хаджирусет“ №9, бл. 50А, вх. Б, ет. 7, помещение №5, вдясно | свободен | ||
30. | производствени помещения | кв. „Дружба-3“, ул. „Никола Вапцаров“ №20 | свободно | ||
31. | ателие за ремонт на обувки | ж.к. „Здравец-изток“, ул. „Будапеща“, до бл. „Прага“, (бивш павилион „Кремиковци“) | свободен | ||
32. | заведение за хранене и развлечение | ул. „Константин Иречек“№16 | свободен | ||
33. | склад | местност „Левента“, до Телевизионната кула | свободен | ||
34. | открит склад | кв. „Новата махала“, ул. „Света Петка“№5, кв. 9, УПИ VІ-5348 | свободен | ||
35. | бивш тото-пункт | ул. „Плиска“ №91, вх. 8, бл. „Клокотница“, партер | свободен | ||
36. | административна сграда | ул. „Потсдам“ №1 | свободен | ||
37. | заведение за хранене и развлечение | ж.к.“Родина-3″, ул.“Сърнена гора“ №37 | свободен | ||
38. | производствени помещения | ул. „Тракия“ №25 | свободен | ||
39. | павилион за закуски и кафе | с. Ново село, ул. „Трети март“ №22, Автоспирка | свободен | ||
40. | – | с. Ястребово, Автоспирка | свободен | ||
41. | – | с. Ястребово, бивш клуб | свободен | ||
42. | – | с. Ястребово, бивш клуб | свободен | ||
43. | самостоятелен склад | ул. „Адм. Рождественски“ №42 | 10.8.2022 | ||
44. | склад | ул. „Адм. Рождественски“ №42 | 25.4.2022 | ||
45. | павилион за продажба на вестници и списания | ул.“Александровска“ позиция №1, зона „В1“ | 5.1.2022 | ||
46. | магазин | ул. „Александровска“ №62, ет.1 | 30.8.2022 | ||
47. | склад-обков, офис и търговска дейност | ул.“Боримечка“№ 43, топла връзка, ет.1, помещение №1 | 14.5.2022 | ||
48. | ателие за услуги (ремонт на ел.техника и игрални апарати) | ул.“Боримечка“№ 43, в.тяло, ет.І, пом.1 | 14.5.2022 | ||
49. | производствено помещение (печатарско) | ул.“Боримечка“№ 43, в.тяло, ет.І, помещение №2 | 21.5.2022 | ||
50. | производствено помещение (шивашко) | ул.“Боримечка“№ 43, в.тяло, ет.ІІ, пом. 8,9,11 | 20.5.2022 | ||
51. | тото-пункт | ул. „Борисова“ №16, бл. 14, вх. 3, партер, обект 3А | 23.2.2022 | ||
52. | магазин | ул. „Борисова“ №96, вх.1, партер, обект 1 | 7.6.2022 | ||
53. | ателие за художествени дейност | ул.“Витоша“№ 18 | 11.11.2022 | ||
54. | селскостопанска аптека | ж.к.“Възраждане“, кв. 886, бивш павилион „Мак“ | 11.5.2022 | ||
55. | художествено ателие | бул. „Ген.Скобелев“ № 4, бл. 115 | 24.4.2022 | ||
56. | гараж в сграда №18 | ж.к.“Дружба-І“ , ул. „Стрешер планина“ №37, бл.18, вх.В, ет.0 | 9.1.2022 | ||
57. | офис и административни помещения | ж.к.“Дружба-ІІ“, ул. „Йосиф Цанков“№45, ет.1, обект А | 21.5.2022 | ||
58. | склад | ж.к. „Здравец“, ул.“Бабуна планина“ №5 | 3.1.2022 | ||
59. | самостоятелен склад | ж.к.“Здравец-изток“, ул. „Будапеща“, до бл. „Прага“, 1/2 от обекта | 9.1.2022 | ||
60. | самостоятелен склад | ж.к.“Здравец-изток“, ул. „Будапеща“, до бл. „Прага“, 1/2 от обекта | 20.1.2022 | ||
61. | магазин | ж.к.“Здравец-изток“ до бл.“Мусоргски“, т.1394 от схемата по чл.56/ЗУТ | 19.10.2022 | ||
62. | магазин | ж.к. „Здравец-изток“, ул. „Нови сад“ №5, ет. 1 | 3.7.2022 | ||
63. | заведение за обществено хранене (павилион) | ж.к.“Здравец“, ул.“Захари Стоянов“№6 | 8.9.2022 | ||
64. | ателие за шивашки услуги | ж.к. „Здравец“, ул.“Петрохан“№59 | 19.10.2022 | ||
65. | магазин | ж.к. „Здравец-Изток“, ул. „Гюргево“, срещу бл. „Камен“ | 9.1.2022 | ||
66. | склад | ж.к. Здравец ул.“Околчица“ №3 | 19.10.2022 | ||
67. | магазин | ж.к. „Здравец-север-2“, ул. „Инж. Бъркли“, до „Млечна кухня“ | 28.10.2022 | ||
68. | офис | ул.“Котовск“№ 2, етаж V, стая 507 | 4.6.2022 | ||
69. | Заведение | ул. „Котовск“ №6 | 3.1.2022 | ||
70. | производствено помещение | ул. „Котовск“ №8 (бивши административни помещения) | 19.10.2022 | ||
71. | производствено помещение | ул. „Котовск“ №8 | 8.5.2022 | ||
72. | магазин | кв. „Здравец“, бул.“Липник“№60 (до бивше кино „Здравец“) | 27.4.2022 | ||
73. | производствени помещения | ул.“Независимост“ №1А (бивши казарми) | 13.9.2022 | ||
74. | тото-пункт | ул. „Панайот Хитов“ №46, етаж 1 | 23.2.2022 | ||
75. | офис | ул. „Плиска“ №91, бл. „Клокотница“, вх. 6, партер | 21.5.2022 | ||
76. | авторемонтна работилница | ул. „Потсдам“ №1 | 18.8.2022 | ||
77. | авторемонтна работилница | ул. „Потсдам“ №1 | 17.8.2022 | ||
78. | авторемонтна работилница | ул. „Потсдам“ №1 | 19.10.2022 | ||
79. | офис | ул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 2, стая №202 | 29.12.2022 | ||
80. | офис | ул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 2, стая №203 | 29.12.2022 | ||
81. | офис | ул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 2, стая №204 | 29.12.2022 | ||
82. | офис | ул. „Райко Даскалов“ №2, ет. 2, стая №205 | 18.12.2022 | ||
83. | спортно игрище | ж.к.“Родина-3″, ул.“Д. Дебелянов“, ПИ с идент. 63427.5.1218 | 17.10.2022 | ||
84. | склад | бул.“Цар Освободител“ №64 | 25.4.2022 | ||
85. | салон за фризьорски и козметични услуги (бивша заложна къща) | бул. „Цар Фердинанд“№3А, партер | 13.1.2022 | ||
86. | склад | бул. „Цар Фердинанд“ №3А, партер | 9.1.2022 | ||
87. | магазин | бул. „Цар Фердинанд“ №3А, партер | 26.5.2022 | ||
88. | производствени помещения | ул.“Чая“№ 9-А | 11.11.2022 | ||
89. | базова станция на далекосъобщителен оператор | Кметството, етаж ІІ | 4.12.2022 | ||
90. | офис | гр. Мартен, Кметството | 21.12.2022 | ||
91. | офис (паричен салон) | ул. „Христо Смирненски“ и ул. „Родопи“ | 12.10.2022 | ||
92. | офис-станция на БП | Кметството, ет.1 | 28.4.2022 | ||
93. | за търговска дейност | ж.к. „Родина 2“, пред блок „Българка“ | 14.5.2022 | ||
94. | офис | ул. „Рила“ №17 | 25.4.2022 | ||
95. | фризьоро-бръснарски салон | ул. “Симеон Велики” №2, етаж 1 | 26.5.2022 | ||
96. | производствено помещение | ул.“Тракция“ №25, бивше у-ще „Ст. Караджа“ | 25.4.2022 | ||
97. | производствени помещения | ул. „Търговска“ №1 | 2.2.2022 | ||
ІІ. ТЕРЕНИ | |||||
1. | павилион за продажба на захарни изделия, промишлени стоки, вестници и списания | ж.к. „Чародейка-Г-Юг“, ул.“Тодор Икономов“ пред бл.№212 | изтекъл | ||
2. | павилион за продажба на плодове, зеленчуци, пакетирани хранителни стоки | ж.к.“Дружба-1″, ул.“Гео Милев“ | изтекъл | ||
3. | павилион за продажба на вестници и списания | ул.“Александровска“, пред ДЕТМАГ, позиция №3 | изтекъл | ||
4. | павилион за магазин | ж.к.“Здравец-изток“, пред бл.“Чавдар войвода“ | изтекъл | ||
5. | павилион за продажба на пакетирани хранителни и книжарски стоки | кв. „Средна кула – център“ | изтекъл | ||
6. | павилион за ключарски услуги | ж.к.“Родина“, ул.“Шипка“ до ж.п. прелеза | изтекъл | ||
7. | павилион за промишлени стоки | ж.к.“Родина“, ул.“Шипка“ до ж.п. прелеза | изтекъл | ||
8. | павилион за закуски и захарни изделия | бул.“Генерал Скобелев“ до бл.“Българска роза“ | изтекъл | ||
9. | павилион за продажба на вестници, списания, цигари и пакетирани ядк | ул.“Александровска“, южната част на пл.“Хан Кубрат“ | свободен | ||
10. | павилион за бърза закуска | ж.к.“Здравец-север-2″, ул.“Проф. Димитър Баларев“ | изтекъл | ||
11. | павилион тото-пункт | ул.“Николаевска“, градинката пред ПГ по корабостроене | изтекъл | ||
12. | павилион тото-пункт | ж.к. „Чародейка-Г-Юг“, ул. „Тодор Икономов“, южно от бл.№212 | изтекъл. | ||
13. | павилион тото-пункт | бул.“Липник“, обслужваща улица, пред м-н „Кауфланд“ | изтекъл. | ||
14. | павилион тото-пункт | ж.к.“Здравец-изток“, бул.“Липник“, ул. „Братислава“ | изтекъл | ||
15. | терен за поставяне на павилион за вестници и списания | ж.к. „Дружба“ 3, кв. 594, пред супермаркета, т. 509 от Общата схема | свободен | ||
16. | терен за поставяне на павилион за вестници и списания | ж.к. „Здравец“, ул. „Байкал“, ул.“З. Стоянов“, т. 534 от Общата схема | свободен | ||
17. | терен за поставяне на павилион за търговска дейност | ж.к. „Здравец-изток“, ул. „Петрохан“ и ул. „Захари Стоянов“, т. 416 от Общата схема | свободен | ||
18. | терен за поставяне на павилион за промишлени стоки | ж.к. „Здравец-изток“ до бл. Чинар, до бивш супермаркет №10, т. 589 от Общата схема | свободен | ||
19. | терен за поставяне на павилион за пакетирани хранителни стоки, промишлени стоки, кафе | ж.к. Здравец-изток“ до бивш супермаркет №10, т. 288 от Общата схема | свободен | ||
20. | терен за поставяне на павилион за вестници и списания | ул. „П.Д. Петков“ – бул. „Цар Освободител“, кв.252, т. 542 от Общата схема | свободен | ||
21. | терен за поставяне на павилион за търговска дейност | бул. „Родина“, до Кооперативния пазар, т. 316 от Общата схема | свободен | ||
22. | терен за поставяне на павилион за вестници и списания | ж.к. „Родина“, ул. „Шипка“, преди ЖП прелеза, т. 387 от Общата схема | свободен | ||
23. | терен за поставяне на павилион за вестници и списания | пл.“Свобода“ – ул.“Райко Даскалов“до Сметната палата | свободен | ||
24. | терен за поставяне на павилион за вестници и списания | ул. „Църковна независимост“, ул. „Любен Каравелов“, т. 51 от Общата схема | свободен | ||
ІІІ. РИЕ С ПЛОЩ НАД 3,00 КВ. М | |||||
1. | рекламно-информационен елемент | бул.“Трети март“, в разделителната ивица по посока център | изтекъл | ||
2. | рекламно-информационен елемент | бул. „Христо Ботев“, вход от Варна, в тревната площ пред бл.113, ж.к. „Чародейка“ | изтекъл | ||
3. | рекламно-информационен елемент | бул. „Мидия Енос“, в разделителния триъгълник срещу бл.“Тотлебен“ | изтекъл | ||
4. | рекламно-информационен елемент | вход от София, в разделителната ивица, срещу Рибарска колиба | изтекъл | ||
5. | рекламно-информационен елемент | бул. „Цар Освободител“ – бул. „Хр. Ботев“, срещу Симовата мелница, пред Тухления блок | изтекъл. | ||
6. | рекламно-информационен елемент | Кръгово движение, бул.“Цар Освободител“ и бул. „Липник“ | изтекъл | ||
7. | рекламно-информационен елемент | ул. „Стефан Стамболов“ и ул. „Николаевска“ | изтекъл. | ||
8. | рекламно-информационен елемент | бул.“Мидия Енос“, вдясно преди кръстовището с ул. „Стефан Стамболов“, по посока пътен възел „Охлюва“, | изтекъл | ||
9. | рекламно-информационен елемент | бул. „Хр. Ботев“, посока гр. Варна, вдясно на ската | изтекъл | ||
10. | рекламно-информационен елемент | бул. „Христо Ботев“ и бул. „България“, в разделителната ивица | изтекъл | ||
11. | рекламно-информационен елемент | бул. „Мидия Енос“, пред Централна ж.п. гара | изтекъл | ||
12. | рекламно-информационен елемент | бул. „Цар Освободител “ и бул. „Хр. Ботев“, срещу Симовата мелница | изтекъл | ||
13. | рекламно-информационен елемент | бул. „Липник“, посока КАТ, вляво на ската, преди ж.п. надлез | изтекъл | ||
14. | рекламно-информационен елемент | Западен парк „Приста“, изход Русе-София, в разделителната тревна ивица, на 100 м преди отбивката за ресторант „Рибарска колиба“ | 27.11.2022 | ||
15. | рекламно-информационен елемент | гр. Русе, Кръгово движение – Дунав мост, срещу ГКПП | 27.11.2022 | ||
16. | рекламно-информационен елемент | ул. „Плиска“, в тревната площ пред бл.“Воден“, срещу бензиностанция | 27.11.2022 | ||
17. | рекламно-информационен елемент | вход от гр. София, в разделителната тревна ивица, 100 м преди „МЕТРО“ | 26.11.2022 | ||
18. | рекламно-информационен елемент | бул.“България“, Кръгово движение срещу ГКПП „Дунав мост“ | 26.11.2022 | ||
19. | рекламно-информационен елемент | бул. „Хр. Ботев“, вдясно, посока център, в тревната площ пред „Печатни платки | 14.12.2022 | ||
20. | рекламно-информационен елемент | бул. „Мидия Енос“, в затревения остров пред Централна ж. п. гара | 2.12.2022 | ||
21. | рекламно-информационен елемент | бул.“Липник“, вдясно на ската след ж.п.надлез | 2.12.2022 | ||
22. | рекламно-информационен елемент | бул. „Цар Освободител“, – посока автогара – юг, с/у Симовата мелница | 20.6.2022 | ||
23. | рекламно-информационен елемент | бул.“Цар Фердинанд“, в разделителната ивица, зад паметника „Стефан Караджа“, посока „Рига“ | 20.6.2022 | ||
24. | рекламно-информационен елемент | бул. „Липник”, посока КАТ-център, преди бензиностанция „Гея“ | 20.6.2022 | ||
25. | рекламно-информационен елемент | бул. „Хр. Ботев“, в затревения остров пред бензиностанция „Лукойл“ | 2.12.2022 | ||
26. | рекламно-информационен елемент | част от сграда на ул. „Плиска“ №90, челно на фасадата на сградата | 20.6.2022 | ||
27. | рекламно-информационен елемент | бул. „България“, в разделителната тревна ивица | 20.6.2022 | ||
28 | рекламно-информационен елемент | бул. „Липник“, в посока Дунав мост | 20.6.2022 | ||
ІV. ДВОРНИ МЕСТА | |||||
1. | АЧОС №7028/01.08.2013 | ул. Родина №7 Г | изтекъл | ||
2. | АЧОС №2611/09.03.1999 | ул. Черни връх и ул. Белмекен, кв. 476, | изтекъл | ||
3. | АЧОС №3865/09.05.2002 | с. Басарбово, кв. 55 | изтекъл | ||
4. | АЧОС №7672/10.12.15 | кв. Средна кула, ул. Велчова завера №3 | изтекъл | ||
5. | АЧОС №7718/19.02.2016 | кв. ДЗС, ул. Омайниче | изтекъл | ||
6. | АЧОС №4882/17.01.2007 | Гр. Русе ул. Разлог №15 | изтекъл. | ||
7. | АЧОС №6279/27.07.2010 | с. Бъзън, кв. 9, ПИ 501.227, ул. Пирин №3 | изтекъл | ||
8. | АЧОС №4060/28.10.2003 | с. Басарбово, кв. 55, ул. Св. св. Кирил и Методий | изтекъл | ||
9. | АЧОС №7412/26.03.2015 | ул. „Белмекен“ №16 | 26.8.2022 | ||
10. | АЧОС №7423/14.04.2015 | с. Тетово, кв. 87, ул. „Марица“ №33А | 17.8.2022 | ||
11. | АЧОС №7424/14.04.2015 | с. Тетово, кв. 87, ул. „Марица“ №33 | 17.8.2022 | ||
V. ЛЕКАРСКИ И СТОМАТОЛОГИЧНИ КАБИНЕТИ | |||||
1. | стоматологичен кабинет | с. Семерджиево, Здравна служба | свободен | ||
2. | стоматологичен кабинет | с. Тетово, Здравна служба | свободен | ||
3. | стоматологичен кабинет | ЦГЧ, „Александровска“ №49 и ул. „Пирот“ | 25.05.2022 | ||
4. | стоматологичен кабинет | ул.“Райко Даскалов“ № 2А, ет.2 | 01.11.2022 г. | ||
5. | лекарски кабинет | с. Бъзън, Здравната служба | 14.07.2022 г. | ||
6. | лекарски кабинет | с. Долно Абланово, Здравна служба | 21.12.2022 г. | ||
7. | лекарски кабинет | с. Николово, Здравна служба | 29.05.2022 г. | ||
8. | аптека | с. Николово, Здравна служба | 11.2.2022 | ||
9. | лекарски кабинет | с. Просена, Здравна служба | 3.1.2022 г. | ||
10. | лекарски кабинет | с. Сандрово, Здравна служба | 3.1.2022 г. | ||
