РЕШЕНИЕ № 1022 Прието с Протокол № 38/22.05.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 51, ал. 2, изр. второ, чл. 52, чл. 53 и чл. 55 от Закона за общинската собственост (ЗОС), чл. 115, т. 2, чл. 137, ал. 1, т. 1 и 7, и чл. 147, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ), и чл. 124 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), Общинският съвет реши:
1.Отписва от баланса на „Паркстрой” ЕООД – Русе, за сметка на собствения капитал, група „Резерви”, активи с балансова стойност към 01.06.2014 г. 459 246,23 лева, в т.ч. земи – 15 592,08 лева, сгради – 30 468,89 лева, машини и производствено оборудване – 5 122,69 лева, транспортни средства – 81 425,50 лева, други – 9 656,75 лева, програмни продукти – 1 166,25 лева и материални запаси – 315 814,07 лева (вкл. незавършено производство – 299 100,45 лева).
2.Изважда от Списъка на активите, предоставени на Общинско предприятие „Комунални дейности – Русе”, обособена част от сграда с идентификатор по Кадастралната карта на гр. Русе 63427.7.64.2, представляваща първи етаж от масивна, монолитна, административна сграда, със застроена площ от 420 кв.м., описана в АПОС № 1169 / 17.02.1997 г., находяща се в гр. Русе, ж.кв. „Здравец – Изток”, ул. „Котовск” № 3, заедно със съответните идеални части от избеното помещение и от общите части на сградата, на стойност 100 920,83 лева. Посочените части да бъдат предоставени за управление на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” по надлежния законов ред. Изменя Списъка на активите, предоставени на Общинско предприятие „Комунални дейности – Русе”, като вместо „…административна сграда ул. Котовск № 3”, да се чете „…административна сграда ул. Котовск № 3, ет. 2, заедно със съответните идеални части от избеното помещение и от общите части на сградата”.
3. Включва в баланса на Община Русе получените от „Паркстрой” ЕООД – Русе активи с балансова стойност към 01.06.2014 г. 459 246,23 лева (в т.ч. земи – 15 592,08 лева, сгради – 30 468,89 лева, машини и производствено оборудване – 5 122,69 лева, транспортни средства – 81 425,50 лева, други – 9 656,75 лева, програмни продукти – 1 166,25 лева и материални запаси – 315 814,07 лева, вкл. незавършено производство – 299 100,45 лева) и получения от Общинско предприятие „Комунални дейности – Русе” актив на стойност 100 920,83 лева.
4.Създава, считано от 01.06.2014 г., Общинско предприятие „Паркстрой – Русе”, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, ул. „Котовск” № 3, ет. 1, с предмет на дейност:
4.1. Дейност „Озеленяване и зони за отдих и туризъм”:
4.1.1.Обособяване и поддържане на зони за отдих и туризъм (вкл. на съществуващи такива в местностите „Лесопарк Липник”, с. Николово, Община Русе и „Лесопарк х. Приста”, гр. Русе, Община Русе), зелени и водни площи, декоративни настилки, плочници, детски площадки и съоръжения.
4.1.2.Проектиране, изграждане и поддържане на зелени площи.
4.1.3.Паспортизация и актуализация на декоративна растителност.
4.1.4.Производство, доставка и засаждане на декоративни дървета, храсти, цветя, разсади и горски посадъчен материал.
4.1.5.Лесовъдски практики.
4.1.6.Осигуряване на декоративна растителност, цветя и палми за организиране, художествено оформление и украса на тържества и мероприятия.
4.1.7.Изграждане и поддържане на елементи на териториите за обществено ползване в и извън населените места.
4.1.8.Поддържане и почистване на корита на реки, дерета и водоеми.
4.1.9.Поддържане сервитутите на общинската пътна мрежа.
4.1.10.Рекултивиране на нарушени терени.
4.1.11.Поддържане на зоопарка.
4.1.12.Отдаване под наем на дълготрайни активи.
4.2.Дейност „Поддържане на чистота”:
4.2.1.Почистване на замърсени площи от битови и строителни отпадъци (нерегламентирани сметища).
4.2.2.Екологични дейности.
5.Приема Правилник за организацията, дейността и управлението на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе”, неразделна част от настоящото решение.
6.Утвърждава организационно-управленска структура на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе”, с обща численост на персонала 46 бройки (Приложение №1);
7.Възлага на Кмета на Община Русе да утвърди щатно разписание на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе”.
8. Предоставя за управление на ОП „Паркстрой – Русе” активи с балансова стойност към 01.06.2014 г. 560 167,06 лева, в т.ч. земи – 15 592,08 лева, сгради – 30 468,89 лева, машини и производствено оборудване – 5 122,69 лева, транспортни средства – 81 425,50 лева, други – 9 656,75 лева, програмни продукти – 1 166,25 лева, сгради други – 100 920,83 лева и материални запаси – 315 814,07 лева (вкл. незавършено производство – 299 100,45 лева) – (Приложение №2).
9.Задължава Главните счетоводители на Община Русе, на „Паркстрой” ЕООД – Русе и на общинските предприятия „Паркстрой – Русе” и „Комунални дейности – Русе” да отразят счетоводно преминаването на активите по т. 1, 2, 3 и 8 от настоящото Решение.
10.Утвърждава план-сметка за 2014 г. на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” за дейност „Други дейности по опазване на околната среда – Озеленяване и зони за отдих и туризъм” (Приложение №3).
11.Утвърждава план-сметка за 2014 г. на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” за дейност „Чистота” (Приложение №4).
12.Възлага на Кмета на Община Русе да назначи Директор на Общинско предприятие „Паркстрой – Русе” до провеждането на конкурс.
13.Изменя предмета на дейност на „Паркстрой” ЕООД – Русе, като в чл. 4, ал. 1 от Учредителния акт на „Паркстрой” ЕООД – Русе се заличават думите „…проектиране, строителство и поддържане на зелени площи, декоративни настилки, плочници, площадки, детски площадки и съоръжения; …проектиране, производство и търговия на декоративни дървета, храсти, цветя, разсади, семена и селскостопанска продукция…”. Посочените дейности се прехвърлят, по смисъла на чл. 123, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда (КТ), за изпълнение от Общинско предприятие „Паркстрой – Русе”. Правата и задълженията по трудовите правоотношения, възникнали между „Паркстрой” ЕООД – Русе и съответните работници/служители, които ще бъдат назначени в ОП „Паркстрой – Русе” в рамките на определената численост и средна брутна работна заплата, се прехвърлят към общинското предприятие при спазване изискванията на чл. 123 КТ.
14.Задължава управителя на „Паркстрой” ЕООД да предприеме необходимите действия за отразяване на промените в Търговския регистър.
Изтеглете Приложение 1 от тук!
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)
Приложение №2 | ||
СПИСЪК | ||
на активите, които се предоставят на | ||
Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ | ||
№ | Наименование | Балансова стойност, лева |
I. | Земя | |
1 | Земя урбанизирана стопански двор | 15 592,08 |
Сгради | ||
2 | Битова сграда с работилница в Лесопарк „Липник“ | 127,78 |
3 | Битова сграда на пл.“Д-р Мустаков“ | 2 750,86 |
4 | Работилница и гараж бул. „Трети март“ | 1 409,39 |
5 | Склад и гараж бул. „Трети март“ | 2 306,94 |
6 | Склад за инструменти бул.“Трети март“ | 2 796,71 |
7 | Котелно помещение бул. „Трети март“ | 3 202,61 |
8 | Оранжерия вкопана-2-ра бул.“Трети март“ | 216,67 |
9 | Оранжерия-3-та и 4-та бул.“ Трети март“ | 599,09 |
10 | Склад за растителна защита бул.“ Трети март“ | 455,43 |
11 | Оранжерия в разсадника-5-та бул. „Трети март“ | 604,95 |
12 | Склад ГСМ бул. „Трети март“ | 365,45 |
13 | Оранжерия 6 бул.“Трети март“ | 3 375,15 |
14 | Оранжерия 7 бул.Трети март“ | 3 267,90 |
15 | Трафопост бул. „Трети март“ | 2 040,15 |
16 | Палмариум-1-ва оранжерия бул. „Трети март“ | 6 308,90 |
17 | Склад ПТБ-Локомотив бул.“Трети март“ | 410,26 |
18 | КПП-стоп.двор бул. „Трети март“ | 230,65 |
ОБЩО: | 30 468,89 | |
II. | Компютърно оборудване | |
19 | Компютър | 0,00 |
20 | Компютър | 0,00 |
21 | Принтер XEROX | 0,00 |
22 | Компютърна система | 0,00 |
23 | Компютърна система | 0,00 |
24 | Компютър | 0,00 |
25 | Принтер HP | 0,00 |
ОБЩО: | 0,00 | |
III. | Съоръжения в стопанския двор бул.“Трети март“ | |
26 | Складова площ с ограда | 0,00 |
27 | Открита площ | 0,00 |
28 | Пътища около оранжерии | 0,00 |
29 | Бетонни пътища между парници | 0,00 |
30 | Път към новите оранжерии | 0,00 |
31 | Асфалтови площадки | 0,00 |
ОБЩО : | 0,00 | |
IV. | Машини и производствено оборудване | |
32 | Абонатна станция | 0,00 |
33 | Дизелов агрегат | 0,00 |
34 | Струг С-8 | 0,00 |
35 | Самоходна роторна косачка | 0,00 |
36 | Сенокосачка БЧС | 0,00 |
37 | Трактор МТ8А | 0,00 |
38 | Трактор МТ8А | 0,00 |
39 | Трактор трикол.МТ8Т | 0,00 |
40 | Ремарке за мотоблок | 0,00 |
41 | Моторна косачка BCS-610 | 0,00 |
42 | Моторна косачка BCS-610 | 0,00 |
43 | Моторна косачка BCS-610 | 0,00 |
44 | Моторна косачка BCS-610 | 0,00 |
45 | Моторна косачка BCS-610 | 0,00 |
46 | Моторна косачка BCS-610 | 0,00 |
47 | Ротор косящ ф 56към BCS | 0,00 |
48 | Самоходна косачка МТ-540 | 0,00 |
49 | Пръскачка „STIHL“ SR 400 | 0,00 |
50 | Косачка BCS-610 | 0,00 |
51 | Косачка BCS – 730 | 0,00 |
52 | Машина за пънове Хускварна HSQ 272 | 0,00 |
53 | Топлообменник I+II | 0,00 |
54 | Моторна косачка Хускварна 372 | 0,00 |
55 | Моторен трион“Хускварна 232″ | 0,00 |
56 | Моторен трион“Хускварна 232″ | 0,00 |
57 | Храсторез „Хускварна“ 232 R | 0,00 |
58 | Косачка R 52 S | 0,00 |
59 | Телефонна централа | 0,00 |
60 | Моторна косачка BCS 620 | 0,00 |
61 | Храсторез „Хускварна“ 232 R | 0,00 |
62 | Храсторез „Хускварна“ 232 R | 0,00 |
63 | Заваръчен апарат „Лидер“ | 0,00 |
64 | Котелно стопанство | 0,00 |
65 | Храсторез „Хускварна“ 232 R | 0,00 |
66 | Мотофреза Fort Firman 5.5 | 0,00 |
67 | Храсторез Хусквартна 343R | 0,00 |
68 | Храсторез Хускварна 343R | 0,00 |
69 | Храсторез Хускварна 343R | 0,00 |
70 | Прътова кастрачка 325Р5Х | 0,00 |
71 | Листосмукачка VD 400 | 0,00 |
72 | Снегорин несамоходен 60см | 0,00 |
73 | Снегорин несамоходен 60см | 0,00 |
74 | Снегорин несамоходен 70см | 0,00 |
75 | Моторен трион Хускварна372хр 18 | 0,00 |
76 | Косачка Хускварна 232R | 0,00 |
77 | Роторна косачка TINAZ 165 | 0,00 |
78 | Роторна косачка FLM530SP | 0,00 |
79 | Роторна косачка FLM530SP | 0,00 |
80 | Моторна косачка BCS 620 | 0,00 |
81 | Храсторез 245 R | 0,00 |
82 | Моторна метла 356ВТХ | 0,00 |
83 | Косачка R 52S | 0,00 |
84 | Ножица за жив плет Хускварна 325 HD 60 X | 0,00 |
85 | Ножица за жив плет Хускварна 325 HD 60 X | 0,00 |
86 | Ножица за жив плет Хускварна 325 HD 60 X | 0,00 |
87 | Отоплителна инсталация | 0,00 |
88 | Моторна метла 356ВТХ | 0,00 |
89 | Отоплителна инсталация | 0,00 |
90 | Храсторез Хускварна 343 FR | 0,00 |
91 | Храсторез Хускварна 343 FR | 0,00 |
92 | Храсторез Хускварна 343 FR | 0,00 |
93 | Храсторез Хускварна 343 R | 0,00 |
94 | електро генератор ЕС5000 GV | 0,00 |
95 | Ножица за жив плет 325 HD60X | 76,32 |
96 | Роторна косачка FLM530 SP | 62,50 |
97 | Роторна косачка FLM530 SP | 62,50 |
98 | Роторна косачка FLM530 SP | 62,50 |
99 | Роторна косачка FLM530 SP | 62,50 |
100 | Роторна косачка FLM530 SP | 62,50 |
101 | Самоходна косачка трактор СТН 174 | 2 290,58 |
102 | Самоходна косачка трактор СТН 174 | 2 443,29 |
ОБЩО : | 5 122,69 | |
V. | Транспортни средства | |
103 | Трактор колесен ТК-80 Р3780ЕХ | 0,00 |
104 | Багер ЮМЗ Р3779ЕХ | 0,00 |
105 | Товарен автомобил Газ 53А Р7403РА | 0,00 |
106 | Товарен автомобил Зил 555 Р3019РР | 0,00 |
107 | Мотопед „Хонда“-DIO Р1739М | 0,00 |
108 | Лек автомобил Шкода „Фелиция“ Р2622РР | 0,00 |
109 | Лек автомобил „Пежо-Партнер“ Р6556ВА | 0,00 |
110 | Лек автомобил Рено 5 Р5444АХ | 0,00 |
111 | Лек автомобил РЕНО ТРАФИК 8+1 места Р7362РА | 0,00 |
112 | Товарен автомобил Фиат Ивеко Р2954РК | 0,00 |
113 | Ремарке тракторно Р3781ЕХ | 0,00 |
114 | Тов.автомобил Ивеко рама№ZCFC3570105192702 | 10 900,00 |
115 | Автобагер JSB3CX рама №SLP214TSVE0452537 | 45 525,50 |
116 | Автовишка Ивеко рама №ZCFC3572005555049 | 25 000,00 |
ОБЩО: | 81 425,50 | |
VI. | Други дълготрайни материални активи | |
117 | Гараж | 0,00 |
118 | Резервоар 5т. | 0,00 |
119 | Ограда на разсадника | 0,00 |
120 | Ограда на Цветопроизв. | 7 050,93 |
121 | Ограда в разсадника | 0,00 |
122 | Водопровод | 2 605,82 |
123 | Фургон ходова част | 0,00 |
124 | Фургон на шейна | 0,00 |
125 | Фургон на шейна | 0,00 |
126 | Фургон на шейна | 0,00 |
127 | Фургон ходова част | 0,00 |
128 | Електромер трифазен | 0,00 |
129 | Хладилна камера | 0,00 |
130 | Газов калорифер HGG 170 | 0,00 |
131 | Алуминиева стълба | 0,00 |
132 | Контейнер метален | 0,00 |
ОБЩО: | 9 656,75 | |
VII. | Програмни продукти | |
133 | ПП ОМЕКС 2000 | 1 166,25 |
VIII. | Сгради други | |
134 | Първи етаж с от административна сграда ул.“Котовск“ 3 | 100 920,83 |
IX. | Материални запаси | |
135 | Незавършено производство | 299 100,45 |
136 | Суровини и материали | 16 713,62 |
ОБЩО: | 315 814,07 | |
Балансова стойност на всички активи | 560 167,06 |
Приложение №3 | |||
ОБЩИНА РУСЕ | |||
Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ | |||
Русе 7013, ул.“Котовск“ №3, тел. 082 845804, факс 082 841435 | |||
ПЛАН – СМЕТКА за 2014 г. | |||
(от 01 юни до 31 декември 2014 г.) | |||
За дейност „Други дейности по опазване на околната среда“ – Озеленяване и зони за отдих и туризъм | |||
Наименование на параграфа | § | д. 629 | |
Приходи | |||
1 | Нетни приходи от продажби на услуги | 2404 | 40 000 |
Разходи | |||
1 | Заплати на персонал нает по трудови правоотношения | 0101 | 111 305 |
2 | Задължителни осигурителни вноски от работодател | 0500 | 20 147 |
– осигурителни вноски за ДОО | 0551 | 12 244 | |
– здравно осигурителни вноски | 0560 | 5 454 | |
– вноски за ДЗПО | 0580 | 2 449 | |
Всичко РЗ, др. възнаграждения и осигуровки | 131 452 | ||
3 | Издръжка | 1000 | 68 548 |
– постелен инвентар и работно облекло | 1013 | 0 | |
– материали | 1015 | 5 000 | |
– вода,горива и енергия | 1016 | 52 247 | |
– разходи за външни услуги | 1020 | 3 462 | |
– текущ ремонт | 1030 | 2 500 | |
– разходи за застраховки | 1062 | 2 000 | |
– други разходи за СБКО | 1091 | 3 339 | |
– други, некласифицирани в др.параграфи | 1098 | 0 | |
Всичко разходи | 200 000 | ||
Натурални показатели | |||
Численост на персонала | 29 | ||
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (засл. проф. В. Пенчев) |
Приложение №4 | ||||||
ОБЩИНА РУСЕ | ||||||
Общинско предприятие „Паркстрой – Русе“ | ||||||
Русе 7013, ул.“Котовск“ №3, тел. 082 845804, факс 082 841435 | ||||||
ПЛАН – СМЕТКА за 2014 г. | ||||||
(от 01 юни до 31 декември 2014 г.) | ||||||
За дейност „Чистота“ | ||||||
Наименование на параграфа | § | д. 623 | ||||
Разходи | ||||||
1 | Заплати на персонал нает по трудови правоотношения | 0101 | 57 588 | |||
2 | Задължителни осигурителни вноски от работодател | 0500 | 10 423 | |||
– осигурителни вноски за ДОО | 0551 | 6 335 | ||||
– здравно осигурителни вноски | 0560 | 2 821 | ||||
– вноски за ДЗПО | 0580 | 1 267 | ||||
Всичко РЗ, др. възнаграждения и осигуровки | 68 011 | |||||
3 | Издръжка | 1000 | 81 989 | |||
– постелен инвентар и работно облекло | 1013 | 0 | ||||
– материали | 1015 | 3 000 | ||||
– вода,горива и енергия | 1016 | 72 000 | ||||
– разходи за външни услуги | 1020 | 2 761 | ||||
– текущ ремонт | 1030 | 1 500 | ||||
– разходи за застраховки | 1062 | 1 000 | ||||
– други разходи за СБКО | 1091 | 1 728 | ||||
– други, некласифицирани в др.параграфи | 1098 | 0 | ||||
Всичко разходи | 150 000 | |||||
Натурални показатели | ||||||
Численост на персонала | 17 | |||||
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (засл. проф. В. Пенчев) |