РЕШЕНИЕ № 1119
РЕШЕНИЕ № 1119
Прието с Протокол № 52/27.10.2006 г.
На основание чл. 21 ал. 1 т. 8 от ЗМСМА и във връзка с чл. 45 от Наредба № 12 и § 2 от Преходните и заключителни разпоредби на същата Наредба и с Решение № 864, прието с Протокол № 43/24.02.2006 г. Общински съвет –Русе реши:
1. Одобрява допълнение на обща схема за разполагане на РИЕ (рекламно-информационни елементи) с площ над 3 кв. м. на територията на град Русе, включваща следните позиции:
№ по ред | № по схема | Предполагаем собственик | Позиция | Размери |
1 | 11. | свободно | Вход от София, в ляво | 4/3 м |
2 | 14. | «Шел» | Вход от София, в дясно | 3.3/1.9 м |
3 | 15. | «Булстрад» | Вход от София, в разд. ивица | 4/3 м |
4 | 17. | «Тод реклама» | Вход от София, в разд. ивица | 4/3 м |
5 | 18. | Хотел «Явор» | Вход от София, в ляво | 2х2.5/3.5м |
6 | 19. | ??? | Вход от София, в разд. ивица | 4/3 м |
7 | 21. | «Петрол» | Вход от София, в дясно | 4/3 м |
8 | 24. | ??? | Вход от София, в разд. ивица | 3х3/2.8 м |
9 | 25. | ??? | Вход от София, в разд. ивица | 4/3 м |
10 | 27. | «Тод реклама» | Вход от София, в разд. ивица | 6/3 м |
11 | 29. | «Булстрад» | Вход от София, в разд. ивица | 4/3 м |
12 | 31. | «Традекс» | Вход от София, в разд. ивица | 8/3 м |
13 | 33. | ОМВ | Бул. «България», в дясно, след «Охлюва» | 1.8/2.5 м |
14 | 35. | ОМВ | Бул. «България», в дясно, преди ул. «Г. Делчев» | 1.8/2.5 м |
15 | 36. | ??? | Бул. «България», в дясно, преди ул. «Г. Делчев» | 1/3.5 м |
16 | 37. | ОМВ | Бул. «България», в дясно, преди бул. «Хр.Ботев» | 1.8/2.5 м |
17 | 39. | свободно | Бул. «България», в дясно, след бул. «Хр.Ботев» | 8/3 м |
18 | 41. | ОМВ | Бул. «България», в дясно, посока Дун. мост | 1.8/2.5 м |
19 | 43. | свободно | Бул. «България», разд. ивица, посока Дун. мост | 4/3 м |
20 | 44. | Хотел «Фамилия» | Бул. «България», разд. ивица, посока Дун. мост | 2х0.85/3.5 |
21 | 45 | свободно | Бул. «България», разд. ивица, посока Дун. мост | 5/3 м. |
22 | 48. | Бивш «Алумина» | Бул. «България», разд. ивица, посока Дун. мост | 4/3 м |
23 | 50. | «Мицубиши» | Бул. «България», в дясно, посока Дун. мост | 1.4/4.5 м |
24 | 51. | «Мерцедес» | Бул. «България», в дясно, посока Дун. мост | 1.25/3.7 м |
25 | 52. | «Джип» | Бул. «България», в дясно, посока Дун. мост | 1.9/4 м |
26 | 58 | ??? | Бул. «България», срещу ГКПП «Дунав мост» | 3х8/3 |
27 | 60. | СБЗ | Бул. «България», срещу ГКПП «Дунав мост» | 1.5/4 м |
28 | 64. | СБЗ | В дясно по пътя за Силистра, след Дунав мост | 4/4 м |
29 | 71. | СБЗ | В ляво по пътя за Силистра, след Дунав мост | 12.7/2 м |
30 | 72. | «Булстрад» | В ляво по пътя за Силистра, след Дунав мост | 4/3 м |
31 | 75. | «Шел» | Бул.«България»,в дясно, след Дун. Мост®ТЕЦ | 2.5/1.5 м |
32 | 76. | ОМВ | Бул.«България»,в дясно, след Дун. Мост®ТЕЦ | 1.8/2.5 м |
33 | 77. | Хотел «Фамилия» | Бул.«България»,вдясно,след Дун.Мост®София | 4/3 м |
34 | 79. | ОМВ | Бул.«България»,в дясно ®София | 1.8/2.5 м |
35 | 80. | ОМВ | Бул.«България»,в дясно ®София | 1.8/2.5 м |
36 | 112. | ОМВ | Вход от Варна, в дясно | 1.8/2.5 м |
37 | 114. | ОМВ | Бул.“Хр. Ботев”, в дясно® Център | 1.8/2.5 м |
38 | 119. | К-с «Св. Георги» | Бул.“Хр. Ботев”, в дясно® Център | 4/3 м |
39 | 120. | «Естел» | Бул.“Хр. Ботев”, ® Печ. платки | 2/4 м |
40 | 122. | ОМВ | Бул.“Хр. Ботев”, в ляво® Център | 1.8/2.5 м |
41 | 123. | ОМВ | Бул.“Хр. Ботев”, в дясно® Център | 1.8/2.5 м |
42 | 124-а | ОМВ | Бул.“Хр. Ботев”, в ляво® Център | 1.8/2.5 м |
43 | 131. | ОМВ | Бул.“Мидия Енос”, в дясно® ЖП гара | 1.8/2.5 м |
44 | 149 | ОМВ | Бул.“Цар Освободител”, бул.“Хр.Ботев” | 1.8/2.5 м |
45 | 154. | Аквилон | Кръг. дв-е.“Цар Освободител”, бул.”Скобелев” | 4/3 м |
46 | 160 | ОМВ | Бул. “Цар Освободител”,разд. ивица® ЖП гара | 1.8/2.5 м |
47 | 161-б | «ВИП 97» | Бул. “Цар Освободител”,западна фасада Хали | 4/3 м |
48 | 161-в | ЦБА | Ул. “Александровска”, южна фасада Хали | 4/3 м |
49 | 162 | Аквилон | Бул. “Фердинанд”, разделителна ивица | 4/3 м |
50 | 164. | ОМВ | Бул.“Трети март”, разд. ивица® Център | 1.8/2.5 м |
51 | 165. | ??? | Бул.“Трети март”, разд. ивица® Център | 1.3/5 м |
52 | 166. | ??? | Бул.“Трети март”, разд. ивица® Център | 2/3 м |
53 | 169. | «Проксим» | Бул.“Трети март”, в дясно® Център | 2.1/5 м |
54 | 170 | свободно | Бул.“Трети март”, разд. ивица® Център | 4/3 м |
55 | 171. | ОМВ | Бул.“Трети март”, разд. ивица® Център | 1.8/2.5 м |
56 | 175. | ОМВ | ул.“Николаевска”,ул.“Ст.Стамболов”,затр.остров | 1.8/2.5 м |
57 | 178. | «Лукойл» | Бул. “Скобелев”, в ляво® Център | 1.5/7 м |
58 | 181 | ОМВ | Бул. “Скобелев”, в дясно® Център | 1.8/2.5 м |
59 | 185. | «Шел» | Бул. “Цар Освободител”,в ляво® КАТ | 1.8/7 м |
60 | 186. | свободно | Бул. “Цар Освободител”,в ляво® КАТ | 4/3 м |
61 | 192. | «Аванти» | Бул. “Липник”, в дясно, преди кръгово дв-е Мототехника | 1.8/7 м |
62 | 194. | ??? | Бул. “Липник”, в ляво,преди кръгово дв-е. Мототехника | 4/3 м |
63 | 195. | «Булстрад» | Кръг. дв-е Мототехника, затревен остров | 4/3 м |
64 | 196. | «Аванти» | Бул. “Липник”, в дясно,преди кръгово дв-е. Мототехника | 2/3.5 м |
65 | 198. | ОМВ | Бул. “Липник”, в дясно® Център | 2/7 м |
66 | 200. | ??? | Ул. “Н. Петков”, в ляво, след кръстовище с бул. “Липник” | 3.2/2.5 м |
67 | 211. | «Петрол» | Ул. “Св. Наум”, в дясно, пред бензиностанция | 1.3/4 м |
68 | 213 | АлМарт | Тр. Площ пред супермаркет “Възраждане” | 3х 0.9/9.5 м. |
69 | 214 | «Кривицки и Сие» | Ларго пред Операта – рекламна колона | 3х1.2/3 м. |
2. Променя размерите на част от позициите в т.1 на Решение № 864 от 24.02.2006г., с което е приета общата схема за разполагане на РИЕ (рекламно-информационни елементи) с площ над 3 кв. м. на територията на град Русе, както следва:
№ по ред | № по схема | Досегашен размер | Коригиран размер |
1 | 16. | 3 / 2 м. | 4 / 3 м. |
2 | 20 | 5 / 4 м. | 4 / 3 м. |
3 | 23 | 5 / 3 м. | 4 / 3 м. |
4 | 26 | 5 / 3 м. | 4 / 3 м. |
5 | 46 | 5 / 3 м. | 4 / 3 м. |
6 | 49 | 4.5 / 3 м. | 4 / 3 м. |
7 | 73 | 5 / 3 м. | 4 / 3 м. |
8 | 111 | 5 / 3 м. | 4 / 3 м. |
9 | 117 | 4 / 2 м. | 5 / 2.4 м |
10 | 118 | 5 / 3 м. | 4 / 3 м. |
11 | 129 | 4 / 2 м. | 5 / 2.4 м |
12 | 132 | 5 / 4 м. | 4 / 3 м. |
3. Да се представи информация в общинския съвет за билбордовете над 3 кв.м.