РЕШЕНИЕ № 1261
РЕШЕНИЕ № 1261
Прието с Протокол № 58/13.04.2007 г.
На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.18 от Закона за общинските бюджети и чл.6, ал.5 от ПМС №168/07.07.2006 г., Общинският съвет реши:
1. Определя диференцирани средни месечни брутни работни заплати на едно лице от персонала и средствата за работна заплата в делегираните от държавата дейности и заведения във функциите “Образование”, „ Здравеопазване”, „Социално осигуряване и грижи” и “ Култура” в рамките на утвърдените нови средни брутни работни заплати считано от 01.01.2007 и 01.07.2007 година, както следва:
ФУНКЦИЯ “ ОБРАЗОВАНИЕ “
Бюджетна дейност | Численост | Ср.бр.РЗ от 01.01.2007 г. | Ср.бр.РЗ от 01.07.2007 г. | Ср. за РЗ |
а | 1 | 2 | 3 | 4 |
311 – ЦДГ и ОДЗ – Общо | 709,5 | 331,66 | 364,83 | 2 964 958 |
а | 1 | 2 | 3 | 4 |
312 – Специални детски градини | 27,5 | 336,87 | 370,56 | 116 726 |
318 – Предучилищна полудн. подготовка – 6 годишни деца | 13,0 | 396,86 | 436,55 | 65 006 |
322 – Общобр. училища – Общо по училища – Приложение № 3 | 1463,5 | 361,38 | 390,00 | 6 597 868 |
324 – Спортни училища | 66,00 | 332,22 | 361,01 | 274 519 |
322 – Общеж. спортно у-ще | 10,00 | 303,68 | 334,05 | 38 264 |
332 – Общежития | 53,0 | 356,92 | 392,61 | 238 350 |
337 – Център за ученическо, техническо и научно творчество | 11,0 | 342,86 | 377,15 | 47 521 |
337 – Ученическа спортна школа | 15,5 | 334,65 | 368,10 | 65 355 |
337 – Междуучилищен център за трудово политехническо обучение | 21,0 | 347,53 | 382,28 | 91 956 |
Всичко за функцията – държавни дейности |
2390 |
350 ,94 |
381,31 |
10 500 523 |
ФУНКЦИЯ “ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ”
Бюджетна дейност | Численост – щ.брой | Ср.бр.РЗ от 01.01.2007 г. | Ср.бр.РЗот01.07.2007глева | Ср. за РЗ | |||
а | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
431 Детски ясли и ДМК | 246 | 261,10 | 287,21 | 809 308 | |||
469 – Други дейности по здравеопазване – училищно здравеопазване |
106 |
283,08 |
311,38 |
378 077 | |||
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯТА | |
267,72 |
294,49 |
1 187 388 |
ФУНКЦИЯ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ , ПОДПОМАГАНЕ И
ГРИЖИ”
Бюджетна дейност | Численост – щ.брой | Ср.бр.РЗ от 01.01.2007 г. | Ср.бр.РЗ от 01.07.2007г. | Ср. за РЗ |
а | 1 | 2 | 3 | 4 |
540 – ДСХ “ВЪЗРАЖДАНЕ | 61 | 282,57 | 310,83 | 217 184 |
543 – ДВФУ “МИЛОСЪРДИЕ” | 44 | 282,57 | 310,83 | 156 658 |
549 – ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ | 11 | 282,57 | 310,83 | 39 164 |
552 – ДВД “ПРИСТА” | 39 | 282,57 | 310,83 | 138 859 |
554 – ЗАЩИТЕНИ ЖИЛИЩА | 5 | 282,57 | 310,83 | 17 802 |
| | |
310,83 |
569 664 |
ФУНКЦИЯ “ПОЧИВНО ДЕЛО, КУЛТУРА, РЕЛИГИОЗНИ ДЕЙНОСТИ” – ГРУПА “ КУЛТУРА” – 265,41лв. Писмо № 08-00-514/19.05.2005 г. на Министерство на културата и туризма
Бюджетна дейност | Численост – щ.брой | Ср.бр.РЗ от 01.01.2007 г. | Ср.бр.РЗ от 01.07.2007 г. | Ср. за РЗ |
а | 1 | 2 | 3 | 4 |
Регионална библиотека | 50,0 | 293,62 | 411,07 | 211 408 |
Регионален исторически музей | 33,5 | 293,62 | 411,07 | 141 643 |
Художествена галерия | 7,5 | 293,62 | 411,07 | 31 710 |
ВСИЧКО ЗА ФУНКЦИЯ |
91,0 | |
411,07 |
384 761 |