Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 225

РЕШЕНИЕ № 225
Прието с Протокол № 15/12.06.2008 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общински съвет – Русе реши:
1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи” както следва:

№ на ПИ местност ползвател стойност в лв
1 186 Люляците Сашо Славчев Христов 63,00
2 189 Люляците Славка Маринова Костова 85,00
3 190 Люляците Гинка Маринова Божинова 86,00
4 219 Люляците Петър Христов Тодоров 88,00
5 218 Люляците Марчо Георгиев Марчев 91,00
6 220 Люляците Божидар Славчев Георгиев 90,00
7 221 Люляците Иван Петров Преславски 87,00
8 222 Люляците Елена Петкова Димитрова 89,00
9 172 Люляците Румяна Иванова Иванова 141,00
10 173 Люляците Евгения Петрова Минева 85,00
11 175 Люляците Владимир Илиев Гуглин 89,00
12 176 Люляците Маринка Христова Минкова 87,00
13 177 Люляците Тихомир Николов Тодоров 87,00
14 179 Люляците Русанка Иванова Тончева 86,00
15 181 Люляците Колю Грозев Косев 85,00
16 182 Люляците Борис Иванов Ганев 85,00
17 185 Люляците Елисавета Иванова Среброва 84,00
18 183 Люляците Анастасия Димитрова Узунова 84,00
19 225 Люляците Тодор Спасов Ганев 89,00
20 227 Люляците Таня Колева Косева 90,00
21 228 Люляците Василка Иванова Рачева 90,00
22 231 Люляците Тодор Захариев Занков 88,00
23 232 Люляците Колю Георгиев Колев 88,00
24 234 Люляците Живко Енчев Пашкунов 127,00
25 238 Люляците Любомир Петров Черкезов 93,00
26 239 Люляците Здравко Трифонов Протич 86,00
27 240 Люляците Борислав Георгиев Великов 84,00
28 241 Люляците Румен Веселинов Витанов 85,00
29 242 Люляците Цветан Димитров Дяков 80,00
30 244 Люляците Керанка Петрова Николова 90,00
31 245 Люляците Надежда Койчева Илиева 98,00
32 267 Люляците Ангел Христов Миньовски 100,00
33 268 Люляците Кръстю Недев Петров 95,00
34 256 Люляците Мариела Станчева Кодрова 102,00
35 257 Люляците Н-ци на Трифон Христов Трифонов 91,00
36 261 Люляците Велико Атанасов Иванов 113,00
37 262 Люляците Босилка Георгиева Петракиева 110,00
38 269 Люляците Надежда Георгиева Рачева 117,00
39 270 Люляците Н-ци на Петър Стефанов Кулаксъзов 114,00
40 272 Люляците Димитър Ганев Василев 104,00
41 273 Люляците Калчо Вълков Павлов 108,00
42 275 Люляците Иван Димитров Тодоров 85,00
43 285 Люляците Дилка Цветанова Черкезова и Георги Борисов Великов 210,00
44 283 Люляците Йордан Христов Вълчев 77,00
45 284 Люляците Стойко Борисов Стойков 95,00
46 322 Люляците Валентин Йорданов Стефанов 103,00
47 323 Люляците Василка Димитрова Андреева 94,00
48 325 Люляците Красимира Василева Ангелова 84,00
49 326 Люляците Иван Иванов Вишков 88,00
50 327 Люляците Димитър Тодоров Габровски 88,00
51 328 Люляците Стефан Недев Радев 86,00
52 362 Люляците Иван Ненов Иванов 85,00
53 364 Люляците Сава Иванов Славов 89,00
54 365 Люляците Кирилка Евгениева Григорова 90,00
55 366 Люляците Младена Благоева Тодорова 98,00
56 251 Люляците Никола Стоянов Иванов 141,00
57 175 Люляците Велико Иванов Пасев 86,00
58 195 Люляците Атанас Илиев Камарашев 88,00
59 196 Люляците Иванка Борисова Иванова 84,00
60 198 Люляците Санда Иванова Кьосова 91,00
61 202 Люляците Тодор Неделчев Рахнев 89,00
62 206 Люляците Атанас Михайлов Цонев 85,00
63 211 Люляците Елена Георгиева Димитрова 88,00
64 213 Люляците Нако Тодоров Няголов 91,00
65 214 Люляците Йордан Цанев Николов 89,00
66 215 Люляците Андрей Георгиев Тодоров 88,00
67 216 Люляците Минко Христов Василев 87,00
68 218 Люляците Данаил Иванов Драганов 93,00
69 219 Люляците Марийка Златева Райкова 92,00
70 220 Люляците Велико Георгиев Минчев 92,00
71 222 Люляците Галина Трифонова Минчева 86,00
72 223 Люляците Елисавета Флорова Турчитова 107,00
73 234 Люляците Георги Радославов Георгиев 86,00
74 235 Люляците Тодор Данев Сяров 92,00
75 236 Люляците Иван Йорданов Памукчиев 86,00
76 237 Люляците Филип Николов Димков 88,00
77 238 Люляците Иван Атанасов Недев 86,00
78 239 Люляците Тодорка Николова Атанасова 82,00
79 240 Люляците Иван Димитров Драганов 89,00
80 241 Люляците Драган Неделчев Драганов 86,00
81 242 Люляците Атанас Вълчев Илиев 87,00
82 243 Люляците Донка Илиева Алексиева 85,00
83 244 Люляците Наталия Стефанова Ангелова 85,00
84 245 Люляците Иван Геров Иванов 88,00
85 224 Люляците Иванка Кивулова Кръстева 105,00
86 226 Люляците Станимир Цонев Пенов 87,00
87 227 Люляците Паскуале Франческо Паулета 92,00
88 229 Люляците Марин Атанасов Маринов и Румян Маринов Атанасов 195,00
89 230 Люляците Цветан Иванов Великов 88,00
90 231 Люляците Величка Иванова Керчева 85,00
91 232 Люляците Стояна Тодорова Цанева 88,00
92 42 Люляците-КР 182 Таня Петрова Станчева 104,00
93 43 Люляците Тодорка Иванова Стефанова 82,00
94 45 Люляците Димитър Великов Стоянов 86,00
95 46 Люляците Никола Димитров Николов 94,00
96 49 Люляците Райчо Цанков Великов 78,00
97 51 Люляците Веселин Димитров Христов 85,00
98 52 Люляците Красимир Ангелов Илиев 88,00
99 62 Люляците Яким Йорданов Якимов 90,00
100 63 Люляците Гина Колева Ачева 92,00
101 64 Люляците Петкана Борисова Ганева 118,00
102 59 Люляците Неделя Йорданова Тодорова 82,00
103 57 Люляците Даца Иванова Димитрова 87,00
104 83 Люляците Н-ци на Сийка Христова Адреева 88,00
105 84 Люляците Павел Христов Павлов 83,00
106 85 Люляците Н-ци на Цонка Кънева Димова 84,00
107 82 Люляците Веска Иванова Сърболова 83,00
108 88 Люляците Тошка Симеонова Петранова 83,00
109 89 Люляците Станка Тодорова Терзиева 85,00
110 90 Люляците Мариана Генчева Саманджиева 87,00
111 91 Люляците Иван Трифонов Петров 82,00
112 80 Люляците Н-ци на Калина Савова Янева 113,00
113 92 Люляците Илия Тодоров Георгиев 93,00
114 93 Люляците Ангел Василев Гъртанов 82,00
115 94 Люляците Илия Борисов Караилиев 89,00
116 97 Люляците Рашид Еминов Камбуров 99,00
117 98 Люляците Тодор Варнавов Терзиев 98,00
118 99 Люляците Тодор Петков Тотев 85,00
119 100 Люляците Димитър Георгиев Великов 89,00
120 101 Люляците Петкана Иванова Ангелова 84,00
121 102 Люляците Цветана Георгиева Ангелова 81,00
122 103 Люляците Христо Петров Сарафски 84,00
123 104 Люляците Ангелина Донева Денчева 85,00
124 105 Люляците Цветана Рачева Минева 77,00
125 135 Руски чифлик Николай Иванов Джиголов 136,00
126 908 Люляци-КР501 Лиляна Борисова Маринова 138,00
127 635 Кара ач Цонка Добрева Цонева 255,00
128 297 Астарджийка Кина Атанасова Богданова и Стоян Иванов Стоянов 407,00