РЕШЕНИЕ № 405 Прието с Протокол № 18/25.02.2021 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 42, ал. 2 от Закона за общинската собственост и чл. 12, ал. 2 от Наредба №6 за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
Утвърждава за 2021 г., както следва:
1. Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, включващ 1 594 броя апартаменти и 133 броя къщи.
2. Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд, включващ 76 броя апартаменти, 2 броя апартаменти – защитени жилища и 2 броя апартаменти – приемни.
3. Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, включващ 138 броя жилищни имота.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (Иво Пазарджиев)
СПИСЪК №1
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ.
А. АПАРТАМЕНТИ
№по ред | Адрес на имота | Вход | Ет. | Ап. | Бр.стаи | АОС |
- Ул. „Александровска”97 7 9 Е 1 8725
- Ул. “Борисова” № 6, бл. 13 3 3 6 2 8774
- Ул. “Борисова” № 63 А 3 5 1 7350
- „ 2 6 17 2 8781
- „ В 6 16 2 7351
- „ В 7 19 2 7352
- „ В 7 20 2 7353
- „ 4 1 1 2 8780
- „ 4 2 3 2 8779
- Ул. „Борисова” № 120 Д 6 3 3 6986
- Ул. „Борисова” № 124 5 406 1 8773
- Бул. “Ген. Скобелев” № 4, бл. 115 4 1 2 2 8717
- „ 6 1 2 2 8718
- „ 6 1 3 2 8716
- Бул. „Ген. Скобелев“ № 52, Бл. “Бачо Киро” 3 2 5 2 7098
- „ 3 3 9 2 7099
- „ 3 5 13 2 7103
- „ 3 6 18 2 7097
- „ 3 7 20 2 9099
- „ 3 8 22 2 7106
- „ 3 8 24 2 8714
- Ул. „Свети Климент Охридски” № 1 1 2 1 8790
- Ул. „Свети Климент Охридски” № 15 2 6 2 8791
- Ул. „Константин Димчев” № 6 2 Г 2 7165
- Бл. „Майор Атанас Узунов”,
ул. „Майор Ат. Узунов“ № 14 Б 2 Б 3+б 6487
- Ул. “Мария Луиза” № 19, бл. “Гурко”, 6 7 18 3 8783
- Ул. „Муткурова” № 44, бл. „Съгласие” 1 1 3 1 7147
- Ул. “Муткурова” № 70, бл. “Ст. Заимов” 7 4 11 2 8712
- „ 7 5 14 2 8713
- Ул. “Николаевска” № 80 1 7 20 1 8777
- Ул. „Отец Паисий” № 4 2 56 1 904
- Ул. ”Петър Берон” № 35, бл. “Спутник” 3 западен 3+б 8782
- Ул. “Пловдив” № 14 2 1 2(Б) 1 8789
- Бул. “Цар Освободител” № 108, бл. 15 2 4 14 3 8784
- „ 2 5 20 1 9098
- Бул. “Цар Освободител” № 130, бл. ЦЮР-1 1 1 1 2 8786
- „ 1 1 2 2 8785
- „ 3 2 4 2 8788
- „ 8 6 16 2 8787
- „ 3 Д 2 9084
- „ 7 Г 2 8722
- „ 9 Г 2 9147
- Бул. “Цар Освободител” № 130, бл. ЦЮР-1 11 Е 1 3238
- ЖК “Мидия Енос”, ул. Бр. Миладинови“ № 6,
бл. “Калофер” 1 1 2 1 8778
- К-с „Мидия-Енос”, ул. „Братя Миладинови“ № 4
бл. „Карлово” 2 3 6 2 5612
- Бул. “Мидия Енос” № 7, бл. “Тополница” 5 А 2 8724
- Бул. “Мидия Енос” № 9, бл. “Пирин” 3 А 2 9079
ЖК “ВЪЗРАЖДАНЕ”
- Бл. “Ана Вентура”, ул. „Воден“ № 14 1 1 1 4 9116
- „ 2 2 4 1 9117
- „ 5 1 12А 2 9151
- Бл. “Балчик”, ул. „М. Григорий“ № 3 1 1 2 1 9105
- „ 1 4 2 1 9017
- „ 1 5 3 1 9018
- Ул. “Битоля” № 6 1 1 62 2 9372
- Бл. “Венера”, ул. „Плиска“ № 83 2 8 23 2 9103
- Бл. “Воден”, ул. „Солун“ № 26 3 1 7 2 8729
- Бл. “Дочо Михайлов”, ул. „Тулча“ № 4 4 4 К 3 9097
- Бл. “Каварна”, ул. „М. Григорий“ № 1 1 5 3 1 9371
- „ 3 1 10 2 9268
- Бл. “Мара Манева”, ул.“Плевен“ № 1 1 8 2 3 9270
- Бл. “Никюп”, ул.“Никюп“ № 2 1 4 2 1 9310
- Бл. “Огоста”, ул. „Доростол“ № 147 14 В 2 9309
- бл. “Охрид”, ул. „Доростол“ № 156 4 А 2 9312
- „ 15 Б 1 9311
- Бл. “Перущица”, ул. „Плевен“ № 3 2 1 5 2 9269
- „ 2 7 4 1 9307
- Ул. “Плиска” № 96, бл. 1 2 2 6 3 9265
- Ул. “Плиска” 100, бл. 2 1 3 6 2 9373
- Ул. “Плиска” № 116, бл. „Леон Таджер“ 1 2 5 1 9266
- Бл. “Шабла”, ул. „Тулча“ № 8 1 7 З 1 9259
- „ 5 2 17 1 9260
- „ 5 7 17 1 9261
- „ 6 8 20 2 9262
- „ 9 6 28 2 9258
- „ 9 8 27 2 9308
- „ 10 2 31 1 9263
- Бл. “Шипка”, ул. „Н. Рилски“ № 2 3 5 Ж 1 9267
- Бл. “Димитър Дончев” (ТЕЦ) 2 9 1+к 1871
ЖК “ЗДРАВЕЦ”
- Бл. 5, алея „Еделвайс“ № 1 В 1 6 4+б 9559
- Бл. 50, ул. „Чипровци“ № 47 1 1 А 2+б 9549
- Бл. 63, Алея „Бели брези“ № 3 1 1 Б 1 9546
- Бл. 68, ул. „Юндола“ № 11 1 1 В 2+б 9547
- Бл. 78, ул. “Петрохан“ № 73 5 1 О 1 9520
- Бл. 79, ул. „Зах. Стоянов“ № 21 3 1 З 1 9531
- „ 3 4 3 1 9548
- Бл. 84, ул. „Околчица“ № 13 3 1 Ж 3 9532
- „ 3 3 И 2 9535
- Бл. 85, ул. „Околчица“ № 5 1 4 Б 1 9550
- „ 3 1 Ж 3 9551
- „ 3 4 З 1 9552
- „ 5 4 О 1 9554
- „ 5 4 П 2 9553
- „ 5 6 О 1 9555
- Бл. “Албена” ул. „Гюргево“ № 2 1 2 1 1 9602
- „ 2 1 6 1 9603
- „ 2 4 5 1 9606
- „ 2 4 8 3 9607
- Бл. „Ангел войвода”, ул. „Прага“ № 7 1 2 3 2 5602
- Бл. “Ангел Главчев” , бул. „Липник“ № 62 3 7 9 2 9595
- Бл. “Бабуна планина”, ул. „Родопи“ № 2 1 6 2 1 9597
- „ „ 2 4 5 1 9596
- Бл. “Балчо войвода”, ул. „Рига“ № 22 3 2 7 2 9576
- „ 3 4 8 2 9577
- Бл. „Берое“, бул. „Липник“ № 108 1 8 1 3 9630
- „ 3 1 7 2 9598
- „ 4 4 11 1 9599
- Бл. “Боряна”, ул. „Рига“ № 4 1 3 1 1 9632
- „ 1 5 4 3 9633
- „ 1 6 2 1 9635
- „ 1 8 2 1 9636
- „ 2 1 7 1 9638
- „ 2 5 7 2 9640
- Бл. “Будапеща”, ул. „Будапеща“ № 1 4 7 1 9610
- Бл. “Варшава”, ул. „Прага“ № 5 Б 1 21 3+б 9594
- „ Б 4 5 2 9579
- „ Б 8 5 2 9581
- „ 3 1 23 3+б 9582
- „ 3 4 7 2 9583
- „ Г 2 11 2 9584
- „ Г 6 12 2 9585
- „ Д 1 26 3 9586
- Бл. “Герман Титов”, ул. „Петрохан“ № 104 15 „А“ 2 9641
- Бл. “Гларус”, ул. „Рига“ № 14 1 15 2 1 9600
- Бл. “Дилянка”, ул. „Измаил“ № 7 1 5 „А“ 2 9642
- „ А 5 Б 2 9643
- „ 2 5 „Д“ 3 9644
- Бл. “Енергетик-ІІ”, ул. „Братислава“ № 2 1 9 „А“ 2 9709
- „ 1 12 „А“ 2 9710
- „ 1 12 Г 2 9705
- Бл. “Етър”, бул. „Липик“ № 114 2 2 6 1 9700
- „ 2 2 7 1 9701
- „ 4 3 13 2 5599
- Бл. “Желю войвода” , ул.“Рига“№ 22 В 7 8 1 9683
- Бл. “Жерав”, ул. „Рига“ № 12 А 2 Г 2 9698
- Ул. “Иван Ведър” № 14, бл. 1 А 4 403 1 9684
- Ул. „Иван Ведър“ № 14, бл. „БДЖ-1“ А 4 407 1 9685
- Ул. “Иван Ведър” № 16, бл. 2 А 1 1 2 9699
- Бл. „Камен”, ул. „Гюргево“ № 5 1 4 3 2 5605
- Бл. “Кремена”, ул. „Рига“ № 6 1 2 2 1 9714
- „ 1 4 3 2 9706
- „ 1 5 2 1 9707
- „ 1 8 1 1 9708
- „ 2 1 8 3+б 9715
- „ 2 2 6 1 9716
- „ 2 8 8 3 9717
- Бл. “Латинка”, ул. „Измаил“ № 5 1 1 4 1 9711
- „ 1 4 16 1 9712
- „ 3 1 41 1 9713
- Бл. „Лебед”, ул. „Олово гнездо“ № 3 1 1 4 1 7040
- „ 1 11 3 1 9702
- „ Б 1 5 1 7039
- „ 2 2 6 1 9703
- „ 2 5 6 1 9704
- Бл. “Маестро Атанасов” Б 1 7 1 2628
- Бл. “Мануш войвода” В 8 23 3 1704
- Бл. “Мара Гидик” А 7 2 1 286
- Бл. “Марек” А 1 2 1 701
- „ А 1 4 2 1584
- „ А 3 1 1 1585
- „ А 4 2 1 1586
- „ Б 1 6 1 1587
- „ Б 3 6 1 1588
- Бл. “Марица” А 1 О 1 917
- „ А 1 Р 3 918
- „ А 6 А 1 919
- „ В 1 Х 1 921
- „ В 1 Ц 1 922
- „ В 2 И 1 923
- „ В 4 Л 2 925
- „ В 6 Л 2 926
- „ В 8 И 1 928
- „ В 8 Л 2 929
- Бл. „Москва”, ул. „Прага“ № 3 4 1 8 3+б 5603
- Бл. “Мура” Б 1 5 1 1211
- „ Б 8 25 1 1213
- „ В 3 29 1 1215
- „ Г 1 15 1 3489
- „ Г 3 34 1 1216
- „ Г 4 34 1 1217
- „ Д 1 20 3+б 3490
- „ Д 5 38 1 4751
- Бл. “Мургаш” А 2 4 1 1024
- „ А 4 11 1 1026
- „ А 6 19 1 1027
- „ А 10 35 1 1028
- „ А 15 55 1 1029
- „ Б 6 20 1 1030
- „ Б 7 23 1 1031
- „ Б 8 27 1 1032
- „ Б 9 32 1 287
- „ Б 11 41 2 1034
- „ Б 13 47 1 856
- „ Б 14 52 1 289
- „ Б 15 55 1 279
- „ Б 15 56 1 1036
- Бл. “Пеликан” А 6 4 2 1800
- „ А 9 4 2 1801
- Бл. „Пеликан“, ул. „Рига“ № 18 2 1 5 1 7036
- Бл. „Пеликан“ Б 2 7 1 1802
- „ Б 7 7 1 1803
- „ Б 9 6 1 1804
- „ Б 10 6 1 1805
- „ Б 14 6 1 1806
- „ Б 14 7 1 1807
- Бл. “Пелистер” А 12 44 1 1691
- „ А 13 46 2 3240
- „ Б 11 31 2 1692
- Бл. “Петър” 5 34(Ж) 1+б 2550
- „ 7 50(Е) 2+б 2549
- „ 8 61(Ж+З) 2 257
- „ 8 62(И) 1+б 2546
- „ 8 63(К) 1+б 2547
- „ 9 72(И) 1+б 2541
- „ 10 78(Е) 2+б 2545
- „ 10 82(К) 1+б 2544
- „ 11 86(Г) 1+к 253
- „ 11 89(Ж) 1+б 2543
- „ 11 92(К) 1+б 2542
- „ 12 95(В) 1+б 1201
- „ 12 97(Д) 2+б 1203
- „ 13 107(Д) 2+б 1205
- „ 13 111(И) 1+б 1206
- „ 13 112(К) 1+б 1207
- „ 14 114(Б) 1+б 1208
- „ 14 118(Ж) 1+б 1209
- „ 14 120(И+К) 2+б 1210
- Бл. “Потсдам-І” Д 3 14 2 3270
- Бл. “Проф. Баларев” А 8 2 1 895
- „ Б 3 5 1 4625
- „ Г 1 12 2 1699
- „ Е 2 18 3 261
- Бл. “Райна Княгиня” 4 43 2 2631
- Бл. “Ралица” А 5 20 1 1638
- „ Б 2 26 1 1639
- „ Б 5 37 1 1640
- Бл. “Родина” А 1 1-2А 1 1777
- Бл. “Родина” А 1 1-3А 2 1778
- „ А 2 3 1 1678
- „ А 4 12 1 3683
- „ А 8 28 1 1681
- „ А 9 32 1 1682
- „ А 11 39 1 290
- „ А 11 41 2 1683
- „ А 12 42 2 1684
- „ А 13 48 1 3428
- „ А 15 57 2 1685
- „ Б 1 1-2Б 1 1779
- „ Б 1 1-3Б 2 1780
- „ Б 3 7 1 1686
- „ Б 5 15 1 324
- „ Б 6 18 2 325
- „ Б 7 24 1 1687
- „ Б 8 28 1 1688
- „ Б 10 34 2 320
- Бл. „Рупел” Б 8 5 1 1620
- Бл. “Силистра” Б 1 У 1 1084
- „ В 3 К 1 1086
- „ В 7 М 3 1087
- „ В 8 И 1 1088
- „ В 8 К 1 1089
- Бл. “Славия” А 7 1 3 1645
- „ А 8 3 2 706
- „ Б 1 6 2 1646
- „ Б 2 6 2 1647
- „ Б 5 5 2 1648
- „ Б 8 5 2 1649
- „ В 4 9 3 154
- „ Г 1 10 3 1651
- „ Г 1 11 1 1652
- „ Д 5 15 2 1653
- „ Д 7 14 2 641
- „ Е 1 18 3 640
- „ Е 8 17 2 3397
- Бл. “Сметана” В 3 15 2 1644
- Бл. “Страхил войвода” А 3 1 2 1570
- „ А 3 3 2 1571
- „ А 7 1 2 1572
- „ А 8 1 2 1573
- „ А 8 3 2 1577
- „ Б 2 4 1 683
- „ Б 3 5 1 1574
- „ Б 5 4 1 1575
- „ Б 7 4 1 935
- „ Б 8 7 1 682
- „ В 6 10 2 1576
- Бл. “Феникс” А 1 2 1 1565
- „ А 4 1 2 1566
- „ А 4 2 1 1567
- „ А 5 2 1 1568
- „ А 6 3 1 723
- „ Б 4 7 1 637
- „ Б 6 8 2 1569
- Бл. “Цена” А 2 2 1 982
- Бл. „Чавдар войвода”, бул. „Липник“ № 80 5 7 13 2 5596
- Бл. „Чайка” Б 15 7 1 1477
- Бл. „Чайковски”, бул. „Липник“ № 76 7 5 32 3 7161
- Бл. “Шар планина” В 7 8 1 3288
- Бл. “Явор” Г 7 21 2 1654
- „ Е 6 15 2 1655
- „ З 2 6 2 1656
ЖК “РОДИНА”
- Бл. “Балатон” 11 57 1 1422
- „ 16 91 3 1241
- Бл. “Брацигово” А 14 3 2 256
- Бл. “Буная” А 12 2 1 1353
- „ Б 10 4 2 727
- Бл. “Българка” Г 1 11 2 1190
- Бл. „Българка“, ул. „Д. Дебелянов“ № 4 4 6 11 2 5600
- Бл. „Българка“, ул. „Д. Дебелянов“ № 4 5 8 14 1 8776
- Бл. „Българка“ З 5 25 1 1195
- „ З 6 23 1 1196
- „ З 7 23 1 1244
- „ З 8 22 2 1197
- „ И 2 29 1 1199
- „ И 7 27 1 307
- „ И 7 28 1 1200
- „ И 8 29 1 1198
- Бл. “Вежен” В 8 7 2 1697
- „ В 8 9 2 1595
- „ Д 1 13 1 1698
- „ Д 8 14 2 735
- „ Е 3 16 2 364
- „ Е 4 16 2 1240
- Бл. “Верила” А 3 3 2 1629
- „ Б 5 6 2 1630
- „ Б 7 6 2 1631
- „ Б 8 4 2 1632
- „ Б 8 5 2 1633
- „ Б 8 6 2 1634
- „ В 1 7 2 1476
- „ В 6 8 2 1635
- „ В 7 8 2 1636
- „ В 8 7 2 1637
- Бл. “Голям Богдан, ”ул. „Сърнена гора“ № 7 1 4 2 2 5607
- Бл. “Голям Богдан”, ул. „Сърнена гора“ № 7 Б 7 5 2 5610
- Бл. “Гребенец” А 1 2 1 1380
- „ В 3 10 1 1378
- „ В 4 10 1 1377
- „ В 6 10 1 1376
- Бл. “Елба” А 8 22 1 1375
- „ А 11 31 1 1374
- „ Б 1 2 3 1308
- „ Б 3 6 2 1373
- „ Б 10 28 1 1372
- „ Б 11 31 1 1371
- „ Б 14 39 2 1370
- Бл. “Ерма”, ул. „Д. Дебелянов“ № 61 2 5 6 2 5601
- Бл. “Камчия” А 1 12 3+б 1611
- „ Г 2 9 4 1612
- Бл. “Крали Марко” В 8 7 2 1738
- Бл. “Лозен планина” В 8 7 2 1338
- Бл. „Мала планина”, ул. Лозен пл-на“ № 2 В 1 10 1 7159
- Бл. “Малък Богдан” А 5 2 2 294
- Бл. “Огражден” В 1 1 4 1622
- „ В 2 3 4 1623
- „ В 5 9 4 1624
- „ В 6 11 4 1625
- „ Е 1 3 2 361
- „ Е 2 5 1 1626
- „ З 3 7 2 1627
- „ З 4 9 3 1628
- Бл. “Петрохан” А 1 2 1 1162
- „ А 5 2 1 366
- Бл. „Петрохан“, ул. „Згориград“ № 47 Б 4 5 1 6645
- Бл. „Петрохан“ В 1 9 2 1163
- Бл. “Пъстрина” А 1 2 1 365
- Бл. „Сакар планина” А 8 10 1 1475
- Бл. “Скъта” А 1 1 1 1385
- „ В 1 8 2 1382
- „ В 1 9 2 1383
- „ В 2 8 2 1381
- „ Д 7 14 2 3744
- Бл. „Скъта“, ул. „Чипровци“ № 1 Е 3 18 2 5609
- Бл. „Странджа пл-на“,ул. „Г. Богдан“ № 1 3 3 7 2 7407
- Бл. “Странджа планина” В 5 7 2 1339
- „ В 8 7 2 1340
- „ Г 8 10 4 1341
- „ Д 1 28 3+б 1342
- „ Е 1 29 3 1343
- Бл. „Странджа пл-на“, ул. „Г. Богдан“ № 1 6 2 17 2 7406
- Бл. „Странджа планина“ Е 4 15 2 1346
- „ Е 7 15 2 292
- „ Е 8 16 2 1347
- „ Ж 1 31 3 1348
- „ З 1 34 3+б 1349
- „ З 3 21 4 1350
- „ З 6 21 4 1351
- „ З 7 21 4 1352
- Бл. “Стряма” А 1 2 1 1621
- Бл. “Тимок” Б 6 5 1 1772
- Бл. “Тиса” А 2 4 1 1142
- „ А 8 23 2 1143
- „ А 10 28 1 1144
- „ А 15 44 2 306
- Бл. “Тунджа” А 5 3 2 1356
- „ А 6 3 2 1357
- Бл. “Фридрих Енгелс-Б” А 1 1 3 1238
- „ А 5 7 2 1363
- „ Б 1 4 3+б 1362
- „ Б 4 12 2 1361
- „ Б 5 12 2 1360
- Бл. “Фридрих Енгелс-В” В 8 15 2 1337
- Бл. “Фридрих Енгелс-Г” Б 6 4 4 1369
- „ В 1 16 3+б 738
- „ В 2 6 2 1368
- „ В 3 7 2 1367
- „ В 5 7 2 1366
- „ В 8 7 2 1364
- ЖК “Родина-3”, бл. 1 Е 1 19 1 964
- ЖК “Родина-3”, бл. 7 А 4 8 4 4448
- ЖК “Родина-3”, бл. 9 Б 3 9 4 4172
- „ Б 4 11 1 4174
- „ Б 4 12 4 4175
ЖК “ДРУЖБА-І”
- Бл. 1 А 2 2 2 1694
- „ Б 1 6 2 2507
- „ Б 2 5 1 517
- „ Б 3 5 1 2510
- „ Б 7 5 1 2509
- „ В 7 8 1 2508
- „ В 7 9 2 2516
- „ Д 4 14 1 2515
- „ Е 2 17 2 448
- „ Е 3 17 2 2514
- „ Е 3 18 2 2513
- „ Е 5 17 2 2506
- „ Е 5 18 2 2511
- „ Ж 2 20 2 454
- „ З 1 22 2 2915
- „ И 3 27 3 2517
- Бл. 3 А 1 3 2 2313
- „ А 2 5 2 442
- „ А 3 7 3 2307
- „ Б 1 2 1 2308
- „ Б 7 21 2 2309
- „ Г 1 3 2 2310
- „ Г 6 17 1 2312
- „ Г 8 23 1 455
- „ Е 4 11 2 1147
- „ Е 7 19 2 2306
- Бл. 5 В 8 23 2 1544
- „ Д 1 2 1 1545
- „ Д 5 14 2 1554
- „ Е 1 3 2 1547
- „ Ж 1 2 1 1555
- „ Ж 8 23 1 1548
- „ Ж 8 24 2 1549
- „ З 1 1 3 1550
- „ З 6 18 2 1551
- „ З 8 24 2 1552
- Бл. 6 Б 1 1 2 772
- „ Б 6 16 2 437
- „ Б 7 20 2 2526
- Бл. 6, ул „Изола планина“ № 22 2 8 22 2 9396
- Бл. 6 Г 3 8 2 438
- „ Г 6 17 2 441
- „ Д 6 17 1 3327
- „ Ж 3 8 2 430
- „ Ж 5 14 2 2527
- „ Ж 7 20 2 2528
- Бл. „Ловеч” А 1 1 3 309
- „ А 1 2 1 2554
- „ А 1 3 2 457
- „ А 2 2 1 2555
- „ Б 8 5 1 446
- „ В 1 7 3 445
- „ В 3 8 1 3988
- „ В 4 9 2 440
- „ В 6 9 2 2552
- Ул. „Стрешер пл-на” № 39, бл. 18 Г 2 2 2 4447
- „ Г 2 3 2 “
- „ Г 4 8 2 “
- „ Г 5 11 2 “
- „ Г 6 14 2 “
- „ Г 6 15 2 “
- Бл. „Изола планина” А 1 2 1 1589
- „ А 1 3 2 1590
- „ А 3 2 1 1591
- „ А 8 1 3 1592
- „ В 2 8 1 1593
- „ В 3 8 1 2561
- „ В 7 8 1 1594
- Бл. “Ледено езеро-Б” Б 1 6 2 2564
- Бл. “Маргаритка”, ул. „Гео Милев“ № 4 А 2 А(3) 2 2460
- „ А 3 Б(7) 2 2459
- „ Б 2 Г(3) 2 2464
- „ Б 3 Г(6) 2 2462;458
- Бл. “Мермер камък” А 5 1 3 432
- „ В 2 8 1 2559
- Ул. “Студен кладенец” 17, бл. 3 Б 1 1 2+б 1663
- „ Б 3 8(305) 2+б 4898
- Ул. “Студен кладенец” 19, бл. 2 А 2 5 2+б 1664
- „ Б 1 2 2+б 1665
- „ Б 2 4 2+б 493
- „ Б 2 6 2+б 1666
- Ул. “Студен кладенец” 21, бл. 1 А 1 1 2+б 1668
- „ А 1 2 2+б 1667
- „ А 2 5 2+б 428
- „ А 2 6 2+б 1669
- „ А 3 9 2 447
- „ Б 1 3 2+б 444
- Ул. “Студен кладенец” 33 1 104 1 2902
- „ 1 110 1ст. 465
- „ 2 209 1 5232
- „ 2 210 1 2900
- „ 3 304 1 2904
- „ 3 309 1 453
- „ 4 401 1 2901
- „ 5 511 1 2903
- Ул. “Студен кладенец” 35 1 8 1 1709
- „ 1 12 1ст. 1741
- „ 2 10 2 1711
- „ 4 5 1 1713
- „ 4 8 1 5243
- Бл. “Таня” А 3 6 2 459
- „ А З 8 2 494
- „ А 4 10 2 1689
ЖК “ДРУЖБА-ІІ”
- Ул. “Гоце Делчев” 14, бл. 1 А 1 1 2+б 1670
- „ В 2 4 2+б 460
- „ В 3 7 2+б 461
- Ул. “Гоце Делчев” 16, бл. 2 А 1 1 2+б 1675
- „ А 1 3 2+б 1674
- „ Б 1 2 2+б 1676
- „ В 1 2 2+б 1677
- „ В 3 7 2+б 4305
- Ул. “Гоце Делчев” 18, бл. 3 А 3 8 2+б 1470
- „ В 2 5 2+б 1690
- Ул. “Гоце Делчев” 20, бл. 4 Б 1 2 2+б 1672
- Ул. “Гоце Делчев” 22, бл. 5 Б 3 7 2+б 4302
- „ В 3 9 2+б 1658;739
- „ Г 1 1 2+б 1659
- „ Г 1 3 2+б 463
- „ Г 2 4 2+б 1471
- „ Г 3 7 2+б 1660
- „ Д 1 2 2+б 1661
- Ул. “Йосиф Дайнелов” № 87, бл. “Арда” 3 7 2 3329
- „ 3 9 2 3330
- Ул. ”Кръстец” №16, ЖСК „24 май” 2 3 5 2+б 5244
- „ 2 3 5-а 2+к.н. 5244
ЖК “ДРУЖБА-ІІІ”
- Бл. 1 А 3 1 2 2496
- „ В 3 9 2 2502
- „ Г 6 12 2 2501
- „ Д 2 14 1 2500
- „ Д 2 15 2 2498
- „ Д 8 14 1 2499
- „ Е 6 16-Б 1 3387
- „ Е 8 16 4 2497
- Бл. 2 А 4 2 2 2705
- „ Б 3 5 2 2704
- „ Б 3 6 2 2703
- „ В 1 9 2 2702
- „ В 7 7 3 2709
- „ Г 2 10 2 467
- „ Г 4 10 2 2708
- „ Г 6 10 2 2707
- „ Д 1 14 1 2713
- „ Д 1 15 2 2711
- „ Д 4 15 2 1050
- „ Д 8 13 3 2710
- „ Е 2 17 2 468
- „ Е 2 18 2 2698
- „ Е 5 18 2 2699
- Бл. 2 Е 8 17 2 2712
- Бл. 3, ул. „Н. Й. Вапаров“ № 1 5 7 14 1 5611
- Бл. 4 Б 2 5 1 577
- „ Г 3 7 2 2317
- „ Г 5 14 1 2316
- „ Д 6 23 1 2315
- „ Д 7 26 2 836
- Бл. 4, ул. „Даме Груев“ № 2 6 1 1 3+б 7408
- „ 6 1 2 1+б 7409
- „ 6 1 3 1+б 7410
- „ 6 1 4 1+б 7411
- „ 6 1 5 1+б 7414
- „ 6 1 6 1+б 7415
- „ 6 1 7 1+б 7416
- „ 6 1 8 1+б 7417
- „ 6 1 9 1+б 7418
- Бл. 4 Е 2 9 1+б 2349
- „ Е 2 12 1+б 2348
- „ Е 2 17 1+б 2346
- „ Е 3 21 1+б 736
- „ Е 3 25 1+б 2345
- „ Е 4 31 1+б 479
- „ Е 4 32 1+б 2344
- „ Е 4 33 1+б 881
- Бл. 4 Е 4 34 1+б 2343
- „ Е 4 35 1+б 477
- „ Е 4 36 1+б 2342
- „ Е 4 38 1+б 2341
- „ Е 5 40 1+б 2322
- „ Е 5 41 1+б 2323
- „ Е 5 42 1+б 3332
- „ Е 5 47 1+б 2324
- „ Е 5 48 1+б 2330
- „ Е 6 49 1+б 2340
- „ Е 6 50 1+б 2325
- „ Е 6 51 1+б 882
- „ Е 6 52 1+б 2334
- „ Е 6 53 1+б 2331
- „ Е 6 58-Б 1 762
- „ Е 7 61 1+б 2335
- „ Е 7 62 1+б 2336
- „ Е 7 63 1+б 2337
- „ Е 7 65 1+б 2338
- „ Е 7 67 1+б 2339
- „ Е 7 68-А 2+б 3386
- „ Е 7 68-Б 1 762
- „ Е 8 69 1+б 2326
- „ Е 8 70 1+б 2327
- „ Е 8 72 1+б 2328
- „ Е 8 74 1+б 2329
- „ Е 8 76 1+б 2332
- „ Е 8 77 1+б 2333
- „ Ж 1 2 2 2318
- „ Ж 3 8 2 2319
- „ Ж 6 16 2 883
- „ Ж 7 21 2 884
- „ З 2 4 2 2320
- „ З 3 8 2 1075
- „ З 7 20 2 2321
- „ З 7 21 2 126
- Бл. 6 А 1 1 2 2144
- „ А 2 4 2 2538
- „ А 3 7 2 2143
- „ А 5 13 2 575
- „ А 7 19 2 127
- „ В 1 2 1 2142
- „ В 5 14 1 2139
- „ Д 7 20 1 2141
- „ Е 4 10 2 2140
- Бл. 7 4 18 1 2524
- „ 4 21 1 2523
- „ 6 32 2 2519
- „ 10 57 1 2522
- „ 12 66 1 2521
- „ 14 80 2 2520
- „ 15 87 1 2525
- „ 16 90 1 1053
- Бл. 8 9 51 1 2055
- Бл. 10 А 1 1 2 968
- „ А 3 7 2 2469
- „ А 5 13 2 2468
- „ А 6 17 2 3888
- „ Б 1 2 3 2470
- „ Б 2 3 2 2467
- „ Б 7 18 2 158
- „ В 1 1 2 2466
- „ В 5 14 2 578
- „ В 7 19 2 2465
- „ Г 5 10 3 740
- „ Д 8 22 1 969
- „ Е 3 27 1+б 2530
- „ Е 5 44 1+б 1386
- „ Е 7 64 1+б 1867
- „ Ж 5 41 1+б 2474
- „ Ж 5 42 1+б 2473
- „ Ж 5 44 1+б 1079
- „ Ж 5 48-А 1 1080
- „ Ж 5 48-Б 2 1081
- „ Ж 6 58 1+б 2472
- „ Ж 8 70 1+б 1536
- „ Ж 8 78 1+б 1083
- „ З 1 1 2 2138
- „ З 7 20 3 2137
- Бл. 11 А 6 17 2 480
- „ Б 1 2 1 2475
- „ Б 4 11 1 2494
- „ Б 5 14 1 886
- „ Б 6 17 1 2495
- „ Б 7 20 1 2493
- „ Б 7 21 3 2492
- „ В 1 2 1 1055
- „ В 2 6 3 2491
- „ В 4 11 1 2477
