РЕШЕНИЕ № 449 Прието с Протокол № 20/25.03.2021 г.
ПНа основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 7, ал. 1, 3 и ал. 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Общинският съвет реши:
Приема Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе за 2021 година, както следва:
- В гори, попадащи в териториалния обхват на ДЛС „Дунав“:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА 2021 Г., СЪГЛАСНО ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ | ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД | |||||||
№ по ред | Кметство | Подотдел ио ГСП | Площ на подотдела /ха/ | Вид гора | Запас мЗ /ха/ | Общ запас /мЗ/ | Предвидено ползване по ГСП /м3/ | Забележка |
1 | Ястребово | 86-х | 1.2 | Шир. Нискост. | 42 | 50 | 50 | ак |
2 | Семерджиево | 86-в1 | 3.8 | Шир. Нискост. | 45 | 170 | 170 | ак |
3 | Бъзън | 86-г1 | 7.6 | Шир. Нискост. | 59 | 450 | 450 | ак |
4 | Бъзън | 86-е1 | 0.1 | Шир. Нискост. | 50 | 5 | 5 | ак |
5 | Бъзън | 86-ж1 | 0.1 | Шир. Нискост. | 50 | 5 | 5 | ак |
6 | Ново село | 174-г | 20.0 | Превръщане | 104 | 2080 | 420 | бл,здб |
7 | Ново село | 174-д | 1.5 | Шир. Вискост. | 180 | 270 | 50 | срлп,пяс |
8 | Ново село | 174-е | 3.1 | Шир. Вискост. | 158 | 490 | 70 | срлп,пяс,брз |
9 | Ново село | 174-з | 7.8 | Шир. Вискост. | 144 | 1120 | 220 | срлп,чб |
10 | Ново село | 174-и | 1.5 | Шир. Вискост. | 133 | 200 | 30 | пляс |
11 | Ново село | 174-к | 1.5 | Иглолистни | 267 | 400 | 80 | чб |
12 | Хотанца | 186-и | 0.9 | Тополови | 78 | 70 | 70 | топола-и214 |
13 | Червена вода | 200-ж | 2.1 | Тополови | 25 | 52 | 52 | топола-и214 |
- В гори, попадащи в териториалния обхват на ДГС „Сеслав“:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ФОНД ЗА 2021 Г., СЪГЛАСНО ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ | ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ | |||||||
№ по ред | Кметство | Подотдел по ГСП | Площ на подотдела /ха/ | Вид гора | Запас мЗ /ха/ | Общ запас /мЗ/ | Предвидено ползване по ГСП /м3/ | Забележка |
1 | Тетово | 66-ж | 8.0 | Шир. Вискост. | 229 | 1830 | 370 | срлп,пляс,здб |
2 | Тетово | 66-к | 9.9 | Шир. Нискост. | 28 | 280 | 280 | ак |
3 | Тетово | 67-а | 6.1 | Превръщане | 128 | 780 | 230 | дрлп,гбр,кл,здб,цр,пбрс |
4 | Тетово | 67-и | 8.2 | Превръщане | 110 | 900 | 230 | срлп/гбр/пляс |
5 | Тетово | 68-а | 1.3 | Тополови | 19 | 25 | 90 | топола-и214 |
6 | Тетово | 68-ж | 2.4 | Шир. Нискост. | 42 | 100 | 180 | ак |
7 | Тетово | 69-а | 8.9 | Шир. Вискост. | 203 | 1800 | 360 | срлп,здб,пляс |
8 | Тетово | 69-в | 2.6 | Шир. Нискост. | 42 | 110 | 160 | ак |
9 | Тетово | 69-д | 5.4 | Шир. Вискост. | 169 | 910 | 182 | срлп,пляс,здб |
10 | Тетово | 69-е | 5.6 | превръщане | 90 | 500 | 150 | срлп,кл,здб |
11 | Тетово | 69-к | 11.8 | Шир. Вискост. | 165 | 1950 | 390 | срлп,пляс,здб |
12 | Тетово | 71-м | 3.3 | Шир. Нискост. | 45 | 150 | 190 | ак |
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)