РЕШЕНИЕ № 458
Прието с Протокол № 23/19.02.2009 г.
На основание чл.21 ал.l т.8 от ЗМСМА, чл.25, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както чл.3, ал.2 и чл.6, ал.2 и ал.3 от Закона за общинската собственост, във връзка с представените скици и регистри за имотите, Общинският съвет – Русе реши:
- Обявява за публична общинска собственост и вписва в списъка на публичната общинска собственост следните имоти:
І. Имоти, предмет на процедура по промяна предназначението на земеделски земи в урбанизирана територия за изграждане на пречиствателни станции, както следва:
Землище | Имот № | Площ | Категория | Собственост |
Просена | 000224 | 3,000 дка | ІІІ | общинска (ч) |
Ястребово | 000043 | 4, 595 дка | ІІІ | общинска (ч) |
Сандрово | 00062 | 2,994 дка | V | общинска (ч) |
Хотанца | 000089 | 4,375 дка | ІІІ | общинска (ч) |
Ново село | 000081 | 5,533 дка | ІV | общинска (ч) |
ІІ. Имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера в землището на с.Долно Абланово:
Местност | Имот № | Площ | Категория | Собственост |
БЯЛАТА | 163 | 128.043 дка | IV | общинска (ч) |
В СЕЛО | 156 | 3.237 дка | III | общинска (ч) |
ДРУМА | 151 | 52.254 дка | VI | общинска (ч) |
ДРУМА | 19 | 2.444 дка | III | общинска (ч) |
ДРУМА | 21 | 7.430 дка | VI | общинска (ч) |
ДРУМА | 22 | 8.324 дка | III | общинска (ч) |
КУРДЖА | 119 | 12.285 дка | IV | общинска (ч) |
МЪГЛА ДЕРЕ | 147 | 3.248 дка | IV | общинска (ч) |
НАД СЕЛО | 176 | 106.512 дка | IV | общинска (ч) |
НАД СЕЛО | 179 | 40.157 дка | IV | общинска (ч) |
НАД СЕЛО | 181 | 54.649 дка | IV | общинска (ч) |
НАД СЕЛО | 186 | 78.203 дка | IV | общинска (ч) |
НАД СЕЛО | 58 | 88.394 дка | III | общинска (ч) |
НАД СЕЛО | 67 | 3.073 дка | III | общинска (ч) |
ПЕЙКОВА | 157 | 1.504 дка | III | общинска (ч) |
ХАДЖИЙСКА | 30 | 17.298 дка | VI | общинска (ч) |
ХАДЖИЙСКА | 34 | 11.530 дка | VI | общинска (ч) |
ХАДЖИЙСКА | 36 | 0.655 дка | VI | общинска (ч) |
ХАДЖИЙСКА | 40 | 74.791 дка | VI | общинска (ч) |
ІІІ. Имоти, с начин на трайно ползване – пасище, мера в землището на с. Сандрово:
Местност | Имот No: | Площ | Категория | Собственост |
––––- | 110 | 13.265 дка | III | общинска (ч) |
––––- | 117 | 101.281 дка | III | общинска (ч) |
––––- | 121 | 56.860 дка | V | общинска (ч) |
––––- | 136 | 1.845 дка | V | общинска (ч) |
––––- | 141 | 1.720 дка | III | общинска (ч) |
––––- | 143 | 2.385 дка | III | общинска (ч) |
––––- | 17 | 81.106 дка | V | общинска (ч) |
––––- | 19 | 24.613 дка | III | общинска (ч) |
––––- | 20 | 40.776 дка | V | общинска (ч) |
––––- | 21 | 4.913 дка | V | общинска (ч) |
––––- | 64 | 7.069 дка | III | общинска (ч) |
––––- | 67 | 16.191 дка | III | общинска (ч) |
––––- | 69 | 78.382 дка | III | общинска (ч) |
––––- | 71 | 14.278 дка | III | общинска (ч) |
––––- | 73 | 32.810 дка | III | общинска (ч) |
––––- | 78 | 33.498 дка | III | общинска (ч) |
––––- | 80 | 129.409 дка | III | общинска (ч) |
––––- | 81 | 29.465 дка | V | общинска (ч) |
––––- | 84 | 45.556 дка | V | общинска (ч) |
––––- | 95 | 8.015 дка | III | общинска (ч) |
––––- | 98 | 9.533 дка | V | общинска (ч) |
За посочените имоти следва да се съставят актове за публична общинска собственост.