РЕШЕНИЕ № 479 Прието с Протокол № 16/30.01.2025г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 1 и ал. 9 от ЗОС и чл. 4, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
1. Приема Годишна програма за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост в Община Русе през 2025 година, съгласно Приложение №1.
2. При отдаване под наем, под аренда, при разпореждане (извън случаите на приватизация) с имоти и вещи – общинска собственост, в случаите на възлагане изпълнението на дейностите и за ползване на дървесина и недървесни горски продукти от горски територии – общинска собственост, които се намират на територията, (в т.ч. и в землището) на съответното населено място, включено в териториалните граници на Община Русе, (с изключение на общинския административен център – град Русе), определя:
– 30% от постъпленията от продажбата на общински нефинансови активи да се ползват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място (кметство) по местонахождение на обекта на продажбата;
– 30% от постъпленията от разпореждането с друго общинско имущество, от наем, от аренда (в т.ч. и на земеделски земи и горски територии – общинска собственост), от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горски територии – общинска собственост, да се ползват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място (кметство) по местонахождение на обекта, от който е реализиран прихода.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)
Приложение №1
Годишна програма
за управление и разпореждане с имотите, общинска собственост
в Община Русе през 2025 г.
Приета с Решение № 479 по Протокол № 16/30.01.2025 г.
на Общински съвет – Русе
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2025 година се приема на основание чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, и в изпълнение на Стратегията за управлението и разпореждането с общинска собственост за периода 2023 – 2027 година.
Програмата обхваща прогнозните приходи и разходи от управление и разпореждане с общинска собственост.
От обхвата са изключени приходите и разходите от управление на имоти – общинска собственост, които са предоставени на общински предприятия.
Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2025 година е отворена и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на годишния бюджет.
Годишната програма на Община Русе за управление и разпореждане с общинска собственост за 2025 година включва информация за:
Прогнозни приходи за 2025 г.
- от управление;
- от разпореждане.
Прогнозни разходи за 2025 г.
- за организация на дейностите по придобиване, управление и разпореждане;
- оценки, скици, вписвания, обяви, канцеларски материали и оборудване.
Описание на имотите за управление и разпореждане:
- за отдаване под наем на имоти – общинска собственост;
- отдаване под наем на земеделски земи от общинския поземлен фонд;
- за прекратяване на съсобственост;
- за концесия;
- за продажба;
- за учредяване на ограничени вещни права – отстъпено право на строеж, пристрояване и надстрояване, на ползване;
- спортни обекти, които ще се предоставят по реда на ЗФВС и ППЗФВС;
- за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества;
- обектите от първостепенно значение, съгласно разпоредбите на чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост.
IІ. ПРОГНОЗНИ ПРИХОДИ ЗА 2025 г.
- Прогнозни приходи от дейността на отдел „Търговия и наемни отношения ”
Прогнозата е изготвена на база отдадени под наем нежилищни имоти, общинска собственост – сгради и терени за разполагане на преместваеми обекти по чл. 56 и чл. 57 от ЗУТ, дворни места, заплатени такси за търговия на открито, за категоризиране на туристически обекти:
№ по ред | Наименование | Прогноза за общ годишен приход, лева |
Наеми | ||
Сгради, в т.ч.: | 1 100 000,00 | |
– обекти за търговия, производство, услуги, офиси и др.; | ||
– клубни помещения на политически партии и неправителствени организации; | ||
– лекарски кабинети; | ||
– гаражи; | ||
– спортни игрища | ||
Рекламно-информационни елементи (РИЕ) | 240 000,00 | |
Терени, в т.ч. обекти по чл. 56 от Закона за устройство на територията | 300 000,00 | |
Общо: | 1 640 000,00 | |
Такси, в т.ч.: | ||
– за извършване на дейност на открито върху терен, общинска собственост (преместваеми съоръжения, по чл. 56 от Закона за устройство на територията),съгласно ЗМДТ | 550 000,00 | |
– за места за настаняване клас А и клас Б, съгласно Закона за туризма (ЗТ), за категоризиране на туристически обекти | 50 000,00 | |
– за заведения за хранене и развлечения, съгласно Закона за туризма (ЗТ), за категоризиране на туристически обекти | ||
Общо: | 600 000,00 | |
Внесени суми, съгласно сключени договори за подпомагане на културните и спортни мероприятия на Община Русе | ||
„КОЛОР 83“ ЕООД | 1 200,00 | |
Общо: | 1 200,00 | |
Всичко прогнозни приходи за 2025 г.: | 2 241 200,00 |
2. Прогнозни приходи от дейността на отдел „Общинска собственост, земеделие и управление на етажната собственост“
№ по ред | Наименование | Прогноза за общ годишен приход, лева |
1. | Продажба по реда на чл. 35, ал. 1 от ЗОС | 1 000 000,00 |
2. | Продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от ЗОС | 300 000,00 |
3. | Продажба по реда на ЗУТ | 30 000,00 |
4. | Продажба на земеделски земи | 30 000,00 |
5. | Учредяване на вещни права | 750 000,00 |
6. | Прекратяване на съсобственост | 60 000,00 |
7. | Земеделски земи (приходи от наем на пасища, мери и полски пътища) | 1 026 000,00 |
8. | Продажба на общински жилища по реда на чл. 47 от ЗОС, като получените средства се разходват при спазване изискванията на чл. 127, ал. 2 от ЗПФ, като най-малко 70% са за изграждане и/или придобиване на недвижими имоти, а остатъкът за основен и/или текущ ремонт на общински недвижими имоти | 1 500 000,00 |
Всичко прогнозни приходи за 2025 г. | 4 620 000,00 |
Съгласно чл. 52, ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от отдаването под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) и при разпореждане с общински имоти, разположени на територията на кметствата на Община Русе ще бъдат разпределяни към съответното населено място извън територията на общинския център. Средствата ще се използват за финансиране на изграждането, за основен и текущ ремонт на социалната и техническата инфраструктура на територията на съответното населено място, както и за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място.
Изготвена е прогноза за очакваните приходи от продажба на общински имоти и отдаване под наем на земеделски земи от ОПФ за всяко населено място на територията на Община Русе.
2.1. Прогнозни приходи по населени места от разпоредителни сделки с имоти – общинска собственост
№ по ред | Населено място | Прогноза за общ годишен приход, лева |
1. | Басарбово | 20 000,00 |
2. | Бъзън | 20 000,00 |
3. | Долно Абланово | 10 000,00 |
4. | Мартен | 50 000,00 |
5. | Николово | 50 000,00 |
6. | Ново село | 20 000,00 |
7. | Просена | 15 000,00 |
8. | Сандрово | 50 000,00 |
9. | Семерджиево | 10 000,00 |
10. | Тетово | 20 000,00 |
11. | Хотанца | 20 000,00 |
12. | Червена вода | 50 000,00 |
13. | Ястребово | 10 000,00 |
Всичко прогнозни приходи за 2025 г. | 345 000,00 |
2.2. Прогнозни приходи от отдаване под наем на земеделски земи от Общинския поземлен фонд (ОПФ) по землища
№ по ред | Землище | Прогноза за общ годишен приход от отдаване под наем, лева | |||
Полски пътища | Земеделска земя | Пасища | Общо | ||
1. | Русе | 39 617,05 | 173 803,77 | 793,13 | 214 213,95 |
2. | Басарбово | 16 631,72 | 1 485,97 | 10 233,07 | 28 350,76 |
3. | Бъзън | 9 617,39 | 16 681,55 | 23 650,15 | 49 949,09 |
4. | Д. Абланово | 12 418,57 | 2 647,70 | 15 066,27 | |
5. | Мартен | 3 124,06 | 4 763,02 | 7 887,08 | |
6. | Николово | 16 723,29 | 5 204,35 | 1 158,86 | 23 086,50 |
7. | Ново село | 22 126,14 | 14 717,64 | 19 919,79 | 56 763,57 |
8. | Просена | 10 422,96 | 139 242,81 | 13 881,69 | 163 547,46 |
9. | Сандрово | 463,59 | 14 211,38 | 5 612,74 | 20 287,71 |
10. | Семерджиево | 7 280,47 | 99 808,99 | 16 009,38 | 123 098,84 |
11. | Тетово | 50 224,37 | 53 756,72 | 29 839,36 | 133 820,45 |
12. | Хотанца | 7 900,34 | 1 570,04 | 885,46 | 10 355,84 |
13. | Червена вода | 19 987,11 | 133 832,10 | 13 546,49 | 167 365,70 |
14. | Ястребово | 1 009,21 | 4 844,44 | 6 373,44 | 12 227,09 |
Общо: | 217 546,27 | 663 922,78 | 144 551,26 | 1 026 020,31 |
3. Други прогнозни приходи
№ по ред | Наименование | Прогноза за общ годишен приход, лева |
1. | Пристанищни такси | 110 000,00 |
2. | Концесии | 69 755,00 |
3. | Приватизация | 220 000,00 |
Всичко прогнозни приходи за 2025 г. | 399 755,00 |
Общата стойност на прогнозните приходи от всички източници за 2025 г. е в размер на 7 260 955, лева.
IІІ. ПРОГНОЗНИ РАЗХОДИ ЗА 2025 г.
- Прогнозни разходи за дейността на отдел „Търговия и наемни отношения“
№ по ред | Наименование | Прогноза за общ годишен разход, лева |
1. | Оценки | 5 000,00 |
2. | Обяви | 1 000,00 |
3. | Изработване на категорийна символика | 5 000,00 |
4. | Материали – канцеларски консумативи | 15 000,00 |
5. | Оборудване и обзавеждане на работните места | 10 000,00 |
6. | Ремонт на работните помещения | 5 000,00 |
Всичко прогнозни разходи за 2025 г.: | 41 000,00 |
- Прогнозни разходи за дейността на отдел „Общинска собственост, земеделие и управление на етажната собственост”
№ по ред | Наименование | Прогноза за общ годишен разход, лева |
1. | Пазарни оценки | 45 000 |
2. | Обезщетения при отчуждаване | 100 000 |
3. | Заснемане на имоти, общинска собственост | 100 000 |
4. | Обяви | 5 000 |
5. | Вписвания | 3 000 |
6. | Канцеларски материали | 7 500 |
7. | Оборудване и обзавеждане на работните помещения | 10 000 |
Всичко прогнозни разходи за 2025 г. | 270 500 |
- Други прогнозни разходи
№ по ред | Наименование | Прогноза за общ годишен разход, лева |
1. | Концесии | 60 000,00 |
2. | Приватизация | 83 000,00 |
Всичко прогнозни разходи за 2025 г.: | 143 000,00 |
Общата стойност на прогнозните разходи за 2025 г. е в размер на 454 500 лева.
IV. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ
- Прогнозен списък за отдаване под наем на имоти, общинска собственост през 2025 г.
№ | Предназначение | Адрес на имота | Срок на договора |
І. Сгради – изтичащи договори | |||
1. | офис | ул. Райко Даскалов №2, ет. 3, стая 302 | 21.08.2025 г. |
2. | за поставяне на автомат за топли напитки | ул.“Княжеска“№8-10 | 26.06.2025 г. |
3. | гараж | кв. „Образцов чифлик“ | 28.02.2025 г. |
4. | площадка за третиране на строителни отпадъци | местност „Под Ормана“ | 18.08.2025 г. |
5. | стоматологичен кабинет | с. Ново село, Здравна служба – ул. „Трети март“ №23 | изтекъл |
6. | стоматологичен кабинет | ж. к. „Възраждане“, ул.“Алея Възраждане“ №86, партер | изтекъл |
7. | кафене | пл. „Свобода“№4, Доходно здание | изтекъл |
8. | търговски обект за продажба с преобладаваща част за хранителни и промишлени стоки | ул. „Александровска“ №93 – Градски Хали | изтекъл |
9. | за поставяне на автомат за топли и безалкохолни напитки | ж. к. „Възраждане“, ул.“Алея Възраждане“ №86 – Дом за стари хора | изтекъл |
10. | за поставяне на автомат за топли и безалкохолни напитки | ж.к. „Здравец-изток“, ул.“Котовск“№ 2, етаж 1 | изтекъл |
11. | за поставяне на автомат за топли, безалкохолни напитки и закуски | пл. „Хан Кубрат“ №1 (ул. „Цариброд“ №3, партер, вдясно от входа) | изтекъл |
12. | за поставяне на автомат за топли и безалкохолни напитки | пл. „Свобода“№4, партер, Доходно здание | изтекъл |
13. | производствени помещения | ул.“Независимост“ №1А (бивши казарми) | изтекъл |
14. | производствени помещения и магазин | ул. „Доростол“ №123 | изтекъл |
15. | склад | ж.к. „Родина 1 и 2“, ул. „Българка“ №2, бл. „Тиса“, вх. 1, ет. 1 | изтекъл |
16. | самостоятелен склад | с. Просена, ул. „Васил Левски“ и ул. „Рила“ | изтекъл |
17. | ателие за художествени дейност | ж.к. „Дружба 3“, ул. „Александър Хаджирусет“ №9, бл. 50, вх. Б, ет. 7, помещение №1, вляво | изтекъл |
18. | заведение за обществено хранене с продажба на алкохол | с. Николово, местност ,,Текето“ | изтекъл |
19. | магазин | с. Хотанца, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №6 | изтекъл |
20. | юридическа кантора | ул. Райко Даскалов №2, ет. 2, стая 207 | изтекъл |
21. | клуб | ул. „Пирот“ №5, ет. 1 | изтекъл |
22. | клуб | ул. „Мария Луиза“ №19, партер | 22.07.2025 г. |
23. | клуб | бул. „Цар Фердинанд“ №3-А, етаж 3, стая №3 | 08.10.2025 г. |
24. | клуб | бул. „Цар Фердинанд“ №3А, етаж 3,стаи №7 и 8 | 12.10.2025 г. |
25. | клуб | бул. „Цар Фердинанд“ №3-А, ет. 2, стаи №2 и №3 | 19.11.2025 г. |
26. | клуб | бул. „Цар Фердинанд“ №3-А, етаж 3, стая №6 | 15.09.2025 г. |
27. | клуб | пл. ,,Хан Аспарух“ №27, ет.1 | 20.08.2025 г. |
28. | спортно игрище | ж.к. „Здравец-изток“, ул. „Петрохан“ и ул. „Юндола“ | изтекъл |
29. | клуб | ул. „Плиска“ №2, бл. „Плиска“, вх.1, партер | изтекъл |
30. | клуб | ул. „Цар Фердинанд“ №3А, етаж 3,стая №4 | изтекъл |
31. | изложбена зала | ,,Борисова“ №6 вх.2, ет.1. | изтекъл |
32. | клуб | ,,Борисова“ №41 | изтекъл |
ІІ. Терени | |||
1. | фотоуслуги | ж.к. „Здравец-изток“, северно от бл.“Мура“ | 31.07.2025 г. |
2. | продажба на вестници, пакетирани стоки и закуски | бул. „Генерал Скобелев“ до бл.“Бачо Киро“ | 31.07.2025 г. |
3. | тото-пункт | ж.к.“Дружба-1″, ул. „Стрешер планина“ | 09.11.2025 г. |
4. | тото-пункт | ж.к. „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“, до блок „Гагарин“ | 09.11.2025 г. |
5. | производство и продажба на закуски, кафе и безалкохолни напитки | ж.к. „Родина“, ул.“Шипка“ и ул. „Бояна“ | 24.11.2025 г. |
6. | продажба на кафе, козметика и промишлени стоки | ж.к. „Родина“, ул. „Шипка“ и бул. „Родина“ | 19.11.2025 г. |
7. | продажба на хранителни стоки, плодове и зеленчуци | ж.к. „Чародейка-Г-Север“, ул. „Филип Станиславов“, северозападно от бл.№402 | 24.11.2025 г. |
8. | кафе автомат | ж.к. „Чародейка-Г-Юг“, ул. „Тодор Икономов“, срещу бивш супермаркет | 19.11.2025 г. |
9. | метален контейнер за склад | ж.к. „Чародейка-Г-Юг“, западно от бл.№210 | 18.11.2025 г. |
10. | услуги (ремонт на електронна техника) | бул. „Генерал Скобелев“ ъгъла с ул. „Муткурова“ | 31.07.2025 г. |
11. | щанд за сладолед, ядки, пуканки, царевица | ул. „Александровска“ и ул. „Муткурова“ до бивша сладкарница „Куба“ | 31.07.2025 г. |
12. | атракционно съоръжение електромеханична люлка | Парк на младежта | 09.10.2025 г. |
13. | атракционно съоръжение електромеханична люлка | Парк на Възрожденците | 09.10.2025 г. |
14. | атракционно съоръжение електромеханична люлка | ж.к. „Здравец“, бул. „Липник“ | 27.11.2025 г. |
15. | търговска дейност | ул. „Хан Крум“ №27 | изтекъл |
16. | обслужваща дейност дизел – агрегат | ул. „Любен Каравелов“, северно от сградата на ЕИЦ | изтекъл |
17. | пакетирани хранителни стоки и безалкохолни напитки | ж.к.“Дружба-2″, ул. „Йосиф Дайнелов“ №116 | изтекъл |
18. | продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки и закуски | пл. „Свобода“, малката градинка | изтекъл |
19. | продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки, закуски и сладолед | пл. „Свобода“, малката градинка | изтекъл |
20. | продажба на кафе, чай, безалкохолни напитки и закуски | пл. „Свобода“, малката градинка | изтекъл |
21. | продажба на закуски и захарни изделия | ж.к. „Здравец“, ул. „Захари Стоянов“ и ул. „Байкал“ | изтекъл |
22. | ветеринарна аптека и агроаптека | ж.к. „Родина“, ул. „Шипка“ и бул. „Родина“ | изтекъл |
23. | продажба на вестници и списания | ж.к. „Възраждане-Юг“, ул. „Неофит Рилски“ до бл. „Академик“ | изтекъл |
24. | производство и продажба на пици, кафе и напитки | ул. „Александровска“ и ул. „Гургулят“ | изтекъл |
25. | продажба на печатни произведения-книжарница | ул. „Средец“ срещу Театъра | изтекъл |
26. | бърза закуска и пилета на грил | ж.к.“Родина-1″, ул. „Лозен планина“ | изтекъл |
27. | продажба на плодове, зеленчуци, пакртирани хранителни стоки | ж.к. „Чародейка-Г-Север“, между бл.№305 и бл.№306 | изтекъл |
28. | промишлени стоки | ж.к. „Родина“, ул. „Шипка“ до ж.п. прелеза | изтекъл |
29. | магазин | ул. „Независимост“, до ДКЦ-1 | изтекъл |
30. | склад | ж.к. „Възраждане“, ул. „Алеи Възраждане“, кв.340, имот №5 | изтекъл |
31. | щанд за продажба на сладолед | парк на Младежта в ляво от вазата | изтекъл |
32. | надуваем детски замък | Парк на Младежта в района около вазата | изтекъл |
33. | машина за сладолед | пл. „Свобода“, ул. „Борисова“ пред №2 | изтекъл |
34. | за търговска дейност | бул. „Генерал Скобелев“, зад спирка СБА | изтекъл |
35. | за поставяне на зарядна станция за електромобили | ул. „Независимост“ №1А | изтекъл |
36. | за поставяне на зарядна станция за електромобили | ул. „Околчица“, паркинга до зала „Дунав“ | изтекъл |
ІІІ. РИЕ с площ над 3,00 кв. м. | |||
1. | РИЕ | част от сграда на ул. „Плиска“ №90, челно на фасадата на сградата | изтекъл |
2. | РИЕ | по бул. ,,Христо Ботев, пресечката след светофара посока ,,Печатни платки“ | изтекъл |
3. | РИЕ | бул. ,,България“, ж.к. ,,Дружба2″, в разделителната ивица | изтекъл |
4. | РИЕ | на входа от гр. София, в разделителната тревна ивица | изтекъл |
5. | РИЕ | бул. ,,Липник“, вдясно посока КАТ, преди комплекс ,,Империал“ | изтекъл |
6. | РИЕ | на входа от гр. София, в разделителната ивица | изтекъл |
7. | РИЕ | бул. ,,България“, в разделителната ивица, преди Дунав мост | изтекъл |
8. | РИЕ | Кръгово движение на бул. ,,Липник“, вдясно, до ,,Мототехника“ | изтекъл |
9. | РИЕ | вдясно по пътя от гр. Варна, в разделителната тревна площ преди ж.к. „Чародейка“ | изтекъл |
10. | РИЕ | вход от гр. София, в разделителната ивица | изтекъл |
11. | РИЕ | бул. ”България”, вдясно, след Дунав мост посока ТЕЦ | изтекъл |
12. | РИЕ | Бул. ,,Мидия Енос“, в разделителния триъгълник“ срещу бл. ,,Тотлебен“ | изтекъл |
13. | РИЕ | Бул. ,,Христо Ботев“ вход от гр. Варна в тревната площ пред бл.113, ж.к. ,,Чародейка“ | изтекъл |
14. | РИЕ | вдясно от изхода на ГКПП ,,Дунав мост“ | 21.05.2025 г. |
15. | РИЕ | бул. ,,България“, вдясно, посока гр. София | 22.05.2025 г. |
16. | РИЕ | бул. ,,Христо Ботев“, вдясно, по посока център | 22.05.2025 г. |
17. | РИЕ | бул. ,,Христо Ботев“, вляво, по посока център | 22.05.2025 г. |
18. | РИЕ | бул. ,,Христо Ботев“, вляво, по посока център | 22.05.2025 г. |
19. | РИЕ | ,,Мидия Енос“, вдясно, посока Централна ж.п. гара | 22.05.2025 г. |
20. | РИЕ | ул. ,,Николаевска“, ул. ,,Стефан Стамболов“, в затревения остров | 22.05.2025 г. |
21. | РИЕ | бул. ,,Васил Левски“, преди бул. ,,Христо Ботев“ | 27.05.2025 г. |
22. | РИЕ | бул. ,,Христо Ботев“, в тревната площ преди кръстовището с бул. ,,Цар Освободител“, вдясно посока Център | 20.05.2025 г. |
23. | РИЕ | бул. ,,Мидия Енос“, в тревната площ, вдясно посока пътен възел ,,Охлюва“, Централна ж.п. гара | 20.05.2025 г. |
24. | РИЕ | вдясно от изхода на ГКПП ,,Дунав мост“ | 21.05.2025 г. |
- Списък на обектите от първостепенно значение за социално-икономическото развитие на общината.
Съгласно чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост с Годишната програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост общинските съвети определят обектите от първостепенно значение. Според дефиницията на §1, т. 6 от Допълнителните разпоредби на Закона за общинската собственост и §5, т. 73 от Допълните разпоредби на Закона за устройство на територията „Обекти от първостепенно значение“ са общински пътища, метрополитени, трамвайни трасета, улици от първостепенната улична мрежа, депа или други съоръжения за третиране на отпадъци, гробищни паркове, както и други обекти – публична общинска собственост, определени в годишната програма за обекти от първостепенно значение.
С обявяването на конкретен обект за „Обект от първостепенно значение“ и включването му в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост, се дава възможност в максимална степен да се ускорят процесите по облагородяване, по подготовка и реализиране на инвестиционни намерения на Община Русе.
През 2025 г. в списъка с обектите от първостепенно значение за социално-икономическото развитие на Община Русе са включени:
1. Зона на отдих „Липник“ за широко обществено ползване по смисъла на чл. 205, т. 3 от ЗУТ, разположена върху територията на Лесопарк „Липник“ върху общински поземлени имоти, находящи се в местност „Текето“, с. Николово, Община Русе, както следва:
№ | Акт за публична общинска собственост | Идентификатор на поземления имот | Площ, кв. м. | Начин на трайно ползване |
1. | 11576/12.12.24 | 51679.54.501 | 49 839 | За местен път |
2. | 11553/04.12.24 | 51679.54.751 | 89 224 | Друг вид дървопроизводителна гора |
3. | 11570/11.12.24 | 51679.54.752 | 24 480 | Друг вид дървопроизводителна гора |
4. | 11571/11.12.24 | 51679.54.753 | 933 | За селскостопански, горски, ведомствен път |
5. | 11572/11.12.24 | 51679.54.754 | 50 467 | Друг вид дървопроизводителна гора |
6. | 11573/11.12.24 | 51679.54.755 | 755 | Друг вид дървопроизводителна гора |
7. | 11577/12.12.24 | 51679.173.517 | 6 448 | За селскостопански, горски, ведомствен път |
8. | 11554/05.12.24 | 51679.173.518 | 7 995 | Широколистна гора |
9. | 11569/10.12.24 | 51679.173.520 | 22 429 | За селскостопански, горски, ведомствен път |
10. | 11555/05.12.24 | 51679.173.522 | 80 449 | Широколистна гора |
11. | 11556/05.12.24 | 51679.173.536 | 64 560 | Иглолистна гора |
12. | 11557/05.12.24 | 51679.173.541 | 19 659 | Широколистна гора |
13. | 11558/05.12.24 | 51679.173.542 | 5 713 | Широколистна гора |
14. | 11560/05.12.24 | 51679.173.543 | 11 713 | Широколистна гора |
15. | 11578/12.12.24 | 51679.173.549 | 20 217 | Широколистна гора |
16. | 11548/04.12.24 | 51679.173.717 | 676 | Поляна |
17. | 11549/04.12.24 | 51679.173.721 | 75 233 | Широколистна гора |
18. | 11550/04.12.24 | 51679.173.722 | 28 538 | Друг вид дървопроизводителна гора |
19. | 11551/04.12.24 | 51679.173.723 | 45 864 | Друг вид дървопроизводителна гора |
20. | 11552/04.12.24 | 51679.173.724 | 255 400 | Широколистна гора |
21. | 11562/05.12.24 | 51679.173.727 | 83 589 | Друг вид дървопроизводителна гора |
22. | 11563/05.12.24 | 51679.173.748 | 157 898 | Друг вид дървопроизводителна гора |
23. | 11579/12.12.24 | 51679.173.753 | 1 938 | За селскостопански, горски, ведомствен път |
24. | 11580/12.12.24 | 51679.173.754 | 92 684 | Друг вид дървопроизводителна гора |
25. | 11564/05.12.24 | 51679.173.756 | 71 076 | Друг вид дървопроизводителна гора |
26. | 11565/05.12.24 | 51679.173.757 | 66 288 | Друг вид дървопроизводителна гора |
27. | 11566/05.12.24 | 51679.173.758 | 4 891 | Друг вид дървопроизводителна гора |
28. | 11581/12.12.24 | 51679.173.759 | 4 382 | Друг вид дървопроизводителна гора |
29. | 11582/12.12.24 | 51679.173.796 | 2 538 | За селскостопански, горски, ведомствен път |
30. | 11583/12.12.24 | 51679.173.797 | 5502 | За селскостопански, горски, ведомствен път |
31. | 11584/12.12.24 | 51679.173.798 | 16 322 | За селскостопански, горски, ведомствен път |
32. | 11531/03.12.24 | 51679.173.799 | 2 485 | Широколистна гора |
33. | 11532/03.12.24 | 51679.173.800 | 9 228 | Широколистна гора |
34. | 11533/03.12.24 | 51679.173.801 | 1 435 | Широколистна гора |
35. | 11534/03.12.24 | 51679.173.802 | 62 868 | Широколистна гора |
36. | 11535/03.12.24 | 51679.173.803 | 12 473 | Широколистна гора |
37. | 11585/12.12.24 | 51679.173.804 | 2 861 | За селскостопански, горски, ведомствен път |
38. | 11567/10.12.24 | 51679.173.805 | 1 277 | За селскостопански, горски, ведомствен път |
39. | 11536/04.12.24 | 51679.173.806 | 600 | Широколистна гора |
40. | 11537/04.12.24 | 51679.173.807 | 41 | Широколистна гора |
41. | 11538/04.12.24 | 51679.173.808 | 36 | Широколистна гора |
42. | 11540/04.12.24 | 51679.173.809 | 1 620 | Широколистна гора |
43. | 11542/04.12.24 | 51679.173.810 | 3 238 | Широколистна гора |
44. | 11544/04.12.24 | 51679.173.811 | 596 | Широколистна гора |
45. | 11545/04.12.24 | 51679.173.812 | 2 131 | Друг вид дървопроизводителна гора |
46. | 11546/04.12.24 | 51679.173.813 | 598 | Друг вид дървопроизводителна гора |
2. Транспортен достъп между път от републиканската пътна мрежа II-21 Русе – Силистра и поземлен имот с идентификатор 63427.80.106, по КККР на град Русе, частна собственост, съобразно ПУП-ИПУР, одобрен със Заповед №РД-01-2745/11.09.2024 г. на Кмета на Община Русе, който е предвидено да се изгради върху общински поземлен имот с идентификатор 63427.80.110 по КККР на гр. Русе, местност „Слатина“, с площ 22 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Пасище, предмет на Акт №11599/14.01.2025 г. за публична общинска собственост.
3. Улица, съобразно ПУП-ПУР, одобрен с влязла в сила Заповед №РД-01-1511/31.05.2022 г. на Кмета на Община Русе, попадаща в обхвата на новопроектирани о.т. 10836 до нова о.т. 10837, предвидена за реализация в общински поземлен имот с идентификатор 63427.43.34 по КККР на гр. Русе, местност „Софта бюлюк“, с площ 2 028 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, 3 (трета) категория при неполивни условия, предмет на Акт №11237/24.09.2024 г. за публична общинска собственост.
4. Улица, съобразно ПУП-ПУР, одобрен със Заповед № РД-01-3629/02.11.2023 г. на временно и.д. Кмет на Община Русе от разклона на Главен път Русе-Николово до нова о.т. 10830, предвидена за реализация в общински поземлен имот с проектен идентификатор 63427.95.33 по КККР на гр. Русе, местност „Кадишева нива“, с площ 995 кв. м., трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: За селскостопански, горски, ведомствен път, 3 (трета) категория при неполивни условия, предмет на Акт №11235/24.09.2024 г. за публична общинска собственост.
5. Улица „Слатинска“ от о.т. 9482 (км 1+040) до помпена станция Дунарит о.т. 9485 (км 2+400) в Индустриален парк – Русе, гр. Русе, предвидена за реализация спрямо общински поземлени имоти, находящи се в местност „Слатина“, град Русе, Община Русе, както следва:
№ | Акт за публична общинска собственост | Идентификатор на поземления имот | Площ, кв. м. | Начин на трайно ползване |
1. | №11155/ 17.07.2024 г. | 63427.86.28 | 1 499 | За селскостопански, горски, ведомствен път |
2. | №11156/ 17.07.2024 г. | 63427.86.29 | 129 | За селскостопански, горски, ведомствен път |
3. | №11157/ 17.07.2024 г. | 63427.86.30 | 865 | За селскостопански, горски, ведомствен път |
4. | №11154/ 17.07.2024 г. | 63427.87.26 | 886 | За селскостопански, горски, ведомствен път |
6. „Нов стадион и футболен тренировъчен комплекс“ за широко обществено ползване – нов спортен обект, предвиден за реализация по правилата на ЗФВС и на ЗУТ, върху общински поземлени имоти, находящи се в местност „Лагера“, град Русе, Община Русе, както следва:
