РЕШЕНИЕ № 49 Прието с Протокол № 4/23.01.2020 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 7, ал. 1, 3 и 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Общинският съвет реши:
Приема Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе за 2020 година, както следва:
- В гори, попадащи в териториалния обхват на ДЛС „Дунав“:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА 2020 Г., СЪГЛАСНО ГОРСКОСТОПАНСКИ | ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД ЗА ПЛАН | |||||||
№ | Кметство | Подотдел по ГСП | Площ на подотдела /ха/ | Вид гора | Запас мЗ /ха/ | Общ запас /мЗ/ | Предвидено ползване по ГСП /м3/ | Забележка |
1 | Ново село | 173-е | 2.1 | Шир. Вискост. | 156 | 930 | 140 | срлп,яв,ак,чб |
2 | Ново село | 173-ж | 4.7 | Шир. Нискост. | 45 | 210 | 320 | ак |
3 | Ново село | 174-б | 17.6 | Шир. Нискост. | 84 | 1480 | 1780 | ак |
4 | Ново село | 174-в | 2.0 | Шир. Вискост. | 155 | 310 | 50 | срлп,пяс,яв,брз |
5 | Просена | 194-в | 10.5 | Шир. Нискост. | 30 | 310 | 620 | ак |
6 | Просена | 194-г | 7.9 | Шир. Нискост. | 35 | 280 | 280 | ак |
7 | Просена | 194-д | 1.6 | Шир. Нискост. | 38 | 60 | 60 | ак |
8 | Просена | 194-е | 15.8 | Шир. Нискост. | 36 | 570 | 570 | ак |
9 | Просена | 194-с | 10.0 | Шир. Нискост. | 104 | 1040 | 1040 | ак |
- В гори, попадащи в териториалния обхват на ДГС „Сеслав“:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ФОНД ЗА 2020 Г., СЪГЛАСНО ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ | ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ | ||||||||
№ | Кметство | Подотдел | Площ на подотдела /ха/ | Вид гора | Запас мЗ /ха/ | Общ запас /мЗ/ | Предвидено ползване /м3/ | Забележка | |
1 | Тетово | 41-р | 3,2 | Шир. Нискост. | 66 | 210 | 330 | ак | |
2 | Тетово | 41-щ | 9,2 | Шир. Нискост.. | 45 | 410 | 510 | ак | |
3 | Тетово | 46-а | 0,2 | Шир. Нискост. | 75 | 15 | 15 | ак | |
4 | Тетово | 46-б | 2,2 | Издънкови | 241 | 530 | 80 | срлп/гбр/пляс | |
5 | Тетово | 46-в | 9,0 | Издънкови | 147 | 1320 | 330 | здб/срлп/гбр/кл/ пляс/цр | |
6 | Тетово | 46-ж | 0,4 | Шир. Нискост. | 75 | 30 | 30 | ак | |
7 | Тетово | 46-и | 1,0 | Шир. Нискост. | 70 | 70 | 70 | ак | |
8 | Тетово | 46-к | 0,8 | Шир. Нискост. | 50 | 40 | 40 | ак | |
9 | Тетово | 46-н | 0,9 | Шир. Нискост. | 78 | 70 | 90 | ак | |
10 | Тетово | 48-с | 0,2 | Шир. Нискост. | 75 | 15 | 25 | ак | |
11 | Тетово | 49-г | 1,8 | Шир. Нискост. | 39 | 70 | 90 | ак | |
12 | Тетово | 49-ж | 1,9 | Шир. Нискост. | 100 | 190 | 210 | ак | |
13 | Тетово | 49-з | 5,0 | Шир. Вискост. | 438 | 2190 | 880 | срлп/кл/гбр/цр | |
14 | Тетово | 49-к | 0,4 | Шир. Нискост. | 88 | 35 | 35 | ак | |
15 | Тетово | 50-а | 0,9 | Шир. Нискост. | 67 | 60 | 60 | ак | |
16 | Тетово | 50-в | 0,2 | Шир. Нискост. | 50 | 10 | 10 | ак | |
17 | Тетово | 50-д | 1,4 | Шир. Нискост. | 107 | 150 | 150 | ак | |
18 | Тетово | 52-а | 11,1 | Шир. Вискост. | 255 | 2840 | 1140 | срлп/пляс/цр/кл | |
19 | Тетово | 52-е | 3,8 | Издънкови | 186 | 710 | 250 | цр/срлп/пляс/кл | |
20 | Тетово | 52-з | 2,4 | Шир. Вискост. | 259 | 620 | 250 | срлп/пляс/цр/кл | |
21 | Тетово | 52-к | 0,9 | Шир. Вискост. | 255 | 230 | 90 | срлп/пляс/цр/кл | |
22 | Тетово | 52-м | 1,2 | Шир. Вискост. | 259 | 310 | 120 | срлп/пляс/цр/кл | |
23 | Тетово | 52-о | 2,0 | Шир. Вискост. | 255 | 510 | 200 | срлп/пляс/цр/кл | |
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)