РЕШЕНИЕ № 498 Прието с Протокол № 16/30.01.2025г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 7, ал. 1, 3 и ал. 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Общинският съвет реши:
Приема Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе за 2025 година, както следва:
- В гори, попадащи в териториалния обхват на ДЛС „Дунав“:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА 2025 г., СЪГЛАСНО ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ | ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД | |||||||
№ по ред | Кметство | Подотдел ио ГСП | Площ на подотдела /ха/ | Вид гора | Запас мЗ /ха/ | Общ запас /мЗ/ | Предвидено ползване по ГСП /м3/ | Забележка |
1. | с. Червена вода | 84-д | 1.4 | Иглолостни култури | 207 | 330 | 100 | Бял бор |
2. | с. Червена вода | 84-ж | 1.8 | Иглолостни култури | 205 | 420 | 120 | Черен бор |
3. | с. Ястребово | 86-ц | 5.2 | Изд. за превръщане. | 147 | 840 | 260 | Космат дъб |
4. | с. Семерджиево | 86-б1 | 16.5 | Шир. Нискост. | 46 | 880 | 990 | Ак |
5. | с. Сандрово | 221-р1 | 0.6 | Тополови | 283 | 190 | 190 | Топола |
6. | с. Сандрово | 221-с1 | 3.1 | Тополови | 242 | 830 | 830 | Топола |
- В гори, попадащи в териториалния обхват на ДГС „Сеслав“:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ФОНД ЗА 2025 г., СЪГЛАСНО ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ | ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ | |||||||
№ по ред | Кметство | Подотдел по ГСП | Площ на подотдела /ха/ | Вид гора | Запас мЗ /ха/ | Общ запас /мЗ/ | Предвидено ползване по ГСП /м3/ | Забележка |
1. | с.Тетово | 66-а | 5.2 | Шир. Вискост. | 255 | 1030 | 270 | Ч.дъб,черен бор, смърч, ср. Липа. |
2. | с.Тетово | 66-в | 0.3 | Шир. Нискост. | 43 | 15 | 15 | Ак |
3. | с.Тетово | 66-г | 22.6 | Шир. Вискост. | 264 | 5970 | 900 | Ср.липа,пляс. |
4. | с.Тетово | 66-д | 15.5 | Шир. Вискост. | 270 | 4190 | 630 | Срлп,цер,пляс. |
5. | с.Тетово | 66-з | 8.0 | Тополови | 182 | 1460 | 1460 | Топола |
6. | с.Тетово | 66-и | 3.4 | Шир. Вискост. | 135 | 460 | 90 | Срлп,пляс. |
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)