Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 505

РЕШЕНИЕ № 505

Прието с Протокол № 25/19.03.2009 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:        

  • Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”  както следва:
№ на ПИ местност ползвател Ст-ст
в лв
БС
1 203 Гълъбец Мидлен Иванов Дочев 108,00 7
2 216 Гълъбец Григор Пеев Кертиков и Петър Енев Пенчев 492,00 Община
3 212 Гълъбец Велико Ганчев Великов 220,00 Община
4 213 Гълъбец Станимир Енчев Нешев 219,00 Община
5 214 Гълъбец Иван Пенев Димитров 203,00 Община
6 217 Гълъбец Радослав Кръстев Йорданов 232,00 Община
7 208 Гълъбец Барсам Сраб Камакян 354,00 Община
8 207 Гълъбец Пена Георгиева Николова 271,00 Община
9 205 Гълъбец Хрант Кехам Дограмаджиян 314,00 Община
10 314 Буйна Яна-КР 412 Никола Йонков Стефанов 116,00 Община
11 315 Буйна Яна-КР 412 Валентин Любомиров Михайлов 112,00 Община
12 316 Буйна Яна-КР 412 Деко Василев Деков 114,00 Община
13 317 Буйна Яна-КР 412 Иван Йорданов Станев 114,00 Община
14 318 Буйна Яна-КР 412 Игнат Денчев Игнатов 105,00 Община
15 319 Буйна Яна-КР 412 Иван Цветков Стоянов 122,00 Община
16 320 Буйна Яна-КР 412 Лиляна Дончева Попова 117,00 Община
17 321 Буйна Яна-КР 412 Васил Марков Марков 105,00 Община
18 323 Буйна Яна-КР 412 Петър Радоев Петров 100,00 Община
19 324 Буйна Яна-КР 412 Василка Петрова Иванова 106,00 Община
20 325 Буйна Яна-КР 412 Стефан Йорданов Стефанов 89,00 Община
21 326 Буйна Яна-КР 412 Цветан Василев Илиев 100,00 Община
22 328 Буйна Яна-КР 412 Андрей Павлов Ламбев 96,00 Община
23 329 Буйна Яна-КР 412 Райне Неделчев Райнев 95,00 Община
24 331 Буйна Яна-КР 412 Иван Дянков Иванов 116,00 Община
25 370 Буйна Яна-КР 412 Славчо Георгиев Сурдолов 104,00 Община
26 371 Буйна Яна-КР 412 Валентин Денев Желязков 109,00 Община
27 372 Буйна Яна-КР 412 Георги Йорданов Венков 120,00 Община
28 373 Буйна Яна-КР 412 Бончо Николов Бонев 129,00 Община
29 374 Буйна Яна-КР 412 Светлозар Станев Михайлов 100,00 Община
30 375 Буйна Яна-КР 412 Николай Тодоров Бъчваров 116,00 Община
31 334 Буйна Яна-КР 412 Радка Димитрова Гойчева 116,00 Община
32 336 Буйна Яна-КР 412 Людмила Славчева Ананиева 115,00 Община
33 337 Буйна Яна-КР 412 Георги Тодоров Димитров 118,00 Община
34 340 Буйна Яна-КР 412 Н-ци на Тони Неделчев Радев 118,00 Община
35 342 Буйна Яна-КР 412 Драгана Маринова Генова 120,00 Община
36 348 Буйна Яна-КР 412 Митко Драганов Димитров 107,00 Община
37 349 Буйна Яна-КР 412 Борис Златев Великов 124,00 Община
38 350 Буйна Яна-КР 412 Веселина Димитрова Петрова 112,00 Община
39 351 Буйна Яна-КР 412 Стефан Костадинов Тодоров 117,00 Община
40 355 Буйна Яна-КР 412 Николай Александров Трайков 109,00 Община
41 356 Буйна Яна-КР 412 Колю Христов Иванов 111,00 Община
42 528 Буйна Яна-КР 412 Георги Стефанов Иванов 130,00 Община
43 527 Буйна Яна-КР 412 Йордан Кръстев Тачев 132,00 Община
44 545 Буйна Яна-КР 412 Пенчо Иванов Николов 120,00 Община
45 544 Буйна Яна-КР 412 Младен Василев Иванов 107,00 Община
46 541 Буйна Яна-КР 412 Генчо Добрев Генчев 127,00 Община
47 540 Буйна Яна-КР 412 Иван Грозев Христов 123,00 Община
48 536 Буйна Яна-КР 412 Кирил Парашкевов Йорданов 125,00 Община
49 291 Буйна Яна-КР 412 Димитрина Ерусалимова Илиева 111,00 86
50 292 Буйна Яна-КР 412 Владимира Йорданова Иванова 95,00 86
51 293 Буйна Яна-КР 412 Николина Любенова Печинска 103,00 86
52 294 Буйна Яна-КР 412 Йордан Матов Крайчев 102,00 86
53 307 Буйна Яна-КР 412 Георги Христов Ганчев 108,00 86
54 309 Буйна Яна-КР 412 Венета Илиева Николова 102,00 86
55 310 Буйна Яна-КР 412 Николина Цанкова Рашкова 115,00 86
56 112 Буйна Яна-КР 412 Пейчо Пейчев Иванов 210,00 70
57 113 Буйна Яна-КР 412 Мария Йорданова Лакова 111,00 70
58 114 Буйна Яна-КР 412 Цанка Тодорова Стоянова 131,00 70
59 115 Буйна Яна-КР 412 Н-ци на Райчо Стефанов Димитров 209,00 70
60 116 Буйна Яна-КР 412 Тончо Александров Тонев 228,00 70
61 117 Буйна Яна-КР 412 Н-ци на Цанко Христов Балканджиев 211,00 70
62 118 Буйна Яна-КР 412 Александър Трифонов Такев 212,00 70
63 119 Буйна Яна-КР 412 Елена Христова Караманлиева 191,00 70
64 505 Буйна Яна-КР 412 Венелин Великов Дяков 100,00 31
65 510 Буйна Яна-КР 412 Ангел Тодоров Ангелов 100,00 29
66 511 Буйна Яна-КР 412 Тодор Светославов Димов 104,00 29
67 513 Буйна Яна-КР 412 Иван Иванов Иванов 108,00 29
68 515 Буйна Яна-КР 412 Боню Рачев Христов 103,00 29
69 501 Буйна Яна-КР 412 Димитър Георгиев Цанев 105,00 28
70 500 Буйна Яна-КР 412 Гецо Неделчев Тодоров 102,00 28
71 499 Буйна Яна-КР 412 Николай Вълчев Цонев 108,00 28
72 498 Буйна Яна-КР 412 Кръстю Наков Капинов 103,00 28
73 497 Буйна Яна-КР 412 Цветан Христов Великов 103,00 28
74 495 Буйна Яна-КР 412 Стоян Димитров Димитров 112,00 28
75 492 Буйна Яна-КР 412 Благовеска Йорданова Павлова 105,00 28
76 491 Буйна Яна-КР 412 Богомил Дочев Иванов 97,00 28
77 503 Буйна Яна-КР 412 Бисерка Велчева Пеева 97,00 28
78 490 Буйна Яна-КР 412 Бонка Борисова Иванова и Васил Ангелов Тодоров 213,00 28
79 489 Буйна Яна-КР 412 Иван Костадинов Илиев 98,00 28
80 487 Буйна Яна-КР 412 Йордан Нейчев Ников 97,00 28
81 486 Буйна Яна-КР 412 Евгени Колев Иванов 94,00 28
82 484 Буйна Яна-КР 412 Никола Илиев Иванов 103,00 28
83 482 Буйна Яна-КР 412 Петко Кирилов Кънев 101,00 28
84 481 Буйна Яна-КР 412 Красимир Димитров Йорданов 104,00 28
85 480 Буйна Яна-КР 412 Велико Петков Иванов 102,00 28
86 479 Буйна Яна-КР 412 Павел Борисов Брезоев 104,00 28
87 454 Буйна Яна-КР 412 Петър Иванов Узунов 131,00 27
88 456 Буйна Яна-КР 412 Димитър Недев Ганев 132,00 27
89 458 Буйна Яна-КР 412 Надежда Благоева Велева 135,00 27
90 459 Буйна Яна-КР 412 Атанас Христов Петров 131,00 27
91 461 Буйна Яна-КР 412 Галина Иванова Манева 127,00 27
92 463 Буйна Яна-КР 412 Красимир Коев Николов 129,00 27
93 464 Буйна Яна-КР 412 Минко Василев Василев 134,00 27
94 465 Буйна Яна-КР 412 Гунчо Петров Григоров и Георги Николов Помаков 196,00 27
95 467 Буйна Яна-КР 412 Минко Стоянов Кънев 115,00 27
96 468 Буйна Яна-КР 412 Димитър Николов Димитров 114,00 27
97 469 Буйна Яна-КР 412 Теменуга Светославова Димова 107,00 27
98 470 Буйна Яна-КР 412 Пламен Русев Градев 108,00 27
99 471 Буйна Яна-КР 412 Руси Петров Градев 118,00 27
100 472 Буйна Яна-КР 412 Дончо Христов Христов 114,00 27
101 476 Буйна Яна-КР 412 Цоню Йорданов Недялков 109,00 27
102 507 Буйна Яна-КР 412 Ведат Ахмед Хасан 99,00 30
103 508 Буйна Яна-КР 412 Неделчо Димитров Неделчев 101,00 30
104 517 Буйна Яна-КР 412 Цанко Лицов Цанев 99,00 30
105 518 Буйна Яна-КР 412 Матей Йорданов Матеев 96,00 30
106 519 Буйна Яна-КР 412 Ангел Спиридонов Янков 96,00 30
107 520 Буйна Яна-КР 412 Янчо Крумов Иванов