РЕШЕНИЕ № 529 Прието с Протокол № 21/20.04.2017 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 2 от Закона за социално подпомагане, чл. 36, чл. 36б, ал. 3 т. 7 и § 40 от Преходни и Заключителни разпоредби към Постановление № 288 от 4 ноември 2016 г. от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Общинският съвет реши:
1. Приема ново Приложение №1 към Решение № 468, прието с Протокол № 19/23.02.2017 г. на ОбС – Русе за промяната в наименованията, капацитета и вида на социалните услуги – делегирани от държавата дейности и местни дейности, неразделна част от настоящото решение.
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)
Промяна в наименования и капацитет на социалните услуги | Приложение №1 | |||
СОЦИАЛНИ УСЛУГИ – НАМЕНОВАНИЯ, ВИД, КАПАЦИТЕТ | ||||
№ | Политики | Kапаци тет | Адрес | Промяна на СУ – наименование, капацитет |
Специализирани институции за предоставяне на социални услуги | ||||
1 | Дом за възрастни хора с физически увреждания | 82 | гр.Русе, ул. Белмекен № 16 и в кв. Средна кула, ул. Бачо Киро №49 | Дом за пълнолетни лица с физически увреждания |
2 | Дом за възрастни хора с деменция | 120 | гр.Русе, бул. Трети март № 55 | Дом за пълнолетни лица с деменция |
3 | Дом за стари хора | 234 | гр.Русе, ул. Алеи Възраждане № 86 | Няма промяна |
Социални услуги, предоставяни в общността | ||||
1 | Дневен център за деца и младежи с умствени увреждания | 30 | гр.Русе, ж.к. Родина, ул. Сърнена гора № 28 | Дневен център за деца и младежи с увреждания |
2 | Дневен център за деца с увреждания | 30 | гр.Русе, ж.к. Здравец, ул. Байкал № 10 | Дневен център за деца с увреждания |
3 | Дневен център за възрастни хора с увреждания | 25 | гр.Русе, кв. Тракция, ул. Искър № 41 | Дневен център за пълнолетни лица с увреждания Дневен център за пълнолетни лица с тежки множествени увреждания от 2018 г. |
4 | Дневен център за възрастни хора с увреждания | 15 | гр.Русе, бул. Тутракан № 20 | Дневен център за пълнолетни лица с увреждания |
5 | Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа | 20 | гр.Русе, кв. Тракция, ул. Искър № 41 | Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа |
6 | Дневен център за деца с увреждания – седмична грижа | 10 | гр.Русе, ж.к. Дружба 2, ул. Н. Й. Вапцаров № 20, ет.4 | Дневен център за деца и младежи с увреждания – седмична грижа |
7 | Дневен център за деца с увреждания | 20 | гр.Русе, ж.к. Дружба 3, ул. Н. Й. Вапцаров № 20 | Дневен център за деца и младежи с увреждания |
8 | Дневен център за възрастни хора с увреждания – седмична грижа | Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – седмична грижа | ||
9 | Дневен център за стари хора | 50 | гр.Русе, ул. Йосиф Цанков №47 | Няма промяна в наименованието на соц.услуга От 01.01.2018 г. се променя вида услуга в Център за социална рехабилитация и интеграция, с капацитет 30 |
10 | Дневен център за стари хора – с. Тетово | 20 | Дневен център за пълнолетни лица с увреждания | |
11 | Център за социална рехабилитация и интеграция за деца | 20 | гр.Русе, ул. Янтра № 5 | Няма промяна |
12 | Център за социална рехабилитация и интеграция | 15 | гр.Русе, кв. Тракция, ул. Тракия № 25 | Няма промяна |
13 | Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи лица | 25 | гр. Русе, ул. Плиска №78, бл. Мадара | Няма промяна |
14 | Център за социална рехабилитация и интеграция | 30 | гр.Русе, бул. Тутракан № 20 | Няма промяна |
15 | Център за социална рехабилитация и интеграция | 20 | гр. Русе, кв. Дружба 2, ул. Йосиф Цанков № 45-47 | Няма промяна |
16 | Център за обществена подкрепа | 20 | гр.Русе, ул. Богдан войвода № 3 | Няма промяна |
17 | Център за обществена подкрепа | 105 | гр.Русе, бул. Липник № 14 | Няма промяна |
18 | Защитено жилище за хора с умствена изостаналост | 8 | гр.Русе, ул. Яребична № 4 | Защитено жилище за лица с умствена изостаналост |
19 | Защитено жилище за хора с умствена изостаналост | 8 | гр.Русе, ж.к. Дружба 3, ул. Йоаким Груев № 3, бл. 52, вх.В, ет. 1, ап. 1 | Защитено жилище за лица с умствена изостаналост |
20 | Защитено жилище за хора с умствена изостаналост | 6 | гр.Русе, ж.к. Дружба-3, ул. Йоаким Груев № 3, бл. 52, вх.В, ет. 1, ап. 2 | Защитено жилище за лица с умствена изостаналост |
21 | Защитено жилище за хора с психични разстройства | 10 | гр.Русе, бул. Тутракан № 20 | Защитено жилище за лица с психични разстройства Намаляване на капацитета на социалната услуга от 10 на 8 – считано от 01.05.2017 г. |
22 | Защитено жилище за хора с психични разстройства | 10 | гр.Русе, бул. Тутракан № 20 | Защитено жилище за лица с психични разстройства Намаляване на капацитета на социалната услуга от 10 на 8 – считано от 01.05.2017 г. |
23 | Защитено жилище за лица с физически увреждания | 8 | Намаляване на капацитета от 10 на 8 | |
24 | Звено „Майка и бебе“ | 4 | гр.Русе, ул. Н.Й. Вапцаров № 20 | Няма промяна |
25 | Приют за лица | 60 | гр.Русе, кв. Тракция, ул. Тракия № 25 | Няма промяна |
26 | Приют за безпризорни деца | 15 | гр.Русе, ул. Битоля № 1а | Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания, с капацитет 8 места, считано от 01.05.2017 г |
27 | Център за работа с деца на улицата | 25 | гр.Русе, ул. Битоля № 1а | Няма промяна във вида социална услуга Промяна в капацитета на социалната услуга от 25 на 15 места, считано от 01.05.2017 г |
28 | Център за работа с деца на улицата | 15 | гр.Русе, бул. Липник № 14 | Няма промяна |
29 | Кризисен център | 8 | гр.Русе, ул. Драган Цанков № 17 | Няма промяна |
30 | Кризисен център | 15 | гр.Русе, кв. Тракция, ул. Тракия № 25 | Няма промяна в наименованието на услугата. Услугата ще бъде разкрита като Делегирана от държавата дейност или като местна дейност считано от 01.04.2017 г. |
31 | Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания | 12 | гр.Русе, ул. Неофит Рилски № 66 | Няма промяна |
32 | Център за настаняване от семеен тип за деца/младежи с увреждания | 10 | гр.Русе, ж.к. Дружба 3, ул. Н. Й. Вапцаров № 20а | Няма промяна |
33 | Център за настаняване от семеен тип „Вяра“ за деца/младежи с увреждания | 14 | гр.Русе, ул. Будапеща № 2а | Няма промяна |
34 | Център за настаняване от семеен тип „Надежда“ за деца/младежи с увреждания | 14 | гр.Русе, ул. Котовск № 12а | Няма промяна |
35 | Център за настаняване от семеен тип „Любов“ за деца/младежи с увреждания | 14 | гр.Русе, ул. Котовск № 10 | Няма промяна |
36 | Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи | 8 | гр.Русе, ул. Н. Й. Вапцаров № 20а | Няма промяна |
37 | Център за настаняване от семеен тип за лица с психични разстройства | 15 | гр.Русе, бул. Тутракан № 20 | Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства |
38 | Център за настаняване от семеен тип за възрастни хора с психични разстройства или деменция | 12 | гр.Русе, бул. Тутракан № 20 | Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства |
39 | Център за настаняване от семеен тип за хора с психични разстройства | 15 | гр.Русе, ж.к. Възраждане, ул. Доростол №34 | Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства |
40 | Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства | 15 | ||
41 | Наблюдавано жилище за хора с психични разстройства | 8 | гр.Русе, ж.к. Възраждане, ул. Доростол №34 | 1. Промяна във вида на СУ: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства 2. Промяна на Решение на общ.съветкапацитет – от 8 на 12 – считано от 01.05.2017 г |
Г
ЗА ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ЗАМ-ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(ДИМИТЪР КЪНЧЕВ)