РЕШЕНИЕ № 616 Прието с Протокол № 25/22.05.2013 г.
На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.8, ал.1 ЗОС, чл. 37о, ал.1, т.2 и ал.2 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет реши:
1. Допьлва Годишния план за паша, приет с Решение №493, прието с Протокол №23/21.03.2013 г. на ОбС – Русе, като допълва т.13.2.9 с позиции от 72 до 109 включително.
2. Допълва решение №493, прието с Протокол №23/21.03.2013 г. като кьм т.2 от сьщото се добавят посочените в Таблица №1 имоти, находящи се в землището на с.Басарбово.
3.Предоставя за общо ползване на ГД „БАСАРБОВО”, представлявано от Христо Игнатов имоти, представляващи пасища, мери, визирани в Таблица № 1.
Задължава ГД „БАСАРБОВО” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените за ползване пасища, мери.
№ по ред | Имот № | Местност | Начин на трайно ползване | Площ, дка | Категория |
72 | 000325 | ДЬБРАВАТА | Пасище, мера | 117,276 | 7 |
73 | 000051 | ШЕЙКАНЕЦА | Пасище, мера | 35,216 | 7 |
74 | 000056 | СЕЛИЩЕТО | Пасище, мера | 19,547 | 7 |
75 | 000346 | ТЬРНИЦА | Пасище, мера | 25,292 | 7 |
76 | 000331 | ДЬБРАВАТА | Пасище, мера | 304,275 | 7 |
77 | 000324 | ДЬБРАВАТА | Пасище, мера | 16,354 | 7 |
78 | 000341 | ДЬБРАВАТА | Пасище, мера | 9,229 | 9 |
79 | 000398 | САДЖАКА | Пасище, мера | 49,828 | 7 |
80 | 000072 | СЕЛИЩЕТО | Пасище, мера | 14,666 | 7 |
81 | 000412 | САДЖАКА | Пасище, мера | 79,906 | 7 |
82 | 000419 | САДЖАКА | Пасище, мера | 91,006 | 7 |
83 | 000118 | ПРИПЕКА | Пасище, мера | 1,784 | 7 |
84 | 000099 | ТАБИЯТА | Пасище, мера | 284,622 | 7 |
85 | 000104 | ТАБИЯТА | Пасище, мера | 55,967 | 7 |
86 | 000110 | ТАБИЯТА | Пасище, мера | 20,574 | 7 |
87 | 000236 | МЕЛНИЦАТА | Пасище, мера | 158,972 | 9 |
88 | 000238 | КАНТОНА | Пасище, мера | 18,202 | 9 |
89 | 000215 | ПРИПЕКА | Пасище, мера | 128,219 | 9 |
90 | 000180 | МАРМАРИЦА | Пасище, мера | 12,129 | 9 |
91 | 000181 | МЕШЕЛИКА | Пасище, мера | 11,583 | 9 |
92 | 000217 | ТАБИЯТА | Пасище, мера | 48,977 | 7 |
93 | 000296 | МАЛЬК САДЖАК | Пасище, мера | 77,612 | 7 |
94 | 000034 | ШЕЙКАНЕЦА | Пасище, мера | 57,192 | 7 |
95 | 000487 | ШЕЙКАНЕЦА | Пасище, мера | 42,146 | 7 |
96 | 000020 | СЕЛИЩЕТО | Пасище, мера | 9,396 | 7 |
97 | 000095 | ТАБИЯТА | Пасище, мера | 18,585 | 7 |
98 | 000091 | ЯСАЦИТЕ | Пасище, мера | 52,246 | 7 |
99 | 000196 | ПРИПЕКА | Пасище, мера | 31,374 | 9 |
100 | 000198 | МЕШАЛИКА | Пасище, мера | 62,716 | 9 |
101 | 000195 | ПРИПЕКА | Пасище, мера | 28,035 | 9 |
102 | 000206 | МЕШАЛИКА | Пасище, мера | 21,675 | 9 |
103 | 000201 | МЕШАЛИКА | Пасище, мера | 29,136 | 9 |
104 | 000202 | ТАБИЯТА | Пасище, мера | 7,536 | 9 |
105 | 000137 | ПРИПЕКА | Пасище с хр. | 75,970 | 7 |
106 | 000186 | ПРИПЕКА | Пасище с хр. | 5,900 | 9 |
107 | 000215 | ПРИПЕКА | Пасище с хр. | 128,219 | 9 |
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)