РЕШЕНИЕ № 674 Прието с Протокол № 23/24.07.2025г.
На основание чл. 21, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 Закон за горите; чл. 4, ал. 3 и ал. 4, чл. 5, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1 на същия член, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1 на НУРВИДГТДОСПДНГП, чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1 на Общински съвет – Русе за общинската собственост, Общинският съвет реши:
Дава съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, с конкретни количества на продаваната стояща дървесина на корен: в землището на с.Червена вода – отдели 84-ж; 84-д; в землището на с. Тетово – отдели 66-а; 66-в; 66-г; 66-д, определени съобразно действащия Годишен план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2025 година, приет с Решение № 498, прието с Протокол № 16 от 30.01.2025 г.
С Решение № 880, прието с Протокол № 32 от 19.04.2022 г. на Общински съвет-Русе са определени начални тръжни цени, без ДДС, за продажба на стояща дървесина на корен, които са предложени за начални тръжни цени за дървесината, предмет на настоящото предложение на Общински съвет – Русе, както следва:
| Място на извършване на дейността – отдел, подотдел | Категория дървесина | Размер и качeство на асортиментите | Дървесен вид | Количество /м3/ | Цена за продажба на корен | Стойност /лв. без ДДС/ |
| 66 –а с. Тетово | Едра | Трупи за бичене над 30 см | чдъб | 4 | 97.00 | 388.00 |
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | чдъб | 24 | 77.00 | 1848.00 | |
| ЕДРА | ОБЩО | 28 | 2236.00 | |||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | чдъб | 2 | 53.00 | 106.00 | |
| Средна | Технологична | чдъб | 11 | 52.00 | 572.00 | |
| СРЕДНА | ОБЩО | 13 | 678.00 | |||
| Дърва | Дърва за горене | чдъб | 6 | 52.00 | 312.00 | |
| ДЪРВА | ОБЩО | 6 | 312.00 | |||
| Общо чдъб | 47 | 3226.00 | ||||
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | см | 7 | 59.00 | 413.00 | |
| ЕДРА | ОБЩО | 7 | 413.00 | |||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | см | 1 | 46.00 | 46.00 | |
| Средна | Технологична | см | 2 | 35.00 | 70.00 | |
| СРЕДНА | ОБЩО | 3 | 116.00 | |||
| Дърва | Дърва за горене | см | 1 | 35.00 | 35.00 | |
| ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 35.00 | |||
| Общо см | 11 | 564.00 | ||||
| Едра | Трупи за бичене над 30 см | срлп | 6 | 82.00 | 492.00 | |
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 32 | 62.00 | 1984.00 | |
| ЕДРА | ОБЩО | 38 | 2476.00 | |||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 7 | 52.00 | 364.00 | |
| Средна | Технологична | срлп | 10 | 40.00 | 400.00 | |
| СРЕДНА | ОБЩО | 17 | 764.00 | |||
| Дребна | Технологична | срлп | 2 | 40.00 | 80.00 | |
| ДРЕБНА | ОБЩО | 2 | 80.00 | |||
| Дърва | Дърва за горене | срлп | 7 | 40.00 | 280.00 | |
| ДЪРВА | ОБЩО | 7 | 280.00 | |||
| Общо срлп | 64 | 3600.00 | ||||
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | чер бор | 8 | 59.00 | 472.00 | |
| ЕДРА | ОБЩО | 8 | 472.00 | |||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | чер бор | 3 | 46.00 | 138.00 | |
| Средна | Технологична | чер бор | 4 | 35.00 | 140.00 | |
| СРЕДНА | ОБЩО | 7 | 278.00 | |||
| Дърва | Дърва за горене | чер бор | 2 | 35.00 | 70.00 | |
| ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 70.00 | |||
| Общо чер бор | 17 | 820.00 | ||||
| Общо за подотдел 66-а | 139 | 8210.00 | ||||
| 66-в с. Тетово | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ак | 4 | 60.00 | 240.00 |
| ЕДРА | ОБЩО | 4 | 240.00 | |||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | ак | 4 | 53.00 | 212.00 | |
| Средна | Технологична | ак | 11 | 46.00 | 506.00 | |
| СРЕДНА | ОБЩО | 15 | 718.00 | |||
| Дребна | Технологична | ак | 4 | 46.00 | 184.00 | |
| ДРЕБНА | ОБЩО | 4 | 184.00 | |||
| Дърва | Дърва за горене | ак | 2 | 46.00 | 92.00 | |
| ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 92.00 | |||
| Общо ак | 25 | 1234.00 | ||||
| Общо за подотдел 66-в | 25 | 1234.00 | ||||
| 66-г с. Тетово | Едра | Трупи за бичене над 30 см | пляс | 4 | 97.00 | 388.00 |
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | пляс | 5 | 77.00 | 385.00 | |
| ЕДРА | ОБЩО | 9 | 773.00 | |||
| Дърва | Дърва за горене | пляс | 2 | 52.00 | 104.00 | |
| ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 104.00 | |||
| Общо за пляс | 11 | 877.00 | ||||
| Едра | Трупи за бичене над 30 см | срлп | 91 | 82.00 | 7462.00 | |
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 430 | 62.00 | 26660.00 | |
| ЕДРА | ОБЩО | 521 | 34122.00 | |||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 68 | 52.00 | 3536.00 | |
| Средна | Технологична | срлп | 76 | 40.00 | 3040.00 | |
| СРЕДНА | ОБЩО | 144 | 6576.00 | |||
| Дребна | Технологична | срлп | 12 | 40.00 | 480.00 | |
| ДРЕБНА | ОБЩО | 12 | 480.00 | |||
| Дърва | Дърва за горене | срлп | 109 | 40.00 | 4360.00 | |
| ДЪРВА | ОБЩО | 109 | 4360.00 | |||
| Общо срлп | 786 | 45538.00 | ||||
| Общо за подотдел 66-г | 797 | 46415.00 | ||||
| 66 –д с. Тетово | Едра | Трупи за бичене над 30 см | цер | 5 | 62.00 | 310.00 |
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | цер | 6 | 56.00 | 336.00 | |
| ЕДРА | ОБЩО | 11 | 646.00 | |||
| Дърва | Дърва за горене | цер | 3 | 52.00 | 156.00 | |
| ДЪРВА | ОБЩО | 3 | 156.00 | |||
| Общо цер | 14 | 802.00 | ||||
| Едра | Трупи за бичене над 30 см | пляс | 10 | 97.00 | 970.00 | |
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | пляс | 25 | 77.00 | 1925.00 | |
| ЕДРА | ОБЩО | 35 | 2895.00 | |||
| Средна | Технологична | пляс | 2 | 52.00 | 104.00 | |
| СРЕДНА | ОБЩО | 2 | 104.00 | |||
| Дребна | Технологична | пляс | 1 | 52.00 | 52.00 | |
| ДРЕБНА | ОБЩО | 1 | 52.00 | |||
| Дърва | Дърва за горене | пляс | 6 | 52.00 | 312.00 | |
| ДЪРВА | ОБЩО | 6 | 312.00 | |||
| Общо пляс | 44 | 3363.00 | ||||
| Едра | Трупи за бичене над 30 см | срлп | 22 | 82.00 | 1804.00 | |
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 183 | 62.00 | 11346.00 | |
| ЕДРА | ОБЩО | 205 | 13150.00 | |||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 34 | 52.00 | 1768.00 | |
| Средна | Технологична | срлп | 40 | 40.00 | 1600.00 | |
| СРЕДНА | ОБЩО | 74 | 3368.00 | |||
| Дребна | Технологична | срлп | 6 | 40.00 | 240.00 | |
| ДРЕБНА | ОБЩО | 6 | 240.00 | |||
| Дърва | Дърва за горене | срлп | 43 | 40.00 | 1720.00 | |
| ДЪРВА | ОБЩО | 43 | 1720.00 | |||
| Общо срлп | 328 | 18478.00 | ||||
| Общо за подотдел 66-д | 386 | 22643.00 | ||||
| 84-д с. Червена вода | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | бял бор | 7 | 70.00 | 490.00 |
| ЕДРА | ОБЩО | 7 | 490.00 | |||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | бял бор | 15 | 56.00 | 840.00 | |
| Средна | Технологична | бял бор | 26 | 35.00 | 910.00 | |
| СРЕДНА | ОБЩО | 41 | 1750.00 | |||
| Дърва | Дърва за горене | бял бор | 6 | 35.00 | 210.00 | |
| ДЪРВА | ОБЩО | 6 | 210.00 | |||
| Общо за бял бор | 54 | 2450.00 | ||||
| Общо за подотдел 84-д | 54 | 2450.00 | ||||
| 84-ж с. Червена вода | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | чб | 9 | 59.00 | 531.00 |
| ЕДРА | ОБЩО | 9 | 531.00 | |||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | чб | 7 | 46.00 | 322.00 | |
| Средна | Технологична | чб | 6 | 35.00 | 210.00 | |
| СРЕДНА | ОБЩО | 13 | 532.00 | |||
| Дърва | Дърва за горене | чб | 3 | 35.00 | 105.00 | |
| ДЪРВА | ОБЩО | 3 | 105.00 | |||
| Общо чб | 25 | 1168.00 | ||||
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | см | 7 | 59.00 | 413.00 | |
| ЕДРА | ОБЩО | 7 | 413.00 | |||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | см | 1 | 46.00 | 46.00 | |
| Средна | Технологична | см | 2 | 35.00 | 70.00 | |
| СРЕДНА | ОБЩО | 3 | 116.00 | |||
| Дърва | Дърва за горене | см | 2 | 35.00 | 70.00 | |
| ДЪРВА | ОБЩО | 2 | 70.00 | |||
| Общо см | 12 | 599.00 | ||||
| Едра | Трупи за бичене над 30 см | срлп | 2 | 82.00 | 164.00 | |
| Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 6 | 62.00 | 372.00 | |
| ЕДРА | ОБЩО | 8 | 536.00 | |||
| Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 2 | 52.00 | 104.00 | |
| Средна | Технологична | срлп | 4 | 40.00 | 160.00 | |
| СРЕДНА | ОБЩО | 6 | 264.00 | |||
| Дребна | Технологична | срлп | 1 | 40.00 | 40.00 | |
| ДРЕБНА | ОБЩО | 1 | 40.00 | |||
| Дърва | Дърва за горене | срлп | 1 | 40.00 | 40.00 | |
| ДЪРВА | ОБЩО | 1 | 40.00 | |||
| Общо срлп | 16 | 880.00 | ||||
| Общо за подотдел 84-ж | 53 | 2647.00 | ||||
В изпълнение на чл. 52, ал. 5, т. 2 на ЗМСМА, 30 на сто от постъпленията от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответните населени места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)