Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 772

Прието с Протокол № 37/28.01.2010 г.

На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”, както следва:

№ на ПИ местност ползвател стойност в лв БС
1 2349 Тръстиките Константин Николов Христов 248,00 Община
2 1914 Батмиш2 Стефан Ганчев Михов 309,00 47
3 1742 Батмиш 5 Ангелина Стоилова Лазарова 281,00 Община
4 20 Астарджийка Теменужка Димитрова Йорданова 239,00 20
5 440 Астарджийка Милена Валентинова  Ковачева 452,00 38
6 494 Астарджийка Георги Цветанов Янков 464,00 42
7 120 Буйна Яна –КР412 Елена  Боянова Енчева 186,00 70
8 6 Шейтанца –КР 502 Къйчо Минков Петров 94,00 32
9 7 Шейтанца –КР 502 Веселина Николова Йоргова 94,00 32
10 2 Шейтанца –КР 502 Деспина Великова Попова 144,00 33
11 3 Шейтанца –КР 502 Младен Димитров Илиев 101,00 33
12 4 Шейтанца –КР 502 Иван Нейков Митев 108,00 33
13 8 Шейтанца –КР 502 Милена Йорданова Саха 87,00 34
14 9 Шейтанца –КР 502 Шукри Ахмедов Мехмедов 98,00 34
15 10 Шейтанца –КР 502 Райко Атанасов Алипиев 96,00 34
16 12 Шейтанца –КР 502 Георги Димов Ганчев 99,00 36
17 13 Шейтанца –КР 502 Гинка Маринова Петрова 85,00 36
18 14 Шейтанца –КР 502 Стоянка Атанасова Деликънева 154,00 37
19 17 Шейтанца –КР 502 Атанас Алипиев Аргиров 91,00 35
20 18 Шейтанца –КР 502 Йордан Вълчев Тодоров 107,00 34
21 19 Шейтанца –КР 502 Тодорка Йорданова Мойсеева 120,00 34
22 25 Буйна Яна Александър Славов Алексиев 140,00 Община