РЕШЕНИЕ № 805 Прието с Протокол № 30/24.02.2022 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37и, ал. 3, чл. 37о, ал. 1 и ал. 4, чл. 37и, ал. 13 и 14 от ЗСПЗЗ, при съответно приложение на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, чл. 11, ал. 1 и 2 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
- Дава съгласие за предоставяне на общински пасища, мери за общо и индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 година. Подлежащите на разпределение по реда на чл. 37и, ал. 1 – 12 от ЗСПЗЗ, за 2022-2023 стопанска година пасища и мери от ОПФ за индивидуално ползване да се отдават под наем за период от шест стопански години. Останалите след разпределението свободни общински пасища, мери да се отдадат под наем за индивидуално ползване за стопанската 2022-2023 година чрез публичен търг с явно наддаване по реда на Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе след утвърждаване на начални тръжни цени за 2022-2023 стопанска година по реда на чл. 76, ал. 1 и 2 от същата наредба.
- Определя общински пасища, мери за общо и индивидуално ползване, съгласно Приложение № 1.
- Определя размера и местоположението на мерите и пасищата за общо и индивидуално ползване и утвърждава правила за ползване на общинските пасища, мери, съгласно Приложение № 2.
- Приема Годишния план за паша и задълженията на общината и ползвателите за поддържане на мерите и пасищата съгласно Приложение № 3.
- При отдаване под наем на пасища/ мери в землищата на останалите населени места, включени в границите на Община Русе, различни от гр. Русе, 30 % от приходите от събраните наеми да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответното населено място, съгласно чл. 52, ал.5, т. 2 от ЗМСМА.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)
Приложение № 1
Пасища, мери от ОПФ за общо и индивидуално ползване
- За общо ползване:
- с. Бъзън
Имот № | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
000075/07231.57.75 | Чуката | Пасище, мера | 3 | 138.980 |
Общо: дка. |
- с. Червена вода
Имот № | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
000060/80460.38.82 | Коцева чешма | Пасище, мера | 2 | 5.360 |
000269/80460.130.269 | Разсадника | Пасище, мера | 3 | 29.446 |
Общо:34.806 дка. |
- с. Басарбово
Имот № | Местност | НТП | Категория | Площ/дка |
000020/02796.80.20 | Селището | Пасище, мера | 7 | 9.398 |
000072/02796.81.72 | Селището | Пасище, мера | 7 | 14.670 |
000095/02796.103.95 | Табията | Пасище, мера | 7 | 18.589 |
000099/02796.78.99 | Табията | Пасище, мера | 7 | 284.686 |
000118/02796.109.118 | Припека | Пасище, мера | 7 | 1.784 |
000217/02796.78.217 | Табията | Пасище, мера | 7 | 48.988 |
000227/02796.134.227 | Мелницата | Пасище, мера | 9 | 16.030 |
000236/02796.127.236 | Мелницата | Пасище, мера | 9 | 159.008 |
000238/02796.127.238 | Кантона | Пасище, мера | 9 | 18.206 |
000324/02796.55.324 | Дъбравата | Пасище, мера | 7 | 16.358 |
000331/02796.55.331 | Дъбравата | Пасище, мера | 7 | 304.342 |
000341/02796.62.341 | Дъбравата | Пасище, мера | 9 | 9.231 |
000346/02796.41.346 | Търница | Пасище, мера | 7 | 25.297 |
000397/02796.89.397 | Саджака | Пасище, мера | 7 | 24.304 |
000398/02796.139.398 | Саджака | Пасище, мера | 7 | 49.838 |
000412/02796.89.412 | Саджака | Пасище, мера | 7 | 79.923 |
000419/02796.89.419 | Саджака | Пасище, мера | 7 | 91.026 |
000487/02796.101.487 | Шейканеца | Пасище, мера | 7 | 42.155 |
Общо:1213,833дка. |
- За индивидуално ползване:
Списък на свободни пасища, мери от ОПФ
Приложение № 1
Списък на свободни пасища, мери от ОПФ
град Русе
ПИ с идентификатор | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
63427.132.5 | Калето | Пасище, мера | III | 9.021 |
63427.97.11 | Харманлъка | Пасище, мера | IV | 2.874 |
63427.33.12 | Харманлъка | Пасище, мера | IV | 1.622 |
63427.154.198 | Долни растов | Пасище, мера | IV | 1.015 |
63427.81.17 | Слатина | Пасище, мера | III | 2.872 |
63427.80.31 | Слатина | Пасище, мера | III | 2.346 |
63427.78.28 | Слатина | Пасище, мера | III | 0.365 |
63427.72.17 | Узунджата | Пасище, мера | V | 16.790 |
63427.91.11 | Узунджата | Пасище, мера | V | 13.810 |
63427.71.16 | Узунджата | Пасище, мера | V | 3.854 |
63427.156.832 | Под Левента | Пасище, мера | 25.520 | |
63427.258.81 | Край реката | Пасище, мера | 3.923 | |
63427.258.77 | Край реката | Пасище, мера | 0.654 | |
63427.288.10 | Моргуля | Пасище, мера | VII | 0.413 |
63427.285.38 | Моргуля | Пасище, мера | VI | 1.275 |
63427.286.47 | Моргуля | Пасище, мера | VI | 0.729 |
63427.285.63 | Моргуля | Пасище, мера | VII | 1.550 |
63427.286.50 | Моргуля | Пасище, мера | VI | 4.587 |
63427.295.2 | Гърков дол | Пасище, мера | III | 2.318 |
63427.318.154 | Гърков дол | Пасище, мера | IV | 23.413 |
63427.317.28 | Гърков дол | пасище с храсти | IV | 1.391 |
63427.318.164 | Гърков дол | Пасище, мера | 0.200 | |
63427.279.36 | Арнаут дере | Пасище, мера | VI | 15.610 |
63427.225.14 | Арнаут дере | Пасище, мера | VII | 4.307 |
63427.297.43 | Бяновица | Пасище, мера | VI | 6.236 |
63427.297.44 | Бяновица | Пасище, мера | VI | 11.323 |
63427.297.1 | Аркалийца | Пасище, мера | III | 1.739 |
63427.312.41 | Караач | Пасище, мера | VI | 4.143 |
63427.268.41 | Астарджийца | Пасище, мера | V | 1.001 |
63427.296.108 | Чифлика | Пасище, мера | V | 7.209 |
63427.248.13 | Чифлика | Пасище, мера | VII | 1.306 |
63427.255.7 | Чифлика | Пасище, мера | VII | 2.914 |
63427.230.5 | Чифлика | Пасище, мера | VII | 2.715 |
63427.197.18 | Чифлика | Пасище, мера | VII | 1.635 |
63427.294.8 | Мерата | Пасище, мера | 0.290 | |
63427.304.59 | Карасолук | Пасище, мера | 1.600 | |
63427.182.22 | Над линията | Пасище, мера | V | 13.320 |
63427.219.41 | Бъзов дол | Пасище, мера | VII | 2.036 |
63427.234.55 | Край лома | Пасище, мера | III | 1.510 |
63427.195.130 | Край лома | Пасище, мера | III | 2.639 |
63427.195.1 | Край лома | Пасище, мера | III | 1.101 |
63427.216.23 | Табията | Пасище, мера | VII | 9.955 |
63427.228.25 | Барбуков трап | Пасище, мера | IV | 23.438 |
63427.171.620 | Капаклийка | Пасище, мера | 6.285 | |
63427.172.375 | Капаклийка | Пасище, мера | 2.012 | |
63427.174.493 | Капаклийка | Пасище, мера | 4.145 | |
63427.171.618 | Капаклийка | Пасище, мера | VII | 0.656 |
63427.170.64 | Капаклийка | Пасище, мера | VII | 0.956 |
63427.190.25 | Чернейца | Пасище, мера | VII | 0.268 |
63427.190.21 | Чернейца | Пасище, мера | VII | 11.451 |
63427.190.30 | Чернейца | Пасище, мера | VI | 21.635 |
63427.188.14 | Чернейца | Пасище, мера | IV | 8.666 |
63427.176.270 | Смочи извор | Пасище, мера | 1.980 | |
63427.100.19 | Ломски отдел | Пасище, мера | III | 2.192 |
63427.100.17 | Ломски отдел | Пасище, мера | III | 2.316 |
63427.100.13 | Ломски отдел | Пасище, мера | VI | 3.605 |
63427.100.15 | Ломски отдел | Пасище, мера | III | 1.161 |
63427.100.9 | Ломски отдел | Пасище, мера | VI | 3.276 |
63427.100.3 | Папаз дере | Пасище, мера | VI | 2.058 |
63427.100.10 | Папаз дере | Пасище, мера | VI | 3.145 |
63427.100.5 | Папаз дере | Пасище, мера | VI | 2.127 |
63427.103.6 | Папаз дере | Пасище, мера | V | 2.042 |
63427.103.5 | Папаз дере | Пасище, мера | V | 25.601 |
63427.107.60 | Горни растов | Пасище, мера | V | 2.392 |
63427.107.59 | Горни растов | Пасище, мера | VI | 22.675 |
63427.80.29 | Слатина | Пасище, мера | III | 69.600 |
63427.78.36 | Слатина | Пасище, мера | VI | 96.536 |
63427.95.19 | Кадишева нива | Пасище, мера | III | 10.500 |
63427.95.20 | Кадишева нива | Пасище, мера | III | 0.876 |
63427.95.16 | Кадишева нива | Пасище, мера | III | 0.490 |
63427.78.10 | Орта екенлик | Пасище, мера | VI | 5.683 |
63427.78.14 | Орта екенлик | Пасище, мера | VI | 7.745 |
63427.147.267 | Орта екенлик | Пасище, мера | III | 2.216 |
63427.78.16 | Орта екенлик | Пасище, мера | VI | 26.550 |
63427.78.25 | Орта екенлик | Пасище, мера | VI | 51.530 |
63427.59.22 | Орта екенлик | Пасище, мера | IV | 0.542 |
63427.179.55 | Орта екенлик | Пасище, мера | III | 9.165 |
63427.179.54 | Орта екенлик | Пасище, мера | III | 0.410 |
63427.147.273 | Орта екенлик | Пасище, мера | III | 21.417 |
63427.146.195 | Орта екенлик | Пасище, мера | III | 7.250 |
63427.74.53 | Орта екенлик | Пасище, мера | III | 1.306 |
63427.61.19 | Под ормана | Пасище, мера | IV | 5.138 |
63427.92.3 | Под ормана | Пасище, мера | V | 23.881 |
63427.73.17 | Под ормана | Пасище, мера | V | 13.346 |
63427.179.46 | Под ормана | Пасище, мера | IV | 5.124 |
63427.147.283 | Кабаклъка | Пасище, мера | IV | 23.730 |
63427.57.8 | Кабаклъка | Пасище, мера | VI | 0.276 |
63427.147.281 | Кабаклъка | Пасище, мера | VI | 4.355 |
63427.58.18 | Кабаклъка | Пасище, мера | IV | 7.867 |
63427.147.268 | Свирчовица | Пасище, мера | III | 4.893 |
63427.147.270 | Свирчовица | Пасище, мера | III | 1.274 |
63427.146.185 | Дружба | Пасище, мера | VI | 0.584 |
63427.151.152 | Батмиш | Пасище, мера | VI | 41.695 |
63427.151.151 | Батмиш | Пасище, мера | VI | 1.657 |
63427.111.41 | Стари астарджи | Пасище, мера | IV | 10.626 |
63427.112.151 | Гарван бюлюк | Пасище, мера | V | 9.300 |
63427.111.38 | Ибрям орман | Пасище, мера | IV | 32.702 |
63427.104.3 | Лагера | Пасище, мера | IV | 50.990 |
63427.3.516 | Лагера | Пасище, мера | IV | 33.400 |
63427.150.737 | Караманлийка | Пасище, мера | 7.160 | |
63427.23.23 | Долни растов | Пасище, мера | VI | 8.503 |
63427.80.27 | Слатина | Пасище, мера | III | 8.076 |
63427.156.843 | Под Левента | Пасище, мера | 3.810 | |
63427.156.844 | Под Левента | Пасище, мера | 2.401 | |
63427.261.11 | Край реката | Пасище, мера | III | 2.150 |
63427.269.27 | Край реката | Пасище, мера | VII | 1.710 |
63427.269.24 | Край реката | Пасище, мера | VII | 4.410 |
63427.267.26 | Край реката | Пасище, мера | VII | 21.512 |
63427.271.8 | Край реката | Пасище, мера | VII | 1.282 |
63427.269.13 | Край реката | пасище с храсти | VII | 5.002 |
63427.269.16 | Край реката | пасище с храсти | VII | 4.593 |
63427.258.41 | Буйна Яна | Пасище, мера | VII | 11.518 |
63427.294.11 | Буйна Яна | Пасище, мера | VII | 17.262 |
63427.163.284 | Божанова ливада | Пасище, мера | 3.555 | |
63427.275.108 | Божанова ливада | Пасище, мера | V | 3.752 |
63427.274.88 | Божанова ливада | Пасище, мера | VII | 3.253 |
63427.282.22 | Моргуля | Пасище, мера | VII | 20.720 |
63427.282.29 | Моргуля | Пасище, мера | 11.550 | |
63427.318.157 | Гърков дол | Пасище, мера | IV | 14.066 |
63427.278.60 | Арнаут дере | Пасище, мера | VII | 11.025 |
63427.277.47 | Арнаут дере | Пасище, мера | VII | 4.463 |
63427.297.125 | Бяновица | Пасище, мера | VII | 3.705 |
63427.229.4 | Чифлика | Пасище, мера | III | 5.775 |
63427.271.12 | Мерата | Пасище, мера | 13.260 | |
63427.271.11 | Мерата | Пасище, мера | VII | 2.680 |
63427.268.38 | Мерата | пасище с храсти | VII | 27.091 |
63427.294.9 | Мерата | пасище, мера | 2.870 | |
63427.294.12 | Мерата | Пасище, мера | 0.910 | |
63427.294.14 | Мерата | Пасище, мера | 6.700 | |
63427.300.32 | Саръ баир | Пасище, мера | III | 7.281 |
63427.233.33 | Над линията | Пасище, мера | IV | 3.332 |
63427.233.30 | Над линията | Пасище, мера | VII | 4.894 |
63427.181.22 | Над линията | Пасище, мера | V | 5.272 |
63427.216.30 | Бъзов дол | Пасище, мера | VII | 5.602 |
63427.216.54 | Край лома | Пасище, мера | VII | 6.020 |
63427.185.81 | Караорман | Пасище, мера | VII | 19.753 |
63427.228.35 | Халилов дол | Пасище, мера | 14.230 | |
63427.171.628 | Капаклийка | Пасище, мера | VII | 5.629 |
63427.281.65 | Моргуля | Пасище, мера | 31.299 | |
63427.282.32 | Моргуля | Пасище, мера | 16.470 | |
63427.216.32 | Бъзов дол | Пасище, мера | 52.717 | |
63427.216.26 | Бъзов дол | Пасище, мера | 29.767 | |
Общо: 1386.897 дка. |
Приложение № 1
Списък на свободни пасища, мери от ОПФ
- с. Басарбово
Имот № / ПИ с идентиф. | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
000006/02796.79.6 | Новите лозя | Пасище, мера | 7 | 1.252 |
000009/02796.6.34 | Новите лозя | Пасище, мера | 7 | 0.104 |
000014/02796.80.14 | Новите лозя | Пасище, мера | 9 | 14.528 |
000018/02796.80.18 | Ясаците | Пасище, мера | 7 | 3.519 |
000022/02796.80.22 | Селището | Пасище, мера | 7 | 0.687 |
000026/02796.91.26 | Шейканеца | Пасище, мера | 7 | 6.316 |
000031/02796.7.31 | Шейканеца | Пасище, мера | 7 | 0.784 |
000038/02796.7.38 | Шейканеца | Пасище, мера | 7 | 5.284 |
000042/02796.74.42 | Шейканеца | Пасище, мера | 7 | 60.470 |
000047/02796.74.47 | Шейканеца | Пасище, мера | 7 | 1.831 |
000050/02796.101.50 | Шейканеца | Пасище, мера | 7 | 1.752 |
000052/02796.74.52 | Шейканеца | Пасище, мера | 7 | 3.689 |
000056/02796.74.56 | Селището | Пасище, мера | 7 | 19.552 |
000064/02796.62.64 | Селището | Пасище, мера | 7 | 12.740 |
000065/02796.7.65 | Селището | Пасище, мера | 7 | 4.628 |
000066/02796.66.66 | Селището | Пасище, мера | 7 | 2.566 |
000068/02796.81.68 | Селището | Пасище, мера | 7 | 0.800 |
000070/02796.65.72 | Селището | Пасище, мера | 7 | 8.520 |
000071/02796.81.71 | Селището | Пасище, мера | 7 | 4.028 |
000075/02796.7.75 | Шейканеца | Пасище, мера | 3 | 9.297 |
000078/02796.81.78 | Селището | Пасище, мера | 7 | 5.88 |
000083/02796.6.83 | Новите лозя | Пасище, мера | 7 | 0.523 |
000093/02796.103.93 | Ясаците | Пасище, мера | 7 | 5.974 |
000095/02796.103.95 | Табията | Пасище, мера | 7 | 18.589 |
000106/02796.107.106 | Мургуля | Пасище, мера | 7 | 4.752 |
000117/02796.109.117 | Припека | Пасище, мера | 7 | 2.234 |
000120/02796.109.120 | Припека | Пасище, мера | 9 | 4.567 |
000126/02796.115.126 | Бранзалана | Пасище, мера | 6 | 3.426 |
000128/02796.22.128 | Бранзалана | Пасище, мера | 6 | 2.761 |
000134/02796.17.134 | Бранзалана | Пасище, мера | 5 | 3.264 |
000137/02796.113.137 | Мармарица | Пасище, мера | 7 | 75.984 |
000138/02796.20.138 | Мармарица | Пасище, мера | 6 | 1.092 |
000146/02796.114.146 | Мармарица | Пасище, мера | 4 | 24.356 |
000324/02796.55.325 | Дъбравата | Пасище, мера | 7 | 117.301 |
000155/02796.123.155 | Мармарица | Пасище, мера | 9 | 1.456 |
000157/02796.26.157 | Мармарица | Пасище, мера | 9 | 6.829 |
000161/02796.22.161 | Мармарица | Пасище, мера | 9 | 0.556 |
000164/02796.121.164 | Мармарица | Пасище, мера | 9 | 6.274 |
000166/02796.77.166 | Мармарица | Пасище, мера | 6 | 1.399 |
000170/02796.124.170 | Мармарица | Пасище, мера | 4 | 1.866 |
000178/02796.30.178 | Мармарица | Пасище, мера | 4 | 1.936 |
000182/02796.93.182 | Мармарица | Пасище, мера | 9 | 5.306 |
000192/02796.109.192 | Припека | Пасище, мера | 9 | 0.949 |
000194/02796.30.194 | Мармарица | Пасище, мера | 4 | 2.168 |
000218/02796.17.218 | Бранзалана | Пасище, мера | 4 | 1.056 |
000228/02796.78.228 | Мелницата | Пасище, мера | 9 | 3.998 |
000229/02796.78.229 | Мелницата | Пасище, мера | 9 | 2.792 |
000230/02796.78.230 | Мелницата | Пасище, мера | 9 | 1.728 |
000231/02796.134.231 | Мелницата | Пасище, мера | 9 | 3.190 |
000245/02796.83.245 | Кантона | Пасище, мера | 7 | 2.585 |
000247/02796.83.247 | Кантона | Пасище, мера | 7 | 16.149 |
000257/02796.67.257 | Мелницата | Пасище, мера | 6 | 6.134 |
000259/02796.67.259 | Мелницата | Пасище, мера | 7 | 0.964 |
000261/02796.67.261 | Мелницата | Пасище, мера | 7 | 31.164 |
*000262/*02796.139.262 | Кантона | Пасище, мера | 7 | *204.697 / 18.700 |
000263/02796.134.263 | Кантона | Пасище, мера | 7 | 2.138 |
000273/02796.134.273 | Кантона | Пасище, мера | 7 | 12.836 |
000279/02796.134.279 | Кантона | Пасище, мера | 7 | 20.612 |
000281/02796.134.281 | Кантона | Пасище, мера | 7 | 4.848 |
000288/02796.132.288 | Кантона | Пасище, мера | 7 | 6.150 |
000291/02796.134.291 | Кантона | Пасище, мера | 7 | 0.937 |
000303/02796.136.303 | Малък саджак | Пасище, мера | 5 | 1.694 |
000309/02796.69.309 | Малък саджак | Пасище, мера | 7 | 0.937 |
*000312/*02796.67.312 | Мелницата | Пасище, мера | 7 | *3.136 / 1.778 |
000314/02796.137.314 | Малък саджак | Пасище, мера | 7 | 4.055 |
000342/02796.62.342 | Дъбравата | Пасище, мера | 7 | 8.911 |
000354/02796.62.354 | Шейканеца | Пасище, мера | 5 | 7.764 |
000355/02796.68.355 | Кантона | Пасище, мера | 5 | 1.263 |
000361/02796.62.361 | Дъбравата | Пасище, мера | 7 | 8.181 |
000377/02796.134.377 | Кантона | Пасище, мера | 7 | 6.638 |
000380/02796.85.380 | Кантона | Пасище, мера | 7 | 3.794 |
000382/02796.139.382 | Малък саджак | Пасище, мера | 7 | 100.595 |
000386/02796.139.386 | Малък саджак | Пасище, мера | 7 | 5.207 |
000390/02796.88.390 | Саджака | Пасище, мера | 7 | 3.368 |
000396/02796.139.396 | Саджака | Пасище, мера | 7 | 3.379 |
000399/02796.136.399 | Малък саджак | Пасище, мера | 7 | 3.698 |
000407/02796.89.407 | Саджака | Пасище, мера | 7 | 24.862 |
000416/02796.89.416 | Саджака | Пасище, мера | 7 | 46.605 |
000417/02796.135.417 | Саджака | Пасище, мера | 8 | 52.959 |
000421/02796.7.421 | Новите лозя | Пасище, мера | 9 | 12.331 |
000437/02796.134.437 | Мелницата | Пасище, мера | 9 | 5.617 |
000469/02796.121.469 | Бранзалана | Пасище, мера | 9 | 1.460 |
000470/02796.22.470 | Бранзалана | Пасище, мера | 7 | 3.001 |
000485/02796.6.485 | Новите лозя | Пасище, мера | 7 | 1.131 |
000486/02796.103.486 | Ясаците | Пасище, мера | 7 | 6.644 |
000488/02796.157.488 | Кантона | Пасище, мера | 9 | 3.553 |
000489/02796.127.489 | Кантона | Пасище, мера | 9 | 4.511 |
000510/02796.125.510 | Мармарица | Пасище, мера | 4 | 1.337 |
000511/02796.14.511 | Припека | Пасище, мера | 7 | 13.118 |
000528/02796.139.528 | Капинското | Пасище, мера | 7 | 21.650 |
000530/02796.40.530 | Капинското | Пасище, мера | 7 | 3.688 |
000533/02796.7.533 | Шейканеца | Пасище, мера | 7 | 1.192 |
*000319/*02796.138.319 | Малък саджак | Пасище, мера | 7 | *65.163 / 2.539 |
000195/02796.127.195 | Припека | Пасище, мера | 9 | 28.041 |
000296/02796.87.296 | Малък саджак | Пасище, мера | 7 | 77.629 |
000030/02796.102.30 | Шейканеца | Пасище, мера | 7 | 6.382 |
000181/02796.127.181 | Мешелика | Пасище, мера | 9 | 11.586 |
000215/02796.127.215 | Припека | Пасище, мера | 9 | 128.248 |
000180/02796.127.180 | Мармарица | Пасище, мера | 9 | 12.132 |
Общо: 1229,248 дка. |
Приложение № 1
Списък на свободни пасища, мери от ОПФ
- с. Бъзън
Имот № / ПИ с идентиф. | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
000003/07231.1.308 | Лозята | Пасище, мера | 6 | 0.223 |
000046/07231.5.1 | Ташлъ дере | Пасище, мера | 3 | 0.222 |
000109/07231.1.306 | Лозята | Пасище, мера | 6 | 6.252 |
000131/07231.38.131 | Чуката | Пасище, мера | 6 | 0.243 |
*000132/*07231.15.132 | Чуката | Пасище, мера | 6 | *1.860 / 0.992 |
000168/07231.19.168 | Пръстниците | Пасище, мера | 3 | 11.799 |
000170/07231.19.170 | Пръстниците | Пасище, мера | 3 | 0.317 |
000180/07231.19.180 | Пръстниците | Пасище, мера | 3 | 1.460 |
000193/07231.40.193 | До гората | Пасище, мера | 3 | 4.887 |
000195/07231.40.195 | Пръстниците | Пасище, мера | 3 | 2.424 |
*000205/*07231.40.205 | Камен гьол | Пасище, мера | 3 | *111.362 / 79.362 |
*000215/*07231.58.215 | Камен гьол | Пасище, мера | 3 | *4.121 / 0.249 |
000236/07231.38.569 | Къмпинга | Пасище, мера | 6 | 14.090 |
000239/07231.38.239 | Къмпинга | Пасище, мера | 6 | 8.481 |
000246/07231.38.246 | Къмпинга | Пасище, мера | 6 | 4.982 |
000248/07231.38.248 | Къмпинга | Пасище, мера | 6 | 2.771 |
000252/07231.38.252 | Къмпинга | Пасище, мера | 6 | 13.483 |
000259/07231.38.259 | Къмпинга | Пасище, мера | 4 | 46.191 |
000261/07231.38.261 | Къмпинга | Пасище, мера | 4 | 0.160 |
000264/07231.38.264 | Къмпинга | Пасище, мера | 4 | 1.215 |
000266/07231.38.266 | Къмпинга | Пасище, мера | 4 | 2.134 |
001305/07231.1.305 | Лозята | Пасище, мера | 6 | 2.604 |
*000088/*07231.57.88 | Чуката | Пасище, мера | 3 | *30.567 / 2.567 |
000251/ 07231.35.251 | Къмпинга | Пасище, мера | 6 | 6.791 |
000254*/ 07231.38.254* | Къмпинга | Пасище, мера | 6 | *23.717/ 3.717 |
000115/ 07231.1.304 | Лозята | Пасище, мера | 6 | 3.106 |
000132/ 07231.15.132 | Чуката | Пасище, мера | 6 | 1.860 |
000100/ 07231.57.100 | Чуката | Пасище, мера | 3 | 74.081 |
000215/ 07231.58.215 | Камен гьол | Пасище, мера | 3 | 4.121 |
000251/ 07231.38.251 | Къмпинга | Пасище, мера | 6 | 6.791 |
000254/ 07231.38.254 | Къмпинга | Пасище, мера | 6 | 23.717 |
Общо: 331.292 дка. |
Приложение № 1
Списък на свободни пасища, мери от ОПФ
- с. Долно Абланово
Имот № / ПИ с идентиф. | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
000040/22558.54.40 | Хаджийска поляна | Пасище, мера | 6 | 74.811 |
000058/22558.84.58 | Над село | Пасище, мера | 3 | 88.417 |
000067/22558.185.67 | Над село | Пасище, мера | 3 | 3.074 |
000086/22558.85.86 | Друма | Пасище, мера | 3 | 5.598 |
000119/22558.20.119 | Курджа | Пасище, мера | 4 | 12.289 |
000147/22558.28.147 | Мъгла дере | Пасище, мера | 4 | 3.249 |
000157/22558.34.157 | Пейкова курия | Пасище, мера | 3 | 1.505 |
000163/22558.35.163 | Бяла пръст | Пасище, мера | 8 | 128.076 |
000186/22558.41.186 | Над село | Пасище, мера | 4 | 78.223 |
000026/22558.32.26 | Друма | Пасище, мера | 4 | 3.348 |
000019/22558.61.19 | Друма | Пасище, мера | 3 | 2.444 |
000021/22558.56.21 | Друма | Пасище, мера | 6 | 7.432 |
000036/22558.32.36 | Хаджийска поляна | Пасище, мера | 6 | 0.655 |
000156/22558.155.156 | В село | Пасище, мера | 3 | 3.238 |
Общо: 412.359 дка. |
Приложение № 1
Списък на свободни пасища, мери от ОПФ
- гр. Мартен
Имот № / ПИ с идентиф. | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
000022/47336.4.55 | Калето | Пасище, мера | 4 | 7.770 |
000047/47336.6.49 | Калето | Пасище, мера | 4 | 17.250 |
000054/47336.58.54 | Калето | Пасище, мера | 4 | 0.134 |
000071/47336.8.126 | Калето | Пасище, мера | 4 | 1.967 |
000122/47336.8.122 | Пашов кладенец | Пасище, мера | 4 | 1.355 |
000123/47336.60.123 | Ясаците | Пасище, мера | 4 | 1.321 |
000129/47336.11.129 | Вехтите лозя | Пасище, мера | 6 | 2.667 |
000138/47336.28.138 | Потока | Пасище, мера | 6 | 1.354 |
000139/47336.12.139 | Вехтите лозя | Пасище, мера | 3 | 5.080 |
000143/47336.8.143 | Калето | Пасище, мера | 4 | 0.475 |
000154/47336.10.167 | Вехтите лозя | Пасище, мера | 6 | 0.219 |
000184/47336.64.184 | Калето | Пасище, мера | 4 | 11.649 |
000186/47336.64.186 | Калето | Пасище, мера | 4 | 7.748 |
000237/47336.29.237 | Вехтите лозя | Пасище, мера | 3 | 3.758 |
000239/47336.31.239 | Ямата | Пасище, мера | 3 | 6.095 |
000240/47336.27.240 | Потока | Пасище, мера | 3 | 5.493 |
000264/47336.4.264 | Калето | Пасище, мера | 4 | 1.799 |
000266/47336.27.266 | Потока | Пасище, мера | 6 | 5.496 |
000275/47336.32.275 | Новите лозя | Пасище, мера | 6 | 14.134 |
000334/47336.11.334 | Вехтите лозя | Пасище, мера | 6 | 1.718 |
000369/47336.63.369 | Калето | Пасище, мера | 4 | 104.902 |
000055/47336.61.55 | Калето | Пасище, мера | 6 | 51.305 |
000068/47336.64.68 | Калето | Пасище, мера | 4 | 155.340 |
000069/47336.8.131 | Калето | Пасище, мера | 4 | 42.048 |
Общо: 451,077 дка. |
Приложение № 1
Списък на свободни пасища, мери от ОПФ
- с. Николово
Имот № / ПИ с идентиф. | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
000027/51679.57.64 | Плужна | Пасище, мера | 5 | 1.186 |
000035/51679.213.77 | Плужна | Пасище, мера | 3 | 1.506 |
000069/51679.79.69 | Плужна | Пасище, мера | 5 | 1.876 |
000083/51679.94.83 | Липата | Пасище, мера | 4 | 0.433 |
000094/51679.112.94 | Липата | Пасище, мера | 5 | 0.848 |
000098/51679.39.98 | Липата | Пасище, мера | 3 | 1.305 |
000126/51679.103.126 | Липата | Пасище, мера | 3 | 5.743 |
000131/51679.103.131 | Липата | Пасище, мера | 3 | 1.192 |
000176/51679.19.176 | Йонкова могила | Пасище, мера | 5 | 2.836 |
000181/51679.19.181 | Йонкова могила | Пасище, мера | 5 | 3.929 |
000195/51679.1.195 | Йонкова могила | Пасище, мера | 5 | 1.784 |
000199/51679.105.199 | Йонкова могила | Пасище, мера | 5 | 4.741 |
000200/51679.95.200 | Йонкова могила | Пасище, мера | 5 | 1.075 |
000247/51679.212.247 | Потока | Пасище, мера | 3 | 9.313 |
000289/51679.151.289 | Слатина | Пасище, мера | 5 | 0.616 |
000291/51679.189.291 | Слатина | Пасище, мера | 5 | 2.109 |
000319/51679.137.319 | Йонкова могила | Пасище, мера | 5 | 0.852 |
000320/51679.22.320 | Йонкова могила | Пасище, мера | 5 | 1.410 |
000337/51679.181.337 | Пундев баир | Пасище, мера | 5 | 0.449 |
000345/51679.95.345 | Йонкова могила | Пасище, мера | 5 | 2.842 |
000359/51679.178.359 | Пундев баир | Пасище, мера | 5 | 1.859 |
000390/51679.178.390 | Пундев баир | Пасище, мера | 5 | 0.654 |
000392/51679.178.392 | Пундев баир | Пасище, мера | 5 | 0.944 |
000433/51679.166.433 | Дрибака | Пасище, мера | 5 | 4.090 |
000437/51679.168.437 | Дрибака | Пасище, мера | 5 | 7.342 |
000439/51679.176.439 | Дрибака | Пасище, мера | 5 | 3.850 |
000469/51679.174.469 | Дрибака | Пасище, мера | 5 | 2.677 |
