РЕШЕНИЕ № 839 Прието с Протокол № 28/16.12.2025г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 12 от ЗМСМА и чл. 26а, ал. 2 от Закона за народните читалища, Общински съвет – Русе реши:
1. Приема Програмата за развитие на читалищната дейност в Община Русе през 2026 година, съгласно Приложение 1 и Приложение 2.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)
| ПРОГРАМА ЧИТАЛИЩА ОБЩИНА РУСЕ 2026 | ||||||||||||
| № | Ч+C5:Q24италище | Субсидирана численост | Любителски състави | Образователни форми | Планирани нови форми | Публични прояви | Планирани участия в събития, организирани от Община Русе | Планирани участия в регионални, национални и международни форуми | Проекти по НФК, МК и др., по които ще работи през 2026 | Събития от регионално и национално значение организирани от читалището | Краеведска дейност | Събития и програми, организирани със средства от държавния и общинския бюджет |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | ВЧ „Зора 1866“ | 6 | 4 | 3 | 2 | 46 | 8 | 9 | 4 | 3 | 6 | 13 |
| 2 | НЧ „Ангел Кънчев 1901“ | 7 | 10 | 9 | 1 | 58 | 5 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 |
| РЕКИЦ „Читалища“ | 3 | |||||||||||
| 3 | НЧ „Христо Ботев 1908“ | 5 | 6 | 8 | 1 | 35 | 3 | 5 | 0 | 4 | 0 | х |
| 4 | НЧ „Захари Стоянов 1937“ | 5,5 | 0 | 9 | 1 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | х |
| 5 | НЧ „Георги Бенковски 1937“ | 4,5 | 3 | 3 | 0 | 20 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | х |
| 6 | НЧ „Васил Левски 1945“ | 4,5 | 1 | 6 | 4 | 50 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 7 | НЧ „Анжела Чакърян 2008“ | 2 | 5 | 3 | 0 | 36 | 7 | 3 | 2 | 1 | 6 | х |
| 8 | НЧ „Гоце Делчев 2009“ | 1 | 1 | 4 | 1 | 8 | х | х | 4 | 4 | 1 | х |
| 9 | НЧ „Св. св. Кирил и Методий 1924“ – Ср. кула | 4 | 7 | 1 | 1 | 22 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 10 | НЧ „Просвета 1915“ – Долапите | 1 | 4 | 2 | 0 | 26 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | x |
| 11 | НЧ „Просвета 1928“ – Мартен | 3 | 6 | 3 | 2 | 40 | 1 | 11 | 0 | 0 | 5 | x |
| 12 | НЧ „Пробуда 1901“ – Николово | 5,5 | 9 | 11 | 3 | 40 | 4 | 10 | 4 | 6 | 2 | 1 |
| 13 | НЧ „Пробуда 1907“ – Тетово | 5 | 8 | 2 | 2 | 18 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 14 | НЧ „Надежда 1908“ – Ново село | 2,5 | 7 | 2 | 1 | 13 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 15 | НЧ „Тома Кърджиев 1873“ – Червена вода | 2,25 | 7 | 6 | 2 | 42 | 2 | 15 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 16 | НЧ „Светлина 1927“ – Бъзън | 2 | 7 | 3 | 3 | 22 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 6 |
| 17 | НЧ „Просвета 1927“ – Семерджиево | 1,5 | 5 | 4 | 0 | 39 | 1 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 |
| 18 | НЧ „Св. Д. Басарбовски 1902“ – Басарбово | 1,25 | 5 | 1 | 3 | 32 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 19 | НЧ „Светлина 1928“ – Хотанца | 1,5 | 9 | 4 | 10 | 76 | 2 | 13 | 4 | 1 | 0 | 24 |
| 20 | НЧ „Напредък 1928“ – Долно Абланово | 1,25 | 0 | 5 | 3 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 21 | НЧ „Васил Левски 1928“ – Сандрово | 1,75 | 8 | 7 | 3 | 38 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 22 | НЧ „Максим Горки 1928“ – Просена | 1,25 | 5 | 2 | 0 | 44 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | НЧ “Н. Й. Вапцаров 1951″ – Ястребово | 1,25 | 1 | 2 | 1 | 33 | 1 | 8 | 2 | 1 | 1 | x |
| 24 | НЧ „“Гюнеш 2012“ – Русе | 0,5 | 3 | 4 | 2 | 31 | 1 | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 25 | НЧ „Стефан Караджа – 2018“ – Русе | 0 | 2 | 3 | 0 | 16 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | x |
| 26 | НЧ „Ново начало“ – Николово | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСИЧКО: | 74 | 123 | 113 | 47 | 831 | 65 | 173 | 40 | 38 | 43 | 78 | |
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)