РЕШЕНИЕ № 850 Прието с Протокол № 32/12.12.2013г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 66, ал.1 от ЗМДТ и чл. 14, ал. 1 от Наредба №16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
1. Одобрява план – сметка за необходимите разходи през 2014 г. в размер на 7 599 000 лв., съгласно Приложение 1.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)
ПЛАН СМЕТКА приложение 1 | 2014 | |
1. | Осигуряване на съдове за битови отпадъци | 0 |
1.1. | гр. Русе | 0 |
2. | Събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депa или други инсталации и съоръжения за третирането им | 2 774 202 |
2.1. | За гр. Русе и кварталите | 2 002 314 |
2.1.1. | Русе | 1 753 360 |
2.1.2. | Селеметя | 46 422 |
2.1.3. | Средна кула | 109 875 |
2.1.4. | Долапите | 70 395 |
2.1.5. | Образцов Чифлик | 5 648 |
2.1.6. | ДЗС | 12 172 |
2.1.7. | Долно Абланово | 4 442 |
2.2. | За кметствата | 771 888 |
2.2.1. | Мартен | 210 218 |
2.2.2. | Николово | 129 389 |
2.2.3. | Тетово | 58 113 |
2.2.4. | Ново село | 43 054 |
2.2.5. | Сандрово | 73 040 |
2.2.6. | Червена вода | 66 615 |
2.2.7. | Хотанца | 17 125 |
2.2.8. | Просена | 16 648 |
2.2.9. | Семерджиево | 37 901 |
2.2.10. | Басарбово | 56 191 |
2.2.11. | Ястребово | 10 035 |
2.2.12. | Бъзън | 53 559 |
3. | Проучване, проектиране, изграждане, поддържане,експлоатация, | |
закриване и мониторинг на депа за битови отпадъци или | ||
други инсталаци или съоръжения за обезвреждане, рециклиране | ||
и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията | ||
по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ | 793 320 | |
3.1. | Експлоатационни разходи за регионално депо Русе | 793 320 |
3.2. | Отчисления по чл. 60 от ЗУО | 231 000 |
3.3. | Отчисления по чл. 64 от ЗУО | 2 310 000 |
4. | Почистване на уличните платна,площадите, алеите и | |
други територии предназначени за обществено ползване | 3 991 478 | |
4.1. | За гр. Русе | 3 724 684 |
4.1.1. | За поддържане чистотата | 3 427 000 |
4.1.2. | За снегопочистване на входно-изходнiте магистрали в чертите на града, | |
общинския дял от средствата, останалата част се осигурява от ИА „Пътища“ | 220 000 | |
4.1.3. | Средна кула | 18 000 |
4.1.4. | Долапите | 18 000 |
4.1.5. | Обр. Чифлик | 10 000 |
4.1.6. | ДЗС | 20 000 |
4.1.7. | Долно Абланово | 11 684 |
4.2. | За кметствата | 266 794 |
4.2.1. | Мартен | 42 326 |
4.2.2. | Николово | 40 705 |
4.2.3. | Тетово | 25 925 |
4.2.4. | Ново село | 13 869 |
4.2.5. | Сандрово | 28 490 |
4.2.6. | Червена вода | 21 665 |
4.2.7. | Хотанца | 15 812 |
4.2.8. | Просена | 14 134 |
4.2.9. | Семерджиево | 17 800 |
4.2.10. | Басарбово | 20 489 |
4.2.11. | Ястребово | 6 876 |
4.2.12. | Бъзън | 18 703 |
ОБЩО | 7 559 000 | |
отчисления: | 2 541 000 | |
всичко | 10 100 000 |
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)