РЕШЕНИЕ № 904 Прието с Протокол № 31/26.02.2026г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА, чл. 7, ал. 4, във връзка с ал.1 на НУРВИДГТДОСПДНГП и чл.90 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
Приема Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе за 2026 година, както следва:
- В гори, попадащи в териториалния обхват на ДЛС „Дунав“:
| ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД ЗА 2026 ГОДИНА | ||||||||
| № по ред | Кметство | Подотдел ио ГСП | Площ на подотдела /ха/ | Вид гора | Запас мЗ /ха/ | Общ запас /мЗ/ | Предвидено ползване по ГСП /м3/ | Забележка |
| 1. | гр.Русе | 82-я1 | 0,7 | Нискостъблени | 113 | 100 | 100 | Акация |
| 2. | гр. Русе | 82-г2 | 3,9 | Нискостъблени | 66 | 290 | 290 | Акация |
| 3. | гр. Русе | 82-ю | 2,5 | Нискостъблени | 147 | 220 | 200 | Акация |
| 4. | с. Ново село | 174-д | 19,7 | Изд. за превръщане | 89 | 1960 | 490 | Благун |
| 5. | с. Хотанца | 186-г | 1,2 | Нискостъблени | 123 | 160 | 160 | Акация |
| 6. | с. Николово | 194-в | 10,5 | Нискостъблени | 59 | 690 | 690 | Акация |
| 7. | с. Николово | 195-в | 1,6 | Шир.високостъблени | 193 | 360 | 55 | Ср.липа,червен дъб, черен бор |
| 8. | с. Николово | 196-к | 1,8 | Шир.високостъблени | 102 | 220 | 75 | Ср.липа,явор,зимен дъб |
| 9 | с. Николово | 196-ж | 20,1 | Шир.високостъблени | 127 | 3120 | 475 | Цер,ср.липа,пл.ясен,явор,червен дъб |
| 10. | с. Николово | 196-з | 3,4 | Шир.високостъблени | 44 | 320 | 58 | Благун,цер,явор,пл.ясен,червен дъб |
| 11. | с. Николово | 196-и | 7,5 | Шир.високостъблени | 30 | 790 | 168 | Ср.липа,явор,благун,пл,ясен,червен дъб |
- В гори, попадащи в териториалния обхват на ДГС „Сеслав“:
| ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ОТ ОБЩИНСКИЯ ГОРСКИ ФОНД ЗА 2026 ГОДИНА | ||||||||
| № по ред | Кметство | Подотдел по ГСП | Площ на подотдела /ха/ | Вид гора | Запас мЗ /ха/ | Общ запас /мЗ/ | Предвидено ползване по ГСП /м3/ | Забележка |
| 1. | с.Тетово | 48-х | 4,8 | Нискостъблени | 58 | 290 | 290 | Акация |
| 2. | с.Тетово | 67-в | 0.6 | Нискостъблени | 22 | 15 | 15 | Акация |
| 3. | с.Тетово | 67-г | 0,3 | Нискостъблени | 38 | 10 | 10 | Акация |
| 4. | с.Тетово | 67-е | 9,0 | Шир. Вискост. | 244 | 2490 | 370 | Сребролистна липа |
| 5. | с.Тетово | 68-а | 2,5 | Нискостъблени | 85 | 220 | 220 | Акация |
| 6. | с.Тетово | 68-д | 0,9 | Нискостъблени | 40 | 35 | 35 | Акация |
| с.Тетово | 68-ж | 26,4 | Шир. Вискост. | 192 | 5580 | 1400 | Сребролистна липа,зим.дъб | |
| 7. | с.Тетово | 73-б | 11,3 | Шир. Вискост. | 242 | 3040 | 770 | Сребролистна липа,зим.дъб |
| 8. | с.Тетово | 74-и | 7,4 | Шир. Вискост. | 236 | 2100 | 420 | Сребролистна липа,зим.дъб |
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)