Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

РЕШЕНИЕ № 911

Прието с Протокол № 45/17.06.2010 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.36, ал.2 и 3 от ЗСПЗЗ и във връзка с чл. 41, ал.2 от ЗОС, Общинският съвет реши:

1. Определя оценките на общински земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актове посочени в § 4 от ПРЗ на ЗСПЗЗ, съгласно “Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи”, както следва:

№ на ПИ местност ползвател Стойност в лв.  БС
1 35 Над езерото Петър Димитров Димов 223,00 Община
2 43 Малък саджак Борис Илиев Стаматов 256,00 624
3 423 Малък саджак Йорданка Стоянова Станева 249,00 643
4 424 Малък саджак Райна Любенова Маринова 353,00 643
5 555 Кантона Димка Иванова Георгиева 161,00 669
6 89 Кантона Атанас Енев Мацоев 188,00 725
7 1 Магарето-КР 508 Иван Радев Иванов 102,00 680
8 2 Магарето Йордан Венков Маринов 92,00 680,681
9 10 Магарето Стоян Пенчев Петров 98,00 680
10 11 Магарето Райка Михайлова Петрова 109,00 680
11 5 Магарето Пламен Любомиров Станев 107,00 681
12 7 Магарето Стоян Георгиев Христов 97,00 681,684
13 9 Магарето Калинка Иванова Петрова 98,00 681
14 12 Магарето Красимир Върбанов Върбанов 114,00 682
15 13 Магарето Христо Нанев Христов 101,00 682
16 14 Магарето Валентина Георгиева Димитрова 87,00 682
17 20 Магарето Иван Ненов Иванов 95,00 683,685
18 21 Магарето Георги Донев Панайотов 90,00 683
19 22 Магарето Вяра Неделчева  Цанкова 103,00 683
20 16 Магарето Янка Стоянова Христова 98,00 684,685
21 17 Магарето Димитър Иванов Митев 97,00 684,685
22 18 Магарето Кирко Апостолов Мукарев 96,00 685
23 19 Магарето Димо Пенев Георгиев 96,00 685
24 25 Магарето Димка Симеонова Цонева 120,00 685
25 26 Магарето Мария Иванова Паунова 93,00 685
26 29 Магарето Йорданка Тодорова Цонева 93,00 685
27 30 Магарето Марина Иванова Даскалова 90,00 685
28 31 Магарето Петя Вълчева Черкезова 99,00 685
29 32 Магарето Анка Ангелова Великова 98,00 685
30 33 Магарето Костадин Михайлов Цонев 103,00 685
31 35 Магарето Людмил Димитров Андреев и Красимир Димитров Андреев 284,00 685,686,687
32 36 Магарето Марийка Гецова Проданова 167,00 685,687
33 37 Магарето Ваньо Алексиев Иванов и Алекси Иванов Илиев 199,00 687
34 57 Магарето Анриета Борисова Корсакова 90,00 690
35 40 Магарето Диана Стефанова Маринова 90,00 689
36 41 Магарето Петранка Димитрова Тодорова 93,00 689
37 42 Магарето Ирена Хранимирова  Димиева 93,00 689
38 43 Магарето Любомир Йорданов Цанев 102,00 689
39 44 Магарето Михаил Тошев Ефтимов 94,00 689
40 45 Магарето Стоянка Стоянова Драшкова 91,00 689
41 54 Магарето Милка Димитрова Митева 104,00 691,692
42 55 Магарето Пенчо Цветков Николов 90,00 691
43 51 Магарето Володя Стоянов Дилов 94,00 692,693
44 52 Магарето Венцислав Николов Андреев 93,00 692
45 53 Магарето Владимир Иванов Пъшев 95,00 692
46 49 Магарето Димитър Цанков Димитров 82,00 693,695
47 50 Магарето Цанко Димитров Цанков 92,00 693
 48 47 Магарето Атанаска Пенева Деликънева 117,00 694,695
49 48 Магарето Добромир Веселин Мутафов и Веселин Петров Мутафов 175,00 695,698
50 59 Магарето Пенка Фердинандова Маринова 147,00 696
51 60 Магарето Елена Драганова Станева 112,00 696
52 61 Магарето Велико Неделчев Градев 111,00 696
53 62 Магарето Ангел Петков Ангелов 107,00 696
54 63 Магарето Петко Добрев Атанасов 116,00 696
55 64 Магарето Сашо Иванов Митев 117,00 696
56 65 Магарето Летка Николова Каменова 108,00 696,697
57 66 Магарето Цанко Христов Христов 117,00 697
58 67 Магарето Симеон Дечев Иванов 116,00 697
59 68 Магарето Димитър Петров Цаперков 121,00 697
60 71 Магарето Валентин Йорданов Симеонов 117,00 698
61 72 Магарето Стефан Ганчев Ганев 105,00 698
62 73 Магарето Виктория Стефанова Джукова 91,00 698
63 77 Магарето Никола Христов Петев 133,00 698
64 125 Магарето Васка Стоянова Илиева 119,00 703
65 127 Магарето Йордан Симеонов Йорданов 95,00 703
66 137 Магарето Гаврил Антонов Иванов 111,00 703
67 138 Магарето Йордан Петров Топалов 125,00 703
68 139 Магарето Тодоринка Маринова Андреева 136,00 703
69 141 Магарето Йорданка Минчева Милкова 92,00 703
70 129 Магарето Стоян Янев Емилов 97,00 704
71 132 Магарето Стефан Минчев Димитров 98,00 705
72 130 Магарето Минчо Христофоров Попов и Иван Христофоров Попов 146,00 705
73 134 Магарето Йордан Петров Колимечков 103,00 706
74 83 Магарето Цани Коцев Петров 86,00 707,708
75 104 Магарето Мария Иванова Стоянова 92,00 707,708
76 105 Магарето Живко Илиев Филев 97,00 707
77 84 Магарето Бона Ламбева Петрова 108,00 708,710
78 121 Магарето Тодор Георгиев Данков 108,00 709,711
79 122 Магарето Христо Русанов Димитров 118,00 709
80 85 Магарето Силвия Йорданова Ненова – Бижева 206,00 710,712,714
81 102 Магарето Недко Иванов Маринов 90,00 710
82 120 Магарето Игнат Георгиев Тодоров 119,00 711,713
83 100 Магарето Паунка Николова Иванова 95,00 712
84 118 Магарето Недка Тодорова Иванова 102,00 713,716
85 119 Магарето Стоян Тодоров Стоянов 114,00 713
86 86 Магарето Доцка ИвановаДимитрова 94,00 714
87 87 Магарето Иванка Стефанова Серафимова 111,00 714,715
88 89 Магарето Димитра Тинкова Узунова 113,00 718
89 90 Магарето Димитър Йорданов Иванов 103,00 718
90 91 Магарето Стайко Стоянов Дрянков 113,00 718
91 92 Магарето Йорданка Йорданова Иванова 89,00 718
92 111 Магарето Румен Паскалев Паскалев 141,00 719,721
93 95 Магарето Евдокия Димова Тодорова 95,00 720
94 96 Магарето Асен Димов Радев 99,00 720
95 107 Магарето Тодор Петков Русанов 152,00 722
96 124 Магарето Емилия Петрова Йорданова 112,00 Община
97 19 Чешмите-КР 506 Шукрие Хюсеин Чалък 67,00 223,224
98 7 Чешмите Иван Неделчев Стоянов 91,00 221
99 3 Чешмите Петър Великов Маринов 83,00 218
100 4 Чешмите Сашо Гюров Филипов 82,00 218
101 13 Чешмите Цветан Петров Шандоров 52,00 219,220
102 14 Чешмите Петранка Костадинова Парашкевова 66,00 219
103 9 Чешмите Христинка Спасова Цонева 62,00 220
104 10 Чешмите Недко Димитров Желев 57,00 220
105 11 Чешмите Недялка Великова Калчева 62,00 220
106 12 Чешмите Кунка Петрова Цонева 63,00 220
107 17 Чешмите Христо Петков Кръстев 92,00 225
108 18 Чешмите Митко Иванов Кулев 64,00 225
109 22 Чешмите Георги Стоев Тотев 77,00 225
110 24 Чешмите Пенчо Маринов Дончев 63,00 226
111 26 Чешмите Лилия Иванова Нанкова 67,00 226
112 27 Чешмите Доцка Великова Русанова 60,00 226
113 29 Чешмите Иван Хуго Нековар 93,00 226
114 31 Чешмите Величко Александров Стоянов 60,00 226
115 36 Чешмите Душко Стоянов Костов 59,00 227
116 37 Чешмите Стоян Дамянов Тодоров 63,00 227
117 39 Чешмите Димитър Петков костов 60,00 227
118 33 Чешмите Тодор Недялков Тодоров 73,00 228
119 34 Чешмите Живко Симеонов Хвърчилков 59,00 228
120 35 Чешмите Велико Костадинов Василев 82,00 228
121 40 Чешмите Йордан Ганев Лефтеров 62,00 228
122 41 Чешмите Рада Димитрова Димова 53,00 228
123 42 Чешмите Кънчо Стефанов Йорданов 82,00 228
124 49 Чешмите Милена Страшимирова Денчева 56,00 229,230
125 46 Чешмите Силвия Стефанова Христова 57,00 229,230
126 54 Чешмите Адевиш Ахмедова Фейзуева 63,00 231
127 57 Чешмите Кирил Драшков Драшков 64,00 231
128 59 Чешмите Симеон Иванов Григоров 68,00 232
129 60 Чешмите Христо Георгиев Димитров 65,00 232
130 66 Чешмите Димитър Георгиев Димитров 67,00 233
131 68 Чешмите Петър Дянков Петров 49,00 233
132 70 Чешмите Недим Яшаров Сабриев 70,00 235
133 71 Чешмите Симеон Мариянов Вакинов 56,00 235
134 74 Чешмите Георги Данев Киряков 58,00 235
135 75 Чешмите Тодорка Петрова Гаврилова 75,00 235
136 77 Чешмите Марин Василев Анчев 86,00 236
137 79 Чешмите Иван Минков Солуиванов 82,00 236,237
138 80 Чешмите Петър Мирчев Досев 73,00 237,238
139 81 Чешмите Тодор Димитров Беджев 81,00 238
140 82 Чешмите Дарина Петрова Тодорова 68,00 238
141 85 Чешмите Антон Стоянов Антонов 60,00 238
142 87 Чешмите Иван Кръстев Кръстев  и Кръстю Йорданов  Кръстев 163,00 238
143 88 Чешмите Христо Георгиев Ризов и Любка Христова Иванова 101,00 238
144 91 Чешмите Димитър Лазаров Чифудов 88,00 239
145 89 Чешмите Илхан Мехмедов Байрактаров 68,00 239
146 92 Чешмите Илия Цанков Ганев 99,00 239
147 93 Чешмите Недю Иванов Ковачев 86,00 240
148 94 Чешмите Иван Илиев Христов 59,00 240
149 95 Чешмите Трифон Калинов Димитров 62,00 240
150 97 Чешмите Виолета Стефанова Димитрова 60,00 240
151 98 Чешмите Руси Косев Иванов 71,00 240
152 99 Чешмите Васила Маринова Цонева 76,00 240
153 100 Чешмите Марин Николов Маринов 102,00 240
154 101 Чешмите Василка Антонова Станчева 85,00 241
155 102 Чешмите Стефан Иванов Симеонов 59,00 241
156 103 Чешмите Йордан Борисов Стефанов 67,00 241
157 104 Чешмите Агоп Мисак  Тюфекчиян 58,00 241
158 105 Чешмите Янко Маринов Костадинов 63,00 241
159 109 Чешмите Елвие Мъстънова Мехмедова 61,00 241
160 110 Чешмите Мария Христова Стилянова 66,00 241
161 112 Чешмите Петър Василев Петров 64,00 241
162 113 Чешмите Александър Димитров Тодоров 61,00 241
163 114 Чешмите Стоян Любенов Стоянов 102,00 241
164 115 Чешмите Иванка Димитрова Митева 64,00 242
165 118 Чешмите Друма Пенчева Денева 59,00 242
166 119 Чешмите Цветелин Николов Данчев 103,00 242
167 122 Чешмите Стоян Колев Демирев 65,00 242
167 126 Чешмите Цветанка Цветкова Хачикян и Вартухи  Пимямин Хачикян 126,00 243
168 129 Чешмите Велико Павлов Иванов 56,00 243
169 130 Чешмите Ангел Пенчев Ангелов 60,00 243
170 131 Чешмите Пенка Генова Иванова 70,00 243
171 147 Чешмите Любен Стоянов Христов 70,00 244,245
172 132 Чешмите Петко Койчев Загоров 85,00 244
173 133 Чешмите Стефан Костов Желев 70,00 244
174 134 Чешмите Тодор Георгиев Тодоров 52,00 244
175 135 Чешмите Атанас Великов Дечев 72,00 244
176 136 Чешмите Венета Емилиянова Йорданова 63,00 244
177 137 Чешмите Дечо Минчев Великов 69,00 244
178 138 Чешмите Нягол Тодоров Няголов 67,00 244
179 139 Чешмите Евелина Йорданова Колева 71,00 244
180 140 Чешмите Росица Стоянова Ангелова 64,00 244
181 141 Чешмите Славко Дончев Славков 60,00 244
182 142 Чешмите Димитър Неделчев Димитров 66,00 244
183 145 Чешмите Боню Куманов Георгиев 95,00 244
184 148 Чешмите Ивелин Иванов Илиев 70,00 245
185 149 Чешмите Антония Крумова Богданова 75,00 245
186 150 Чешмите Надежда Иванова Дамянова 69,00 245
187 151 Чешмите Йордан Тодоров Пенов 71,00 245
188 152 Чешмите Анка Йорданова Маринова 64,00 245
189 153 Чешмите Сашо Бориславов Ананиев 70,00 246
190 154 Чешмите Тодор Колев Тодоров 97,00 246
191 169 Чешмите Златан Маринов Андров 66,00 247
192 170 Чешмите Тодорка Генчева Данева 62,00 247,248
193 171 Чешмите Петър Стефанов Инколов 88,00 248
194 175 Чешмите Минчо Иванов Минчев 66,00 249
195 176 Чешмите Друмка Илиева Великова 59,00 249
196 158 Чешмите Дончо Димитров Денчев 102,00 250
197 160 Чешмите Димитър Дончев Денчев 86,00 250
198 164 Чешмите Борислав Илиев Карагеоргиев 72,00 253
199 165 Чешмите Петър Иванов Петров 79,00 253
200 180 Чешмите Боню Станев Бонев 97,00 254
201 193 Чешмите Юлиан Панайотов Димитров 55,00 254
202 207 Чешмите Георги Костадинов Костадинов 70,00 254
203 209 Чешмите Емилия Христова Иванова 68,00 254
204 210 Чешмите Мария Рашкова Тошкова 67,00 254
205 213 Чешмите Димитър Георгиев Петров 62,00 254
206 196 Чешмите Боряна Алекова Георгиева 70,00 255
207 197 Чешмите Стефан Иванов Минев 54,00 255
208 198 Чешмите
  • Цветан Занов Петров
65,00 255
209 199 Чешмите Тодор Неделчев Николов 66,00 255
210 200 Чешмите Ангел Колев Ангелов 73,00 255
211 202 Чешмите Богдан Неделчев Пенков 77,00 255
212 2 Чешмите Росица Петрова Калушка 96,00 258
213 38 Чешмите Георги Димитров Дончев 63,00 227