РЕШЕНИЕ № 926 Прието с Протокол № 36/20.03.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 ЗОС, чл. 37о, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет реши:
1. Допьлва Годишния план за паша, приет с Решение №819, прието с Протокол №32/12.12.2013 г. на ОбС – Русе, като добавя следните точки за предоставяне за общо ползване на пасища, мери:
– т.13.5.2. – за землището на с. Сандрово, Община Русе;
– т.13.5.3. – за землището на с. Просена, Община Русе;
– т.13.5.4. – за землището на с. Ново село, Община Русе;
– т.13.5.5. – за землището на с. Николово, Община Русе;
– т.13.5.6 – за землището на град Мартен – за общо ползване;
– т. 13.18 – за землището на град Мартен – за индивидуално ползване.
и допълва:
– т.13.10. с позиции от 14 до 17 включително;
– т.13.11. с позиции от 14 до 17 включително;
– т.13.13. с позиции от 10 до 33 включително;
– т.13.15. с позиции от 8 до 25 включително.
2. Допълва Решение № 819, прието с Протокол №32/12.12.2013 г. като към т. 2.1. от сьщото се добавят следните имоти:
Таблица №2 – пасища, мери за общо ползване в землището на с. Сандрово
№ | Имот, № | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
1 | 000095 | ––––––- | Пасище, мера | 3 | 8,015 |
2 | 000098 | ––––––- | Пасище, мера | 5 | 9,533 |
Таблица №3 – пасища, мери за общо ползване в землището на с. Просена
№ | Имот, № | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
1 | 000105 | Конлук дере | Пасище, мера | 3 | 6,321 |
2 | 000107 | Конлук дере | Пасище, мера | 3 | 2,095 |
3 | 000109 | Конлук дере | Пасище, мера | 3 | 2,137 |
4 | 000129 | Конлук дере | Пасище, мера | 4 | 30,901 |
5 | 000134 | Конлук дере | Пасище, мера | 3 | 2,238 |
6 | 000136 | Конлук дере | Пасище, мера | 3 | 5,802 |
7 | 000137 | Конлук дере | Пасище, мера | 3 | 4,376 |
8 | 000140 | Конлук дере | Пасище, мера | 3 | 17,232 |
9 | 000151 | Аблановското | Пасище, мера | 3 | 16,666 |
10 | 000176 | Аблановското | Пасище, мера | 3 | 17,230 |
11 | 000180 | Аблановското | Пасище, мера | 3 | 2,139 |
12 | 000197 | Конлук Дере | Пасище, мера | 3 | 2,839 |
13 | 000199 | Джевелията | Пасище, мера | 3 | 1,028 |
14 | 000215 | Дренака | Пасище, мера | 3 | 27,914 |
15 | 000224 | Джевелията | Пасище, мера | 3 | 3,030 |
16 | 000225 | Джевелията | Пасище, мера | 3 | 19,494 |
Таблица №4 – пасища, мери за общо ползване в землището на с. Ново село
№ | Имот, № | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
1 | 000126 | Край село | Пасище, мера | 4 | 1,044 |
2 | 000128 | Край село | Пасище, мера | 4 | 9,456 |
3 | 000130 | Край село | Пасище, мера | 4 | 18,631 |
Таблица №5– пасища, мери за общо ползване в землището на с. Николово
№ | Имот, № | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
1 | 000059 | Плужна | Пасище, мера | 5 | 5,287 |
2 | 000176 | Йонкова могила | Пасище, мера | 5 | 2,835 |
3 | 000181 | Йонкова могила | Пасище, мера | 5 | 3,927 |
4 | 000199 | Йонкова могила | Пасище, мера | 5 | 4,740 |
5 | 000345 | Йонкова могила | Пасище, мера | 5 | 2,841 |
6 | 000606 | Над село | Пасище, мера | 5 | 1,000 |
7 | 000608 | Над село | Пасище, мера | 5 | 5,584 |
и към точка 2.2. в таблиците за индивидуално ползване се добавят имотите:
Таблица №6– пасища, мери за инд. ползване за землището на с. Сандрово
№ | Имот, № | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
14 | 000064 | ––––––- | Пасище, мера | 3 | 7,069 |
15 | 000067 | ––––––- | Пасище, мера | 3 | 16,191 |
16 | 000073 | ––––––- | Пасище, мера | 3 | 32,810 |
17 | 000117 | ––––––- | Пасище, мера | 3 | 101,281 |
Таблица №7– пасища, мери за инд. ползване за землището на с. Просена
№ | Имот, № | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
14 | 000144 | Аблановското | Пасище, мера | 3 | 40,189 |
15 | 000187 | Аблановското | Пасище, мера | 3 | 45,180 |
16 | 000207 | Дренака | Пасище, мера | 3 | 26,888 |
17 | 000209 | Дренака | Пасище, мера | 3 | 5,006 |
Таблица №8 – пасища, мери за инд. ползване в землището на с. Ново село
№ | Имот, № | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
10 | 000056 | Край село | Пасище, мера | 4 | 117,276 |
11 | 000078 | Могилите | Пасище, мера | 4 | 66,370 |
12 | 000081 | Край село | Пасище, мера | 4 | 5,533 |
13 | 000084 | Курджа | Пасище, мера | 4 | 45,584 |
14 | 000091 | Старите лозя | Пасище, мера | 4 | 8,283 |
15 | 000100 | Край село | Пасище, мера | 4 | 5,377 |
16 | 000103 | Новите лозя | Пасище, мера | 4 | 7,585 |
17 | 000105 | Край село | Пасище, мера | 8 | 10,055 |
18 | 000106 | Край село | Пасище, мера | 4 | 45,489 |
19 | 000107 | Край село | Пасище, мера | 4 | 6,902 |
20 | 000178 | Бозалъка | Пасище, мера | 4 | 25,090 |
21 | 000184 | Край село | Пасище, мера | 3 | 2,125 |
22 | 000186 | Край село | Пасище, мера | 4 | 1,927 |
23 | 000217 | Даулджика | Пасище, мера | 4 | 54,889 |
24 | 000219 | Мешан гьол | Пасище, мера | 4 | 20,395 |
25 | 000223 | Мешан гьол | Пасище, мера | 4 | 37,202 |
26 | 000244 | Даулджика | Пасище, мера | 4 | 34,707 |
27 | 000252 | Каракуш | Пасище, мера | 4 | 18,361 |
28 | 000277 | Каракуш | Пасище, мера | 4 | 15,196 |
29 | 000279 | Каракуш | Пасище, мера | 4 | 56,989 |
30 | 000307 | Бейаланско | Пасище, мера | 4 | 8,937 |
31 | 000309 | Бейаланско | Пасище, мера | 4 | 51,748 |
32 | 000311 | Бейаланско | Пасище, мера | 4 | 4,218 |
33 | 000312 | Иланлъка | Пасище, мера | 4 | 1,070 |
Таблица №9 – пасища, мери за инд. ползване в землището на с. Николово
№ | Имот, № | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
9 | 000027 | Плужна | Пасище, мера | 5 | 1,186 |
10 | 000029 | Плужна | Пасище, мера | 4 | 7,777 |
11 | 000055 | Плужна | Пасище, мера | 5 | 24,621 |
12 | 000074 | Плужна | Пасище, мера | 5 | 25,129 |
13 | 000085 | Липата | Пасище, мера | 4 | 9,465 |
14 | 000087 | Липата | Пасище, мера | 5 | 3,454 |
15 | 000089 | Липата | Пасище, мера | 5 | 9,648 |
16 | 000090 | Липата | Пасище, мера | 4 | 3,907 |
17 | 000091 | Липата | Пасище, мера | 4 | 7,132 |
18 | 000094 | Липата | Пасище, мера | 5 | 0,847 |
19 | 000134 | Липата | Пасище, мера | 3 | 11,839 |
20 | 000151 | Липата | Пасище, мера | 5 | 17,169 |
21 | 000184 | Потока | Пасище, мера | 5 | 15,095 |
22 | 000195 | Йонкова могила | Пасище, мера | 5 | 1,784 |
23 | 000280 | Слатина | Пасище, мера | 5 | 60,830 |
24 | 000319 | Йонкова могила | Пасище, мера | 5 | 0,852 |
25 | 000320 | Йонкова могила | Пасище, мера | 5 | 1,410 |
Таблица №10 – пасища, мери за общо ползване в землището на град Мартен
№ | Имот, № | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
1 | 000065 | Калето | Пасище, мера | 4 | 178,754 |
2 | 000068 | Калето | Пасище, мера | 4 | 155,293 |
3 | 000069 | Калето | Пасище, мера | 4 | 42,036 |
4 | 000369 | Калето | Пасище, мера | 4 | 104,871 |
и към точка 2.2. се добавят имотите:
Таблица №11 – пасища, мери за инд. ползване в землището на град Мартен
№ | Имот, № | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
1 | 000022 | Калето | Пасище, мера | 4 | 7,768 |
2 | 000047 | Калето | Пасище, мера | 4 | 17,244 |
3 | 000054 | Калето | Пасище, мера | 4 | 0,134 |
4 | 000071 | Калето | Пасище, мера | 4 | 1,967 |
5 | 000122 | Пашов кладенец | Пасище, мера | 4 | 1,355 |
6 | 000123 | Ясаците | Пасище, мера | 4 | 1,321 |
7 | 000129 | Вехтите лозя | Пасище, мера | 6 | 2,666 |
8 | 000138 | Потока | Пасище, мера | 6 | 1,353 |
9 | 000139 | Вехтите лозя | Пасище, мера | 3 | 5,079 |
10 | 000143 | Калето | Пасище, мера | 4 | 0,475 |
11 | 000154 | Вехтите лозя | Пасище, мера | 6 | 0,219 |
12 | 000184 | Калето | Пасище, мера | 4 | 11,645 |
13 | 000186 | Калето | Пасище, мера | 4 | 7,745 |
14 | 000237 | Вехтите лозя | Пасище, мера | 3 | 3,757 |
15 | 000239 | Ямата | Пасище, мера | 3 | 6,093 |
16 | 000240 | Потока | Пасище, мера | 3 | 5,492 |
17 | 000264 | Калето | Пасище, мера | 4 | 1,798 |
18 | 000266 | Потока | Пасище, мера | 6 | 5,495 |
19 | 000275 | Новите лозя | Пасище, мера | 6 | 14,131 |
20 | 000334 | Вехтите лозя | Пасище, мера | 6 | 1,718 |
3. Предоставя за общо ползване на ГД „Орешака”, представлявано от Йордан Маринов Пасев имоти, представляващи пасища, мери, визирани в Таблица №3.
4. Задължава ГД „Орешака” да заплати годишна такса за общо ползване на пасища, мери в размер на 484,33 лв. по сметка на Община Русе.
5. Задължава ГД „Орешака” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените за ползване пасища, мери.
6. Предоставя за общо ползване на ГС “Мартен”, представлявано от Бранислав Ангелов Ангелов имотите, посочени в Таблица №10.
7. Задължава ГС „Мартен“ да заплати годишна такса за общо ползване на пасища, мери в размер на 1442,86 лв. по сметка на Община Русе.
8. Задължава ГС „Мартен“ да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените за общо ползване имоти.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)