РЕШЕНИЕ № 927 Прието с Протокол № 35/16.06.2022 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.81, ал. 2, т. 2 от Закона за горите и чл.72 ал.1 и чл. 90, ал. 1 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, Общинският съвет реши:
Дава съгласие да бъде подадено заявление за промяна на предназначението на всички имоти, съгласно приложен списък, от земеделска територия, с начин на трайно ползване „Гори и храсти в земеделска земя“ в „Горска територия“.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)
кад. | номер | Землище | Отд. | Под. | Площ /дка/ | Вид територия | Вид собственост | |
Актуален списък гори върху земеделски земи по инвентаризация от 2021 год. | ||||||||
2796 | 139.382 | Басарбово | АКТ- 15 | я2- ч2 | 20,228 | Селско стопанство | Общинска | |
7231 | 38.249 | Бъзън | АКТ- 258 | у – ц | 18,68 | Селско стопанство | Общинска | |
7231 | 38.259 | Бъзън | АКТ- 258 | т – х | 34,007 | Селско стопанство | Общинска | |
7231 | 65.3 | Бъзън | АКТ- 86 | е1 | 0,997 | Селско стопанство | Общинска | |
7231 | 65.8 | Бъзън | АКТ- 86 | г1 | 76,393 | Селско стопанство | Общинска | |
7231 | 65.1 | Бъзън | АКТ- 86 | ж1 | 44,001 | Селско стопанство | Общинска | |
22558 | 54.40 | Д.Абланово | АКТ-271 | е | 52,391 | Селско стопанство | Общинска | |
51679 | 103.130 | Николово | АКТ 194 | л | 4,339 | Селско стопанство | Общинска | |
51679 | 112.90 | Николово | АКТ 209 | ш | 2,819 | Селско стопанство | Общинска | |
51679 | 190.109 | Николово | АКТ 194 | т | 4,357 | Селско стопанство | Общинска | |
51679 | 64.45 | Николово | АКТ 271 | б | 5,815 | Селско стопанство | Общинска | |
52235 | 1.39 | Ново село | АКТ 174 | п | 10,435 | Селско стопанство | Общинска | |
52235 | 150.217 | Ново село | АКТ 173 | а1 | 4,407 | Селско стопанство | Общинска | |
52235 | 150.217 | Ново село | АКТ 173 | ц | 4,815 | Селско стопанство | Общинска | |
52235 | 150.47 | Ново село | АКТ 173 | ц | 0,625 | Селско стопанство | Общинска | |
52235 | 150.88 | Ново село | АКТ 173 | ф | 0,602 | Селско стопанство | Общинска | |
52235 | 150.91 | Ново село | АКТ 173 | т | 7,992 | Селско стопанство | Общинска | |
52235 | 152.48 | Ново село | АКТ 167 | ф | 0,483 | Селско стопанство | Общинска | |
52235 | 207.303 | Ново село | АКТ 167 | н | 1,07 | Селско стопанство | Общинска | |
52235 | 29.78 | Ново село | АКТ 183 | и | 6,12 | Селско стопанство | Общинска | |
58637 | 1.12 | Просена | АКТ 194 | б | 21,83 | Селско стопанство | Общинска | |
58637 | 42.1 | Просена | АКТ 193 | т | 165,224 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 103.5 | Русе | АКТ 13 | ш | 11,945 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 112.135 | Русе | АКТ 82 | у – с | 2,846 | Селско стопанство | Общинска | път |
63427 | 112.21 | Русе | АКТ 82 | у | 1,896 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 112.46 | Русе | АКТ 82 | р – о | 2,299 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 112.58 | Русе | АКТ 82 | п – н | 2,706 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 146.222 | Русе | АКТ 80 | б | 15,793 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 157.1057 | Русе | АКТ 13 | с | 6,599 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 157.1074 | Русе | АКТ 13 | п | 3,546 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 157.1097 | Русе | АКТ 13 | о | 4,606 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 158.1568 | Русе | АКТ 13 | р | 1,545 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 158.2357 | Русе | АКТ 13 | т | 11,423 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 162.549 | Русе | АКТ 13 | д2 | 5,243 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 177.922 | Русе | АКТ 4 | е | 1,754 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 274.67 | Русе | АКТ 13 | т1 | 16,021 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 274.67 | Русе | АКТ 13 | у1 | 6,674 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 275.65 | Русе | АКТ 13 | щ1 | 8,068 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 279.16 | Русе | АКТ 13 | з1 | 4,477 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 279.26 | Русе | АКТ 13 | к1 | 5,679 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 279.29 | Русе | АКТ 13 | м1 | 8,85 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 281.44 | Русе | АКТ 14 | т1 | 3,22 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 281.52 | Русе | АКТ 14 | с1 | 7,771 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 287.21 | Русе | АКТ 13 | е2 | 5,132 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 296.108 | Русе | АКТ 82 | ф2 | 7,205 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 296.110 | Русе | АКТ 82 | с1 | 8,994 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 304.57 | Русе | АКТ 82 | з2 | 12,964 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 312.36 | Русе | АКТ 15 | ю | 1,337 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 312.40 | Русе | АКТ 15 | щ | 5,872 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 313.40 | Русе | АКТ 15 | б1 | 2,003 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 317.30 | Русе | АКТ 269 | в | 7,621 | Селско стопанство | Общинска | |
63427 | 157,961 | Русе | АКТ 13 | м | 19,641 | Селско стопанство | Общинска | |
65348 | 16.112 | Сандрово | АКТ 221 | с1 – 221з1 | 30,697 | Селско стопанство | Общинска | |
65348 | 18.116 | Сандрово | АКТ 221 | у1 | 7,503 | Селско стопанство | Общинска | |
65348 | 47.151 | Сандрово | АКТ 221 | ф1 | 143,489 | Селско стопанство | Общинска | |
66158 | 24.135 | Семерджиев | АКТ 86 | б1 | 157,132 | Селско стопанство | Общинска | |
66158 | 24.243 | Семерджиев | АКТ 86 | б1 | 5,212 | Селско стопанство | Общинска | |
77342 | 20.22 | Хотанца | АКТ 188 | р | 7,43 | Селско стопанство | Общинска | |
80460 | 138.345 | Черв.вода | АКТ 269 | о | 15,316 | Селско стопанство | Общинска | |
80460 | 154.523 | Черв.вода | АКТ 269 | и1 | 4,346 | Селско стопанство | Общинска | |
87700 | 23.64 | Ястребово | АКТ 86 | х | 12,027 | Селско стопанство | Общинска | |
87700 | 8.111 | Ястребово | АКТ 86 | ц | 28,897 | Селско стопанство | Общинска | |
87700 | 8.111 | Ястребово | АКТ 86 | ц | 22,943 | Селско стопанство | Общинска | |
87700 | 8.111 | Ястребово | АКТ 86 | ч | 28,723 | Селско стопанство | Общинска |
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(Иво Пазарджиев)