РЕШЕНИЕ № 971 Прието с Протокол № 37/24.04.2014 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 1 ЗОС, чл. 37о, ал. 1, т. 2 и ал. 2 от ЗСПЗЗ, Общинският съвет реши:
1. Допьлва Годишния план за паша, приет с Решение №819, прието с Протокол №32/12.12.2013 г. на ОбС – Русе, като добавя следните точки за предоставяне за общо ползване на пасища, мери:
– т.13.5.7. – за землището на с. Червена вода;
– т.13.5.8. – за землището на с. Басарбово.
2. Допълва Решение № 819, прието с Протокол №32/12.12.2013 г. като към т. 2.1. от същото се добавят следните имоти:
Таблица – пасища за общо ползване – с. Червена вода
№ | Имот, № | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
1 | 000010 | СЕДЛОТО | Пасище, мера | 3 | 3,352 |
2 | 000015 | КОЦЕВА ЧЕШМА | Пасище, мера | 6 | 9,999 |
3 | 000036 | БАЛАМАТА | Пасище, мера | 3 | 17,849 |
4 | 000048 | КОЦЕВА ЧЕШМА | Пасище, мера | 3 | 14,449 |
5 | 000057 | КОЦЕВА ЧЕШМА | Пасище, мера | 2 | 44,323 |
6 | 000072 | КОЦЕВА ЧЕШМА | Пасище, мера | 2 | 30,578 |
7 | 000112 | БАТМИШ | Пасище, мера | 3 | 7,665 |
8 | 000114 | КОЦЕВА ЧЕШМА | Пасище, мера | 3 | 11,341 |
9 | 000115 | БАТМИШ | Пасище, мера | 3 | 8,423 |
10 | 000116 | БАТМИШ | Пасище, мера | 3 | 47,239 |
11 | 000117 | БАТМИШ | Пасище, мера | 3 | 44,227 |
12 | 000122 | КОЦЕВА ЧЕШМА | Пасище, мера | 96,051 | |
13 | 000123 | КОЦЕВА ЧЕШМА | Пасище, мера | 6 | 2,632 |
14 | 000124 | КОЦЕВА ЧЕШМА | Пасище, мера | 8 | 9,652 |
15 | 000129 | КОЦЕВА ЧЕШМА | Пасище, мера | 3 | 11,365 |
16 | 000138 | КОЦЕВА ЧЕШМА | Пасище, мера | 3 | 11,703 |
17 | 000141 | КОЦЕВА ЧЕШМА | Пасище, мера | 3 | 28,237 |
18 | 000145 | КОЦЕВА ЧЕШМА | Пасище, мера | 3 | 22,347 |
19 | 000195 | РАЗСАДНИКА | Пасище, мера | 3 | 5,289 |
20 | 000202 | БАТМИШ | Пасище, мера | 3 | 11,965 |
21 | 000203 | БАТМИШ | Пасище, мера | 3 | 32,229 |
22 | 000205 | БАТМИШ | Пасище, мера | 3 | 13,299 |
23 | 000206 | БАТМИШ | Пасище, мера | 3 | 2,449 |
24 | 000207 | РАЗСАДНИКА | Пасище, мера | 4 | 42,226 |
25 | 000212 | ПАНАИРА | Пасище, мера | 3 | 7,476 |
26 | 000213 | ПАНАИРА | Пасище, мера | 7 | 21,525 |
27 | 000214 | ПАНАИРА | Пасище, мера | 3 | 85,889 |
28 | 000264 | РАЗСАДНИКА | Пасище, мера | 3 | 54,208 |
29 | 000267 | РАЗСАДНИКА | Пасище, мера | 3 | 10,429 |
30 | 000268 | РАЗСАДНИКА | Пасище, мера | 4 | 59,771 |
31 | 000271 | РАЗСАДНИКА | Пасище, мера | 3 | 5,226 |
32 | 000274 | РАЗСАДНИКА | Пасище, мера | 3 | 3,097 |
33 | 000276 | РАЗСАДНИКА | Пасище, мера | 4 | 37,928 |
34 | 000277 | РАЗСАДНИКА | Пасище, мера | 4 | 58,691 |
35 | 000279 | РАЗСАДНИКА | Пасище, мера | 3 | 1,306 |
36 | 000280 | РАЗСАДНИКА | Пасище, мера | 4 | 102,056 |
37 | 000281 | РАЗСАДНИКА | Пасище, мера | 3 | 3,855 |
38 | 000286 | ПАНАИРА | Пасище, мера | 3 | 7,475 |
39 | 000291 | ГЬОЛА | Пасище, мера | 3 | 4,479 |
40 | 000353 | РАЗСАДНИКА | Пасище, мера | 3 | 6,956 |
41 | 000357 | ГЬОЛА | Пасище, мера | 4 | 11,103 |
42 | 000374 | БАЛАМАТА | Пасище, мера | 3 | 5,664 |
43 | 000375 | РАЗСАДНИКА | Пасище, мера | 3 | 13,390 |
44 | 000376 | РАЗСАДНИКА | Пасище, мера | 3 | 10,956 |
45 | 000379 | РАЗСАДНИКА | Пасище, мера | 3 | 9,489 |
46 | 000380 | ГЬОЛА | Пасище, мера | 4 | 8,915 |
47 | 000388 | ГЬОЛА | Пасище, мера | 3 | 13,582 |
48 | 000506 | ЧЕРВЕН БАИР | Пасище, мера | 3 | 20,098 |
49 | 000933 | СРЕДЕН БАИР | Пасище, мера | 3 | 5,991 |
50 | 000997 | КОЦЕВА ЧЕШМА | Пасище, мера | 3 | 3,001 |
№ | Имот, № | Местност | НТП | Категория | Площ, дка |
1 | 000325 | ДЪБРАВАТА | Пасище, мера | 7 | 117,276 |
2 | 000051 | ШЕЙКАНЕЦА | Пасище, мера | 7 | 35,216 |
3 | 000346 | ТЪРНИЦА | Пасище, мера | 7 | 25,292 |
4 | 000331 | ДЪБРАВАТА | Пасище, мера | 7 | 304,275 |
5 | 000324 | ДЪБРАВАТА | Пасище, мера | 7 | 16,354 |
6 | 000341 | ДЪБРАВАТА | Пасище, мера | 9 | 9,229 |
7 | 000215 | ПРИПЕКА | Пасище, мера | 9 | 128,219 |
8 | 000072 | СЕЛИЩЕТО | Пасище, мера | 7 | 14,666 |
9 | 000412 | САДЖАКА | Пасище, мера | 7 | 79,906 |
10 | 000419 | САДЖАКА | Пасище, мера | 7 | 91,006 |
11 | 000118 | ПРИПЕКА | Пасище, мера | 7 | 1,784 |
12 | 000104 | ТАБИЯТА | Пасище, мера | 7 | 55,967 |
13 | 000110 | ТАБИЯТА | Пасище, мера | 7 | 20,574 |
14 | 000236 | МЕЛНИЦАТА | Пасище, мера | 9 | 158,972 |
15 | 000238 | КАНТОНА | Пасище, мера | 9 | 18,202 |
16 | 000180 | МАРМАРИЦА | Пасище, мера | 9 | 12,129 |
17 | 000181 | МЕШЕЛИКА | Пасище, мера | 9 | 11,583 |
18 | 000217 | ТАБИЯТА | Пасище, мера | 7 | 48,977 |
19 | 000296 | МАЛЪК САДЖАК | Пасище, мера | 7 | 77,612 |
20 | 000034 | ШЕЙКАНЕЦА | Пасище, мера | 7 | 57,192 |
21 | 000487 | ШЕЙКАНЕЦА | Пасище, мера | 7 | 42,146 |
22 | 000020 | СЕЛИЩЕТО | Пасище, мера | 7 | 9,396 |
23 | 000095 | ТАБИЯТА | Пасище, мера | 7 | 18,585 |
24 | 000091 | ЯСАЦИТЕ | Пасище, мера | 7 | 52,246 |
25 | 000198 | МЕШЕЛИКА | Пасище, мера | 9 | 62,716 |
26 | 000195 | ПРИПЕКА | Пасище, мера | 9 | 28,035 |
27 | 000206 | МЕШЕЛИКА | Пасище, мера | 9 | 21,675 |
28 | 000201 | МЕШЕЛИКА | Пасище, мера | 9 | 29,136 |
29 | 000202 | ТАБИЯТА | Пасище, мера | 9 | 7,536 |
30 | 000137 | ПРИПЕКА | Пасище, мера | 7 | 75,970 |
31 | 000186 | ПРИПЕКА | Пасище, мера | 9 | 5,900 |
32 | 000030 | ШЕЙКАНЕЦА | Пасище, мера | 7 | 6,380 |
33 | 000099 | ТАБИЯТА | Пасище, мера | 7 | 284,622 |
34 | 000109 | ТАБИЯТА | Пасище, мера | 7 | 2,365 |
35 | 000146 | БРАНЗАЛАНА | Пасище, мера | 4 | 24,349 |
36 | 000149 | МАРМАРИЦА | Пасище, мера | 4 | 28,175 |
37 | 000184 | ПРИПЕКА | Пасище, мера | 9 | 13,271 |
38 | 000212 | ПРИПЕКА | Пасище, мера | 9 | 8,711 |
39 | 000398 | САДЖАКА | Пасище, мера | 7 | 49,828 |
40 | 000397 | САДЖАКА | Пасище, мера | 7 | 24,299 |
41 | 000227 | МЕЛНИЦАТА | Пасище, мера | 9 | 16,026 |
42 | 000437 | МЕЛНИЦАТА | Пасище, мера | 9 | 5,615 |
3. Предоставя за общо ползване на ДЗЗД „Изгрев”, представлявано от Димка Цветкова Ангелова, Гинка Георгиева Саджаклиева, Тодор Димитров Белчев, Николай Георгиев Гавраилов и Цоню Тодоров Стоянов имоти, представляващи пасища, мери, визирани в Таблица – пасища за общо ползване – с. Червена вода.
4. Задължава ДЗЗД „Изгрев” да заплати годишна такса за общо ползване на пасища, мери в размер на 3304,34 лв. по сметка на Община Русе.
5. Задължава ДЗЗД „Изгрев” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените за ползване пасища, мери.
6. Предоставя за общо ползване на ДЗЗД „Басарбово”, представлявано от Христо Маринов Игнатов имоти, представляващи пасища, мери, визирани в Таблица – пасища за общо ползване – с. Басарбово.
7. Задължава ДЗЗД „Басарбово“ да заплати годишна такса за общо ползване на пасища, мери в размер на 6304,24 лв. по сметка на Община Русе.
8. Задължава ДЗЗД „Басарбово” да поддържа в добро земеделско и екологично състояние предоставените за ползване пасища, мери.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(засл. проф. В. Пенчев)