На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т 8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 42, ал.1 и ал. 2 от Закона за общинската собственост, чл. 12, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Наредба №6 на Общински съвет – Русе за условията и реда за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и разпореждане с жилища – общинска собственост, Общинският съвет реши:
1. Приема допълнение на Списък №3 на общинските жилища от резервния фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №1065, прието с протокол №43/21.02.2019 г., както следва:
1.1. създава нова точка №144 – жилищен имот, представляващ ½ ид.части от едноетажна, масивна жилищна сграда и ½ ид.части от едноетажна, масивна лятна кухня, с административен адрес гр. Мартен, Област Русе, ул. „Любен Каравелов“ №3, предмет на АЧОС №9120/22.03.2019 г.
2. Приема изменение в Списък №2 на общинските жилища от ведомствения фонд, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №1065, прието с протокол №43/21.02.2019 г., както следва:
2.1. премахва от списъка точка №21 – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Родина“, блок „Гребенец“, вх. „А“, ет. 1, ап. 2, предмет на АЧОС №1380/26.05.1997 г.
3. Приема допълнение на Списък №1 на общинските жилища за настаняване под наем на граждани с установени жилищни нужди, утвърден от Общински съвет – Русе с Решение №1065, прието с протокол №43/21.02.2019, както следва:
3.1. създава нова точка №1600 в раздел А.Апартаменти – жилищен имот, представляващ апартамент, с административен адрес гр. Русе, ж.к. „Родина“, блок „Гребенец“, вх. „А“, ет. 1, ап. 2, предмет на АЧОС №1380/26.05.1997 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(чл.-кор. проф. дтн Хр. Белоев)
СПИСЪК №1
ОБЩИНСКИ ЖИЛИЩА ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ.
А. АПАРТАМЕНТИ
№по
ред
|
Адрес на имота
|
Вход
|
Ет.
|
Ап.
|
Бр.стаи
|
АОС
|
1. Ул. „Александровска”97 7 9 Е 1 8725
2. Бл. “Бачо Киро” 3 2 5 2 7098
3. 3 3 9 2 7099
4. 3 5 13 2 7103
5. 3 5 15 2 7107
6. 3 6 18 2 7097
7. 3 7 20 2 267
8. 3 8 22 2 7106
9. 3 8 24 2 8714
10. Ул. “Борисова” № 6, бл. 13 3 3 6 2 8774
11. Ул. “Борисова” № 63 А 3 5 1 7350
12. Б 6 17 2 8781
13. В 6 16 2 7351
14. В 7 19 2 7352
15. В 7 20 2 7353
16. Г 1 1 2 8780
17. Г 2 3 2 8779
18. Ул. „Борисова” № 120 Д 6 3 3 6986
19. Ул. „Борисова” № 124 5 406 1 8773
20. Бул. “Ген. Скобелев” № 4, бл. 115 4 1 2 2 8717
21. 6 1 2 2 8718
22. 6 1 3 2 8716
23. Бл. “Гурко”, ул. “Мария Луиза” № 19 Е 8 18 3 8783
24. Ул. „Климент Охридски” № 13 1 2 1 8790
25. Ул. „Климент Охридски” № 15 2 6 2 8791
26. Ул. „Константин Димчев” № 6 2 Г 2 7165
27. Бл. „Майор Атанас Узунов” Б 2 Б 3+б 6487
28. Ул. „Муткурова” № 44, бл. „Съгласие” 1 1 3 1 7147
29. Ул. “Муткурова” № 70, бл. “Ст. Заимов” 7 4 11 2 8712
30. 7 5 14 2 8713
31. Ул. “Николаевска” № 80, бл. “Й. Маринов” А 8 20 1 8777
32. Ул. „Отец Паисий” № 4 2 56 1 904
33. Ул. ”Петър Берон” № 35, бл. “Спутник” 3 западен 3+б 8782
34. Бул. “Цар Освободител” № 108 Б 4 14 3 8784
35. Б 5 20 1 1991
36. Бул. “Цар Освободител” № 130, ЦЮР, бл. 1 А(1) 1 1 2 8786
37. А(1) 1 2 2 8785
38. В(3) 2 4 2 8788
39. З(8) 6 16 2 8787
40. Бул.“Мидия Енос” № 3, бл. “Булаир” 1 Д 1 8721
41. 3 Д 2 3235
42. 7 Г 2 8722
43. 9 Г 2 3245
44. 11 Е 1 3238
45. К-с “Мидия Енос”, бл. “Калофер” А 1 2 1 8778
46. К-с „Мидия-Енос”, бл. „Карлово” Б 3 6 2 5612
47. К-с “Мидия Енос”, ул. “Пловдив” № 14 Б 1 2(Б) 1 8789
48. Бул. “Мидия Енос” № 7, бл. “Тополница” 5 А 2 8724
49. К-с “Мидия Енос”, бл. “Пирин” 3 А 2 4847
ЖК “ВЪЗРАЖДАНЕ”
50. Бл. “Ана Вентура” А 1 1 4 506
51. Б 2 4 1 191
52. Д 1 12А 2 214
53. Бл. “Балчик” А 1 2 1 213
54. А 4 2 1 508
55. А 5 1 1 507
56. А 5 3 1 3105
57. Ул. “Битоля” № 6, бл. 11 А 1 62 2 4039
58. Бл. “Венера” Б 8 23 2 193
59. Бл. “Воден” 3 1 7 2 8729
60. Бл. “Дочо Михайлов” Г 4 К 3 514
61. Бл. “Каварна” А 5 3 1 3037
62. В 1 10 2 769
63. Бл. “Мара Манева” А 8 2 3 2531
64. Бл. “Никюп” А 4 2 1 529
65. Бл. “Огоста” 14 В 2 530
66. бл. “Охрид” 4 А 2 1774
67. 15 Б 1 3991
68. Бл. “Перущица” Б 1 5 2 2722
69. Б 7 4 1 533
70. Ул. “Плиска” № 96, бл. 1 Б 2 6 3 4040
71. Ул. “Плиска” 100, бл. 2 А 3 6 2 4538
72. Ул. “Плиска” № 116 А 2 5 1 4141
73. Бл. “Шабла” А 7 З 1 343
74. Д 2 17 1 2978
75. Д 7 17 1 177
76. Е 8 20 2 175
77. И 6 28 2 2803
78. И 8 27 2 549
79. К 2 31 1 2802
80. Бл. “Шипка” В 5 Ж 1 3246
81. Бл. “Димитър Дончев” (ТЕЦ) 2 9 1+к 1871
82. 3 14 1+к 2353
ЖК “ЗДРАВЕЦ”
83. Бл. 5 В 1 6 4+б 3369
84. Бл. 50 А 1 А 2+б 1474
85. Бл. 63 А 1 Б 1 1473
86. Бл. 68 А 1 В 2+б 632
87. Бл. 78 Д 1 О 1 4938
88. Бл. 79 В 1 З 1 1596
89. В 4 3 1 1598
90. Бл. 84 В 1 Ж 3 3901
91. В 3 И 2 3903
92. Бл. 85 А 4 Б 1 2537
93. В 1 Ж 3 2536
94. В 4 З 1 2535
95. Д 4 О 1 2534
96. Д 4 П 2 691
97. Д 6 О 1 690
98. Бл. “Албена” А 2 1 1 1486
99. Б 1 6 1 1488
100. Б 4 5 1 1489
101. Б 4 8 3 715
102. Бл. „Ангел войвода” 1 2 3 2 5602
103. Бл. “Ангел Главчев” В 8 9 2 1472
104. Бл. “Бабуна планина” А 6 2 1 3223
105. Б 4 5 1 3222
106. Бл. “Балчо войвода” В 2 7 2 1701
107. В 4 8 2 1702
108. Бл. “Берое” А 8 1 3 1641
109. В 1 7 2 1642
110. Г 4 11 1 1643
111. Бл. “Боряна” А 3 1 1 911
112. А 5 4 3 1482
113. А 6 2 1 1483
114. А 8 2 1 717
115. Б 1 7 1 1484
116. Б 5 7 2 1485
117. Бл. “Будапеща” 4 7 1 2623
118. Бл. “Варшава” Б 1 21 3+б 1556
119. Б 4 5 2 1557
120. Б 8 5 2 1558
121. В 1 23 3+б 1559
122. В 4 7 2 1560
123. Г 2 11 2 1562
124. Г 6 12 2 1563
125. Д 1 26 3 1564
126. Бл. “Герман Титов” 15 60 2 1740
127. Бл. “Гларус” А 15 2 1 2626
128. Бл. “Дилянка” А 5 А 2 1578
129. А 5 Б 2 1579
130. Б 5 Д 3 1580
131. Бл. “Енергетик-ІІ” 9 А 2 700
132. 12 А 2 713
133. Бл. “Енергетик-ІІ” 12 Г 2 3259
134. Бл. “Етър” Б 2 6 1 687
135. Б 2 7 1 634
136. Г 3 13 2 5599
137. Бл. “Желю войвода” В 7 8 1 1583
138. Бл. “Жерав” 2 Г 2 705
139. Ул. “Иван Ведър” № 14, бл. 1 4 403 1 5234
140. 4 407 1 2375
141. Ул. “Иван Ведър” № 16, бл. 2 А 1 1 2 3254
142. Бл. „Камен” А 4 3 2 5605
143. Бл. “Кремена” А 2 2 1 3368
144. А 4 3 2 1478
145. А 5 2 1 1479
146. А 8 1 1 1440
147. Б 1 8 3+б 698
148. Б 2 6 1 1480
149. Б 8 8 3 1481
150. Бл. “Латинка” А 1 4 1 2763
151. А 4 16 1 2764
152. В 1 41 1 2761
153. Бл. “Лебед” А 1 4 1 7040
154. А 11 3 1 2627
155. Б 1 5 1 7039
156. Б 2 6 1 1581
157. Б 5 6 1 1582
158. Бл. “Маестро Атанасов” Б 1 7 1 2628
159. Бл. “Мануш войвода” В 8 23 3 1704
160. Бл. “Мара Гидик” А 7 2 1 286
161. Бл. “Марек” А 1 2 1 701
162. А 1 4 2 1584
163. А 3 1 1 1585
164. А 4 2 1 1586
165. Б 1 6 1 1587
166. Б 3 6 1 1588
167. Бл. “Марица” А 1 О 1 917
168. А 1 Р 3 918
169. А 6 А 1 919
170. В 1 Х 1 921
171. В 1 Ц 1 922
172. В 2 И 1 923
173. В 4 Л 2 925
174. В 6 Л 2 926
175. В 8 И 1 928
176. В 8 Л 2 929
177. Бл. „Москва” 4 1 8 3+б 5603
178. Бл. “Мура” Б 1 5 1 1211
179. Б 8 25 1 1213
180. В 3 29 1 1215
181. Г 1 15 1 3489
182. Г 3 34 1 1216
183. Г 4 34 1 1217
184. Д 1 20 3+б 3490
185. Бл. „Мура“ Д 5 38 1 4751
186. Бл. “Мургаш” А 2 4 1 1024
187. А 4 11 1 1026
188. А 6 19 1 1027
189. А 10 35 1 1028
190. А 15 55 1 1029
191. Б 6 20 1 1030
192. Б 7 23 1 1031
193. Б 8 27 1 1032
194. Б 9 32 1 287
195. Б 11 41 2 1034
196. Б 13 47 1 856
197. Б 14 52 1 289
198. Б 15 55 1 279
199. Б 15 56 1 1036
200. Бл. “Пеликан” А 6 4 2 1800
201. А 9 4 2 1801
202. Б 1 5 1 7036
203. Б 2 7 1 1802
204. Б 7 7 1 1803
205. Б 9 6 1 1804
206. Б 10 6 1 1805
207. Б 14 6 1 1806
208. Б 14 7 1 1807
209. Бл. “Пелистер” А 12 44 1 1691
210. А 13 46 2 3240
211. Б 11 31 2 1692
212. Бл. “Петър” 5 34(Ж) 1+б 2550
213. 7 50(Е) 2+б 2549
214. 8 61(Ж+З) 2 257
215. 8 62(И) 1+б 2546
216. 8 63(К) 1+б 2547
217. 9 72(И) 1+б 2541
218. 10 78(Е) 2+б 2545
219. 10 82(К) 1+б 2544
220. 11 86(Г) 1+к 253
221. 11 89(Ж) 1+б 2543
222. 11 92(К) 1+б 2542
223. 12 95(В) 1+б 1201
224. 12 97(Д) 2+б 1203
225. 13 107(Д) 2+б 1205
226. 13 111(И) 1+б 1206
227. 13 112(К) 1+б 1207
228. 14 114(Б) 1+б 1208
229. 14 118(Ж) 1+б 1209
230. 14 120(И+К) 2+б 1210
231. Бл. “Потсдам-І” Д 3 14 2 3270
232. Бл. “Проф. Баларев” А 8 2 1 895
233. Б 3 5 1 4625
234. Г 1 12 2 1699
235. Е 2 18 3 261
236. Бл. “Райна Княгиня” 4 43 2 2631
237. Бл. “Ралица” А 5 20 1 1638
238. Б 2 26 1 1639
239. Б 5 37 1 1640
240. Бл. “Родина” А 1 1-2А 1 1777
241. А 1 1-3А 2 1778
242. А 2 3 1 1678
243. А 4 12 1 3683
244. А 8 28 1 1681
245. А 9 32 1 1682
246. А 11 39 1 290
247. А 11 41 2 1683
248. А 12 42 2 1684
249. А 13 48 1 3428
250. А 15 57 2 1685
251. Б 1 1-2Б 1 1779
252. Б 1 1-3Б 2 1780
253. Б 3 7 1 1686
254. Б 5 15 1 324
255. Б 6 18 2 325
256. Б 7 24 1 1687
257. Б 8 28 1 1688
258. Б 10 34 2 320
259. Бл. „Рупел” Б 8 5 1 1620
260. Бл. “Силистра” Б 1 У 1 1084
261. В 3 К 1 1086
262. В 7 М 3 1087
263. В 8 И 1 1088
264. В 8 К 1 1089
265. Бл. “Славия” А 7 1 3 1645
266. А 8 3 2 706
267. Б 1 6 2 1646
268. Б 2 6 2 1647
269. Б 5 5 2 1648
270. Б 8 5 2 1649
271. В 4 9 3 154
272. Г 1 10 3 1651
273. Г 1 11 1 1652
274. Д 5 15 2 1653
275. Д 7 14 2 641
276. Е 1 18 3 640
277. Е 8 17 2 3397
278. Бл. “Сметана” В 3 15 2 1644
279. Бл. “Страхил войвода” А 3 1 2 1570
280. А 3 3 2 1571
281. А 7 1 2 1572
282. А 8 1 2 1573
283. А 8 3 2 1577
284. Б 2 4 1 683
285. Б 3 5 1 1574
286. Б 5 4 1 1575
287. Б 7 4 1 935
288. Б 8 7 1 682
289. Бл. „Страхил войвода“ В 6 10 2 1576
290. Бл. “Феникс” А 1 2 1 1565
291. А 4 1 2 1566
292. А 4 2 1 1567
293. А 5 2 1 1568
294. А 6 3 1 723
295. Б 4 7 1 637
296. Б 6 8 2 1569
297. Бл. “Цена” А 2 2 1 982
298. Бл. „Чавдар войвода” 5 7 13 2 5596
299. Бл. „Чайка” Б 15 7 1 1477
300. Бл. „Чайковски” Ж 5 32 3 7161
301. Бл. “Шар планина” В 7 8 1 3288
302. Бл. “Явор” Г 7 21 2 1654
303. Е 6 15 2 1655
304. З 2 6 2 1656
ЖК “РОДИНА”
305. Бл. “Балатон” 11 57 1 1422
306. 16 91 3 1241
307. Бл. “Брацигово” А 14 3 2 256
308. Бл. “Буная” А 12 2 1 1353
309. Б 10 4 2 727
310. Бл. “Българка” Г 1 11 2 1190
311. Г 6 11 2 5600
312. Д 8 14 1 8776
313. З 5 25 1 1195
314. З 6 23 1 1196
315. З 7 23 1 1244
316. З 8 22 2 1197
317. И 2 29 1 1199
318. И 7 27 1 307
319. И 7 28 1 1200
320. И 8 29 1 1198
321. Бл. “Вежен” В 8 7 2 1697
322. В 8 9 2 1595
323. Д 1 13 1 1698
324. Д 8 14 2 735
325. Е 3 16 2 364
326. Е 4 16 2 1240
327. Бл. “Верила” А 3 3 2 1629
328. Б 5 6 2 1630
329. Б 7 6 2 1631
330. Б 8 4 2 1632
331. Б 8 5 2 1633
332. Б 8 6 2 1634
333. В 1 7 2 1476
334. В 6 8 2 1635
335. В 7 8 2 1636
336. В 8 7 2 1637
337. Бл. “Голям Богдан” А 4 2 2 5607
338. Б 7 5 2 5610
339. Бл. “Гребенец” В 3 10 1 1378
340. В 4 10 1 1377
341. В 6 10 1 1376
342. Бл. “Елба” А 8 22 1 1375
343. А 11 31 1 1374
344. Б 1 2 3 1308
345. Б 3 6 2 1373
346. Б 10 28 1 1372
347. Б 11 31 1 1371
348. Б 14 39 2 1370
349. Бл. “Ерма” 2 5 6 2 5601
350. Бл. “Камчия” А 1 12 3+б 1611
351. Г 2 9 4 1612
352. Бл. “Крали Марко” В 8 7 2 1738
353. Бл. “Лозен планина” В 8 7 2 1338
354. Бл. „Мала планина” В 1 10 1 7159
355. Бл. “Малък Богдан” А 5 2 2 294
356. Бл. “Огражден” В 1 1 4 1622
357. В 2 3 4 1623
358. В 5 9 4 1624
359. В 6 11 4 1625
360. Е 1 3 2 361
361. Е 2 5 1 1626
362. З 3 7 2 1627
363. З 4 9 3 1628
364. Бл. “Петрохан” А 1 2 1 1162
365. А 5 2 1 366
366. Б 4 5 1 6645
367. В 1 9 2 1163
368. Бл. “Пъстрина” А 1 2 1 365
369. Бл. „Сакар планина” А 8 10 1 1475
370. Бл. “Скъта” А 1 1 1 1385
371. В 1 8 2 1382
372. В 1 9 2 1383
373. В 2 8 2 1381
374. Д 7 14 2 3744
375. Е 3 18 2 5609
376. Бл. “Странджа планина” В 3 7 2 7407
377. В 5 7 2 1339
378. В 8 7 2 1340
379. Г 8 10 4 1341
380. Д 1 28 3+б 1342
381. Е 1 29 3 1343
382. Е 2 17 2 7406
383. Е 4 15 2 1346
384. Е 7 15 2 292
385. Е 8 16 2 1347
386. Ж 1 31 3 1348
387. З 1 34 3+б 1349
388. З 3 21 4 1350
389. Бл. “Странджа планина” З 6 21 4 1351
390. З 7 21 4 1352
391. Бл. “Стряма” А 1 2 1 1621
392. Бл. “Тимок” Б 6 5 1 1772
393. Бл. “Тиса” А 2 4 1 1142
394. А 8 23 2 1143
395. А 10 28 1 1144
396. А 15 44 2 306
397. Бл. “Тунджа” А 5 3 2 1356
398. А 6 3 2 1357
399. Бл. “Фридрих Енгелс-Б” А 1 1 3 1238
400. А 5 7 2 1363
401. Б 1 4 3+б 1362
402. Б 4 12 2 1361
403. Б 5 12 2 1360
404. Бл. “Фридрих Енгелс-В” В 8 15 2 1337
405. Бл. “Фридрих Енгелс-Г” Б 6 4 4 1369
406. В 1 16 3+б 738
407. В 2 6 2 1368
408. В 3 7 2 1367
409. В 5 7 2 1366
410. В 8 7 2 1364
411. ЖК “Родина-3”, бл. 1 Е 1 19 1 964
412. ЖК “Родина-3”, бл. 7 А 4 8 4 4448
413. ЖК “Родина-3”, бл. 9 Б 3 9 4 4172
414. Б 4 11 1 4174
415. Б 4 12 4 4175
ЖК “ДРУЖБА-І”
416. Бл. 1 А 2 2 2 1694
417. Б 1 6 2 2507
418. Б 2 5 1 517
419. Б 3 5 1 2510
420. Б 7 5 1 2509
421. В 7 8 1 2508
422. В 7 9 2 2516
423. Д 4 14 1 2515
424. Е 2 17 2 448
425. Е 3 17 2 2514
426. Е 3 18 2 2513
427. Е 5 17 2 2506
428. Е 5 18 2 2511
429. Ж 2 20 2 454
430. З 1 22 2 2915
431. И 3 27 3 2517
432. Бл. 3 А 1 3 2 2313
433. А 2 5 2 442
434. А 3 7 3 2307
435. Б 1 2 1 2308
436. Бл. 3 Б 7 21 2 2309
437. Г 1 3 2 2310
438. Г 6 17 1 2312
439. Г 8 23 1 455
440. Е 4 11 2 1147
441. Е 7 19 2 2306
442. Бл. 5 В 8 23 2 1544
443. Д 1 2 1 1545
444. Д 5 14 2 1554
445. Е 1 3 2 1547
446. Ж 1 2 1 1555
447. Ж 8 23 1 1548
448. Ж 8 24 2 1549
449. З 1 1 3 1550
450. З 6 18 2 1551
451. З 8 24 2 1552
452. Бл. 6 Б 1 1 2 772
453. Б 6 16 2 437
454. Б 7 20 2 2526
455. Б 8 22 2 4941
456. Г 3 8 2 438
457. Г 6 17 2 441
458. Д 6 17 1 3327
459. Ж 3 8 2 430
460. Ж 5 14 2 2527
461. Ж 7 20 2 2528
462. Бл. „Ловеч” А 1 1 3 309
463. А 1 2 1 2554
464. А 1 3 2 457
465. А 2 2 1 2555
466. Б 8 5 1 446
467. В 1 7 3 445
468. В 3 8 1 3988
469. В 4 9 2 440
470. В 6 9 2 2552
471. Ул. „Стрешер пл-на” № 39, бл. 18 Г 2 2 2 4447
472. Г 2 3 2 “
473. Г 4 8 2 “
474. Г 5 11 2 “
475. Г 6 14 2 “
476. Г 6 15 2 “
477. Бл. „Изола планина” А 1 2 1 1589
478. А 1 3 2 1590
479. А 3 2 1 1591
480. А 8 1 3 1592
481. В 2 8 1 1593
482. В 3 8 1 2561
483. В 7 8 1 1594
484. Бл. “Ледено езеро-Б” Б 1 6 2 2564
485. Бл. “Маргаритка” А 2 А(3) 2 2460
486. А 3 Б(7) 2 2459
487. Б 2 Г(3) 2 2464
488. Бл. „Маргаритка“ Б 3 Г(6) 2 2462;458
489. Бл. “Мермер камък” А 5 1 3 432
490. В 2 8 1 2559
491. Ул. “Студен кладенец” 17, бл. 3 Б 1 1 2+б 1663
492. Б 3 8(305) 2+б 4898
493. Ул. “Студен кладенец” 19, бл. 2 А 2 5 2+б 1664
494. Б 1 2 2+б 1665
495. Б 2 4 2+б 493
496. Б 2 6 2+б 1666
497. Ул. “Студен кладенец” 21, бл. 1 А 1 1 2+б 1668
498. А 1 2 2+б 1667
499. А 2 5 2+б 428
500. А 2 6 2+б 1669
501. А 3 9 2+б 447
502. Б 1 3 2+б 444
503. Ул. “Студен кладенец” 33 1 104 1 2902
504. 1 110 1ст. 465
505. 2 209 1 5232
506. 2 210 1 2900
507. 3 304 1 2904
508. 3 309 1 453
509. 4 401 1 2901
510. 5 511 1 2903
511. Ул. “Студен кладенец” 35 1 8 1 1709
512. 1 12 1ст. 1741
513. 2 10 2 1711
514. 4 5 1 1713
515. 4 8 1 5243
516. Бл. “Таня” А 3 6 2 459
517. А З 8 2 494
518. А 4 10 2 1689
ЖК “ДРУЖБА-ІІ”
519. Ул. “Гоце Делчев” 14, бл. 1 А 1 1 2+б 1670
520. В 2 4 2+б 460
521. В 3 7 2+б 461
522. Ул. “Гоце Делчев” 16, бл. 2 А 1 1 2+б 1675
523. А 1 3 2+б 1674
524. Б 1 2 2+б 1676
525. В 1 2 2+б 1677
526. В 3 7 2+б 4305
527. Ул. “Гоце Делчев” 18, бл. 3 А 3 8 2+б 1470
528. В 2 5 2+б 1690
529. Ул. “Гоце Делчев” 20, бл. 4 Б 1 2 2+б 1672
530. Ул. “Гоце Делчев” 22, бл. 5 Б 3 7 2+б 4302
531. В 3 9 2+б 1658;739
532. Г 1 1 2+б 1659
533. Г 1 3 2+б 463
534. Ул. “Гоце Делчев” 22, бл. 5 Г 2 4 2+б 1471
535. Г 3 7 2+б 1660
536. Д 1 2 2+б 1661
537. Ул. “Йосиф Дайнелов” № 87-А, бл. “Арда” 3 7 2 3329
538. 3 9 2 3330
539. Ул. ”Кръстец” №16, ЖСК „24 май” 2 3 5 2+б 5244
540. 2 3 5-а 2+к.н. 5244
ЖК “ДРУЖБА-ІІІ”
541. Бл. 1 А 3 1 2 2496
542. В 3 9 2 2502
543. Г 6 12 2 2501
544. Д 2 14 1 2500
545. Д 2 15 2 2498
546. Д 8 14 1 2499
547. Е 6 16-Б 1 3387
548. Е 8 16 4 2497
549. Бл. 2 А 4 2 2 2705
550. Б 3 5 2 2704
551. Б 3 6 2 2703
552. В 1 9 2 2702
553. В 7 7 3 2709
554. Г 2 10 2 467
555. Г 4 10 2 2708
556. Г 6 10 2 2707
557. Д 1 14 1 2713
558. Д 1 15 2 2711
559. Д 4 15 2 1050
560. Д 8 13 3 2710
561. Е 2 17 2 468
562. Е 2 18 2 2698
563. Е 5 18 2 2699
564. Е 8 17 2 2712
565. Бл. 3 Д 7 14 1 5611
566. Бл. 4 Б 2 5 1 577
567. Г 3 7 2 2317
568. Г 5 14 1 2316
569. Д 6 23 1 2315
570. Д 7 26 2 836
571. E 1 1 3+б 7408
572. E 1 2 1+б 7409
573. E 1 3 1+б 7410
574. E 1 4 1+б 7411
575. Е 1 5 1+б 7414
576. Е 1 6 1+б 7415
577. Е 1 7 1+б 7416
578. Е 1 8 1+б 7417
579. Е 1 9 1+б 7418
580. Е 2 9 1+б 2349
581. Бл. 4 Е 2 12 1+б 2348
582. Е 2 17 1+б 2346
583. Е 3 21 1+б 736
584. Е 3 25 1+б 2345
585. Е 4 31 1+б 479
586. Е 4 32 1+б 2344
587. Е 4 33 1+б 881
588. Е 4 34 1+б 2343
589. Е 4 35 1+б 477
590. Е 4 36 1+б 2342
591. Е 4 38 1+б 2341
592. Е 5 40 1+б 2322
593. Е 5 41 1+б 2323
594. Е 5 42 1+б 3332
595. Е 5 47 1+б 2324
596. Е 5 48 1+б 2330
597. Е 6 49 1+б 2340
598. Е 6 50 1+б 2325
599. Е 6 51 1+б 882
600. Е 6 52 1+б 2334
601. Е 6 53 1+б 2331
602. Е 6 58-Б 1 762
603. Е 7 61 1+б 2335
604. Е 7 62 1+б 2336
605. Е 7 63 1+б 2337
606. Е 7 65 1+б 2338
607. Е 7 67 1+б 2339
608. Е 7 68-А 2+б 3386
609. Е 7 68-Б 1 762
610. Е 8 69 1+б 2326
611. Е 8 70 1+б 2327
612. Е 8 72 1+б 2328
613. Е 8 74 1+б 2329
614. Е 8 76 1+б 2332
615. Е 8 77 1+б 2333
616. Ж 1 2 2 2318
617. Ж 3 8 2 2319
618. Ж 6 16 2 883
619. Ж 7 21 2 884
620. З 2 4 2 2320
621. З 3 8 2 1075
622. З 7 20 2 2321
623. З 7 21 2 126
624. Бл. 6 А 1 1 2 2144
625. А 2 4 2 2538
626. А 3 7 2 2143
627. А 5 13 2 575
628. А 7 19 2 127
629. В 1 2 1 2142
630. В 5 14 1 2139
631. Д 7 20 1 2141
632. Е 4 10 2 2140
633. Бл. 7 4 18 1 2524
634. 4 21 1 2523
635. 6 32 2 2519
636. 10 57 1 2522
637. 12 66 1 2521
638. 14 80 2 2520
639. 15 87 1 2525
640. 16 90 1 1053
641. Бл. 8 9 51 1 2055
642. Бл. 10 А 1 1 2 968
643. А 3 7 2 2469
644. А 5 13 2 2468
645. А 6 17 2 3888
646. Б 1 2 3 2470
647. Б 2 3 2 2467
648. Б 7 18 2 158
649. В 1 1 2 2466
650. В 5 14 2 578
651. В 7 19 2 2465
652. Г 5 10 3 740
653. Д 8 22 1 969
654. Е 3 27 1+б 2530
655. Е 5 44 1+б 1386
656. Е 7 64 1+б 1867
657. Ж 5 41 1+б 2474
658. Ж 5 42 1+б 2473
659. Ж 5 44 1+б 1079
660. Ж 5 48-А 1 1080
661. Ж 5 48-Б 2 1081
662. Ж 6 58 1+б 2472
663. Ж 8 70 1+б 1536
664. Ж 8 78 1+б 1083
665. З 1 1 2 2138
666. З 7 20 3 2137
667. Бл. 11 А 6 17 2 480
668. Б 1 2 1 2475
669. Б 4 11 1 2494
670. Б 5 14 1 886
671. Б 6 17 1 2495
672. Б 7 20 1 2493
673. Б 7 21 3 2492
674. В 1 2 1 1055
675. В 2 6 3 2491
676. В 4 11 1 2477
677. В 5 14 1 469
678. В 7 19 2 2490
679. Г 1 2 1 2476
680. Г 3 9 3 2489
681. Г 4 10 2 2488
682. Г 5 14 1 2487
683. Г 7 21 3 2486
684. Д 2 5 2 2485
685. Бл. 11 Д 2 6 2 2484
686. Д 8 22 2 2483
687. Д 8 23 2 2482
688. Е 4 11 1 2481
689. Е 7 21 3 220
690. Е 8 22 2 888
691. Ж 1 2 2 889
692. Ж 6 15 3 2480
693. З 1 3 2 2479
694. З 4 12 2 2478
695. Бл. 12 А 3 7 2 2621
696. Б 4 11 2 1307
697. Б 5 13 2 2622
698. Г 8 22 2 2620
699. Д 5 14 1 2648
700. Е 3 9 2 2647
701. Е 7 20 2 2644
702. З 6 16 2 1151
703. К 1 2 2 2646
704. Бл. 13 А 7 19 2 2640
705. В 1 1 3 2639
706. В 1 2 3 2638
707. В 3 6 3 2642
708. В 4 8 3 2641
709. В 5 19 1 8567
710. В 5 20 2 8568
711. В 8 15 3 472
712. Г 4 11 3 2634
713. Г 6 15 2 2632
714. Г 7 20 3 892
715. Г 8 21 2 3985
716. Г 8 23 3 2636
717. Ж 7 21 2 2635
718. И 2 5 2 519
719. И 6 17 2 2633
720. Бл. 14 В 5 15 3 1072
721. Бл. 15 Г 4 10 2 4418
722. Г 7 19 2 4419
723. Бл. 16 Д 8 24 3 2805
724. Бл. 17 А 6 16 2 2810
725. А 7 19 2 2806
726. Б 3 6 4 2809
727. Б 6 12 4 971
728. Б 7 14 4 481
729. Б 8 16 2 972
730. Б 8 16-А 1 972
731. В 1 1 3 2807
732. В 8 16 4 973
733. Г 1 2 1 1410
734. Г 5 14 1 2808
735. Д 2 4 2 970
736. Бл. 18 А 1 1 2 2885
737. Бл. 18 Б 8 21 3 2853
738. В 1 1 3 2854
739. В 1 2 4 2855
740. В 3 6 4 471
741. В 5 10 1 8668
742. В 5 10а 2 8669
743. Д 1 3 3 1693
744. Д 7 21 3 2857
745. Е 1 3 3 2856
746. Бл. 19 А 5 13 2 974
747. В 8 15 3 789,1261
748. Г 1 1 3 2862
749. Г 2 4 4 1773
