РЕШЕНИЕ № 146 Прието с Протокол № 6/29.02.2024г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 90 от Наредба № 1 за общинската собственост на Общински съвет – Русе, чл. 7, ал. 1, 3 и ал. 4 от НУРВИДГТДОСПДНГП, Общинският съвет реши:
Приема Годишен план за ползване на дървесина в гори, собственост на Община Русе за 2024 година, както следва:
- В гори, попадащи в териториалния обхват на ДЛС „Дунав“:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА 2024 г., СЪГЛАСНО ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ | ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД | |||||||
№ по ред | Кметство | Подотдел ио ГСП | Площ на подотдела /ха/ | Вид гора | Запас мЗ /ха/ | Общ запас /мЗ/ | Предвидено ползване по ГСП /м3/ | Забележка |
1. | гр.Русе | 4-х1 | 0.1 | Шир. Нискост. | 52 | 5 | 5 | ак |
2. | гр.Русе | 250-ш 3 | 1.0 | Шир. Нискост. | 46 | 45 | 25 | ак |
3. | гр.Русе | 250-щ 3 | 0.9 | Шир. Нискост. | 48 | 45 | 30 | ак |
4. | гр.Русе | 10-в | 0.4 | Шир. Нискост. | 64 | 35 | 35 | ак |
5. | гр.Русе | 10-д | 2.0 | Шир. Нискост. | 48 | 100 | 100 | ак |
6. | гр.Русе | 10-е | 10.6 | Шир. Нискост. | 30 | 320 | 160 | ак |
7. | гр.Русе | 11-г | 0.4 | Шир. Нискост. | 75 | 30 | 20 | ак |
8. | гр.Русе | 11-л | 0.9 | Шир. Високост. | 152 | 140 | 10 | пл.яс, ак,негундо,шестил. |
9. | гр.Русе | 12-г | 2.9 | Иглолистни | 305 | 890 | 130 | ч.бор,ср.липа. |
10. | гр.Русе | 12-б1 | 2.3 | Шир. Високост. | 72 | 170 | 70 | об.орех,ак,айлант. |
11. | гр.Русе | 12-и1 | 1.0 | Шир. Високост. | 72 | 70 | 20 | об.орех,ак,айлант. |
12. | гр.Русе | 13-к | 4.6 | Иглолистни | 266 | 1220 | 300 | ч.бор,копривка |
13. | гр.Русе | 13-ф | 0.6 | Шир. Нискост. | 44 | 25 | 25 | ак. |
14. | гр.Русе | 14-а | 9.8 | Шир. Нискост. | 80 | 780 | 750 | ак,джанка |
15. | гр.Русе | 14-в | 4.2 | Шир. Нискост. | 77 | 320 | 320 | ак,джанка |
16. | гр.Русе | 14-ч | 2.0 | Шир. Нискост. | 78 | 160 | 160 | ак. |
- В гори, попадащи в териториалния обхват на ДГС „Сеслав“:
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ФОНД ЗА 2024 г., СЪГЛАСНО ПЛАН-ИЗВЛЕЧЕНИЕ | ОТ ОБЩИНСКИ ГОРСКИ | |||||||
№ по ред | Кметство | Подотдел по ГСП | Площ на подотдела /ха/ | Вид гора | Запас мЗ /ха/ | Общ запас /мЗ/ | Предвидено ползване по ГСП /м3/ | Забележка |
1. | с.Тетово | 41-у | 4.3 | Изд. за превръщане | 139 | 600 | 150 | цер,бл. |
2. | с.Тетово | 44-е | 4.6 | Изд. за превръщане | 209 | 960 | 290 | пл.ясен, цер,српл. |
3. | с.Тетово | 45-а | 13.3 | Шир. Вискост. | 287 | 3820 | 570 | срлп,цер,пляс. |
4. | с.Тетово | 45-в | 6.4 | Шир. Вискост. | 278 | 1780 | 270 | срлп,цер,пляс. |
5. | с.Тетово | 45-г | 19.3 | Шир. Вискост. | 300 | 5790 | 870 | срлп,здб,пляс. |
6. | с.Тетово | 45-д | 16.4 | Шир. Вискост. | 300 | 4920 | 740 | срлп,цер,пляс,здб. |
7. | с.Тетово | 46-в | 8.8 | Изд. за превръщане | 116 | 1020 | 200 | срлп,цер,пляс,здб,гр. |
8. | с.Тетово | 46-г | 22.7 | Шир. Вискост. | 216 | 4900 | 740 | ср.лп,пл.яс,цер,здб. |
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
(акад. Христо Белоев, дтн)