РЕШЕНИЕ № 367 Прието с Протокол № 12/25.09.2024г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 112, ал. 1, т. 1 Закон за горите; чл. 4, ал. 3, чл. 5, ал. 3, във връзка с ал. 1, т. 1 на същия член, чл. 46, т. 1, чл. 49, ал. 1, т. 1 на НУРВИДГТДОСПДНГП, чл. 90, ал. 2 от Наредба № 1, на Общински съвет – Русе, за общинската собственост, Общинският съвет реши:
- Дава съгласие за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в горски територии, собственост на Община Русе, с конкретни количества на продаваната стояща дървесина на корен: в землището на гр. Русе – отдели 4-х1; 10-в; 10-д; 10-е; 11-г; 11-л; 12-г; 12-б1; 12-и1; 13-к; 13-ф; 14-а; 14-в; 14-ч; 250-ш; 250-щ3; и в землището на с. Тетово – отдели 45-а; 45-г; 45-д; 46-в; 46-г , определени съобразно действащия Годишен план за ползване на дървесина в горски територии, собственост на Община Русе за 2024 година, приет с Решение № 146, прието с Протокол № 6 от 29.02.2024 г. на Общински съвет – Русе, както следва:
Място на извършване на дейността – отдел, подотдел | Категория дървесина | Размер и качeство на асортиментите | Дървесен вид | Количество /м3/ |
12 –г Землище на гр. Русе | Едра | Трупи за бичене над 30 см | ч.бор | 1 |
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ч.бор | 8 | |
ЕДРА | ОБЩО | 9 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | ч.бор | 3 | |
Средна | Технологична | ч.бор | 4 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 7 | ||
Дърва | Дърва за горене | ч.бор | 51 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 51 | ||
Общо ч.бор | 67 | |||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 5 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 5 | ||
Общо срлп | 5 | |||
Дърва | Дърва за горене | орех | 1 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 1 | ||
Общо орех | 1 | |||
Дърва | Дърва за горене | акация | 3 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 3 | ||
Общо акация | 3 | |||
Общо за подотдел 12-г | 76 | |||
13 –к Землище на гр. Русе | Дърва | Дърва за горене | чер.бор | 261 |
ДЪРВА | ОБЩО | 261 | ||
Общо чер.бор | 261 | |||
Общо за подотдел 13-к | 261 | |||
4-х1 Землище на гр. Русе | Средна | Технологична | ак | 1 |
СРЕДНА | ОБЩО | 1 | ||
Дърва | Дърва за горене | ак | 3 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 3 | ||
Общо за ак | 4 | |||
Общо за подотдел 4-х1 | 4 | |||
10-в Землище на гр. Русе | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ак | 2 |
ЕДРА | ОБЩО | 2 | ||
Средна | Технологична | ак | 8 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 8 | ||
Дребна | Технологична | ак | 3 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 3 | ||
Дърва | Дърва за горене | ак | 22 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 22 | ||
Общо за ак | 35 | |||
Общо за подотдел 10-в | 35 | |||
10-д Землище на гр. Русе | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ак | 6 |
ЕДРА | ОБЩО | 6 | ||
Средна | Технологична | ак | 23 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 23 | ||
Дребна | Технологична | ак | 7 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 7 | ||
Дърва | Дърва за горене | ак | 52 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 52 | ||
Общо за ак | 88 | |||
Общо за подотдел 10-д | 88 | |||
10-е Землище на гр. Русе | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ак | 13 |
ЕДРА | ОБЩО | 13 | ||
Средна | Технологична | ак | 45 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 45 | ||
Дребна | Технологична | ак | 9 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 9 | ||
Дърва | Дърва за горене | ак | 90 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 90 | ||
Общо за ак | 157 | |||
Общо за подотдел 10-е | 157 | |||
11-г Землище на гр. Русе | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ак | 2 |
ЕДРА | ОБЩО | 2 | ||
Средна | Технологична | ак | 6 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 6 | ||
Дребна | Технологична | ак | 1 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 1 | ||
Дърва | Дърва за горене | ак | 13 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 13 | ||
Общо за ак | 22 | |||
Общо за подотдел 11-г | 22 | |||
14-a Землище на гр. Русе | Едра | Трупи за бичене над 30 см | ак | 27 |
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ак | 8 | |
ЕДРА | ОБЩО | 35 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | ак | 103 | |
Средна | Технологична | ак | 22 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 125 | ||
Дребна | Технологична | ак | 25 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 25 | ||
Дърва | Дърва за горене | ак | 465 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 465 | ||
Общо за ак | 650 | |||
Общо за подотдел 14-a | 650 | |||
14-в Землище на гр. Русе | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ак | 25 |
ЕДРА | ОБЩО | 25 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | ак | 70 | |
Средна | Технологична | ак | 18 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 88 | ||
Дребна | Технологична | ак | 18 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 18 | ||
Дърва | Дърва за горене | ак | 175 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 175 | ||
Общо за ак | 306 | |||
Общо за подотдел 14-в | 306 | |||
12-б1 Землище на гр. Русе | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ак | 6 |
ЕДРА | ОБЩО | 6 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | ак | 11 | |
Средна | Технологична | ак | 7 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 18 | ||
Дребна | Технологична | ак | 5 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 5 | ||
Дърва | Дърва за горене | ак | 33 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 33 | ||
Общо за об.орех | 62 | |||
Общо за подотдел 12-б1 | 62 | |||
12-и1 Землище на гр. Русе | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ак | 2 |
ЕДРА | ОБЩО | 2 | ||
Средна | Технологична | ак | 5 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 5 | ||
Дребна | Технологична | ак | 1 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 1 | ||
Дърва | Дърва за горене | ак | 9 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 9 | ||
Общо за об.орех | 17 | |||
Общо за подотдел 12-и1 | 17 | |||
11-л Землище на гр. Русе | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ак | 1 |
ЕДРА | ОБЩО | 1 | ||
Средна | Технологична | ак | 3 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 3 | ||
Дребна | Технологична | ак | 1 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 1 | ||
Дърва | Дърва за горене | ак | 5 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 5 | ||
Общо за пляс | 10 | |||
Общо за подотдел 11-л | 10 | |||
13-ф Землище на гр. Русе | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ак | 2 |
ЕДРА | ОБЩО | 2 | ||
Средна | Технологична | ак | 7 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 7 | ||
Дребна | Технологична | ак | 2 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 2 | ||
Дърва | Дърва за горене | ак | 13 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 13 | ||
Общо за ак | 24 | |||
Общо за подотдел 13-ф | 24 | |||
14-ч Землище на гр. Русе | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ак | 13 |
ЕДРА | ОБЩО | 13 | ||
Средна | Технологична | ак | 45 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 45 | ||
Дребна | Технологична | ак | 9 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 9 | ||
Дърва | Дърва за горене | ак | 90 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 90 | ||
Общо за ак | 157 | |||
Общо за подотдел 14-ч | 157 | |||
250-ш3 Землище на гр. Русе | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ак | 2 |
ЕДРА | ОБЩО | 2 | ||
Средна | Технологична | ак | 6 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 6 | ||
Дребна | Технологична | ак | 2 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 2 | ||
Дърва | Дърва за горене | ак | 16 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 16 | ||
Общо за ак | 26 | |||
Общо за подотдел 250-ш3 | 26 | |||
250-щ3 Землище на гр. Русе | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | ак | 2 |
ЕДРА | ОБЩО | 2 | ||
Средна | Технологична | ак | 9 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 9 | ||
Дребна | Технологична | ак | 2 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 2 | ||
Дърва | Дърва за горене | ак | 18 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 18 | ||
Общо за ак | 31 | |||
Общо за подотдел 250-щ3 | 31 | |||
45-а Землище на с. Тетово | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | габър | 1 |
ЕДРА | ОБЩО | 1 | ||
Средна | Технологична | габър | 1 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 1 | ||
Дърва | Дърва за горене | габър | 13 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 13 | ||
Общо габър | 15 | |||
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | пляс | 7 | |
ЕДРА | ОБЩО | 7 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | пляс | 1 | |
Средна | Технологична | пляс | 2 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 3 | ||
Дребна | Технологична | пляс | 1 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 1 | ||
Дърва | Дърва за горене | пляс | 34 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 34 | ||
Общо пляс | 45 | |||
Едра | Трупи за бичене над 30 см | срлп | 1 | |
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 17 | |
ЕДРА | ОБЩО | 18 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 5 | |
Средна | Технологична | срлп | 5 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 10 | ||
Дребна | Технологична | срлп | 9 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 9 | ||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 197 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 197 | ||
Общо срлп | 234 | |||
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | зимен дъб | 6 | |
ЕДРА | ОБЩО | 6 | ||
Дърва | Дърва за горене | зимен дъб | 32 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 32 | ||
Общо зимен дъб | 38 | |||
Дърва | Дърва за горене | клен | 2 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 2 | ||
Общо клен | 40 | |||
Едра | Трупи за бичене над 30 см | цер | 1 | |
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | цер | 4 | |
ЕДРА | ОБЩО | 5 | ||
Дърва | Дърва за горене | цер | 22 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 22 | ||
Общо цер | 27 | |||
Общо за подотдел 45-а | 399 | |||
Едра | Трупи за бичене над 30 см | зимен дъб | 1 | |
45-г Землище на с. Тетово | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | зимен дъб | 8 |
ЕДРА | ОБЩО | 9 | ||
Средна | Технологична | зимен дъб | 1 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 1 | ||
Дърва | Дърва за горене | зимен дъб | 69 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 69 | ||
Общо зимен дъб | 79 | |||
Едра | Трупи за бичене над 30 см | пляс | 2 | |
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | пляс | 12 | |
ЕДРА | ОБЩО | 14 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | пляс | 2 | |
Средна | Технологична | пляс | 2 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 4 | ||
Дребна | Технологична | пляс | 3 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 3 | ||
Дърва | Дърва за горене | пляс | 72 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 72 | ||
Общо пляс | 93 | |||
Едра | Трупи за бичене над 30 см | срлп | 5 | |
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 43 | |
ЕДРА | ОБЩО | 48 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 7 | |
Средна | Технологична | срлп | 6 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 13 | ||
Дребна | Технологична | срлп | 13 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 13 | ||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 243 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 243 | ||
Общо срлп | 317 | |||
Дърва | Дърва за горене | клен | 4 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 4 | ||
Общо клен | 4 | |||
Едра | Трупи за бичене над 30 см | цер | 11 | |
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | цер | 15 | |
ЕДРА | ОБЩО | 26 | ||
Средна | Технологична | цер | 1 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 1 | ||
Дърва | Дърва за горене | цер | 124 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 124 | ||
Общо цер | 151 | |||
Общо за подотдел 45-г | 644 | |||
Едра | Трупи за бичене над 30 см | зимен дъб | 1 | |
45-д Землище на с. Тетово | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | зимен дъб | 9 |
ЕДРА | ОБЩО | 10 | ||
Средна | Технологична | зимен дъб | 1 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 1 | ||
Дърва | Дърва за горене | зимен дъб | 63 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 63 | ||
Общо зимен дъб | 74 | |||
Едра | Трупи за бичене над 30 см | пляс | 2 | |
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | пляс | 14 | |
ЕДРА | ОБЩО | 16 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | пляс | 2 | |
Средна | Технологична | пляс | 3 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 5 | ||
Дребна | Технологична | пляс | 4 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 4 | ||
Дърва | Дърва за горене | пляс | 88 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 88 | ||
Общо пляс | 113 | |||
Едра | Трупи за бичене над 30 см | срлп | 3 | |
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 24 | |
ЕДРА | ОБЩО | 27 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 3 | |
Средна | Технологична | срлп | 4 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 7 | ||
Дребна | Технологична | срлп | 8 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 8 | ||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 161 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 161 | ||
Общо срлп | 203 | |||
Дърва | Дърва за горене | габър | 3 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 3 | ||
Общо габър | 3 | |||
Едра | Трупи за бичене над 30 см | цер | 11 | |
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | цер | 16 | |
ЕДРА | ОБЩО | 27 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | цер | 1 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 1 | ||
Дърва | Дърва за горене | цер | 100 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 100 | ||
Общо цер | 128 | |||
Общо за подотдел 45-д | 521 | |||
46-в Землище на с. Тетово | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | зимен дъб | 1 |
ЕДРА | ОБЩО | 1 | ||
Дърва | Дърва за горене | зимен дъб | 29 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 29 | ||
Общо зимен дъб | 30 | |||
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | пляс | 1 | |
ЕДРА | ОБЩО | 1 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | пляс | 1 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 1 | ||
Дребна | Технологична | пляс | 1 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 1 | ||
Дърва | Дърва за горене | пляс | 11 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 11 | ||
Общо пляс | 14 | |||
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 5 | |
ЕДРА | ОБЩО | 5 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 1 | |
Средна | Технологична | срлп | 1 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 2 | ||
Дребна | Технологична | срлп | 1 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 1 | ||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 14 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 14 | ||
Общо срлп | 22 | |||
Дърва | Дърва за горене | габър | 3 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 3 | ||
Общо габър | 3 | |||
Дърва | Дърва за горене | клен | 5 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 5 | ||
Общо клен | 5 | |||
Дърва | Дърва за горене | цер | 7 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 7 | ||
Общо цер | 7 | |||
Общо за подотдел 46-в | 81 | |||
Едра | Трупи за бичене над 30 см | зимен дъб | 3 | |
46-г Землище на с. Тетово | Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | зимен дъб | 18 |
ЕДРА | ОБЩО | 21 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | зимен дъб | 2 | |
Средна | Технологична | зимен дъб | 3 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 5 | ||
Дърва | Дърва за горене | зимен дъб | 151 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 151 | ||
Общо зимен дъб | 177 | |||
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | пляс | 15 | |
ЕДРА | ОБЩО | 15 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | пляс | 5 | |
Средна | Технологична | пляс | 6 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 11 | ||
Дребна | Технологична | пляс | 10 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 10 | ||
Дърва | Дърва за горене | пляс | 216 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 216 | ||
Общо пляс | 252 | |||
Едра | Трупи за бичене над 30 см | срлп | 2 | |
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | срлп | 23 | |
ЕДРА | ОБЩО | 25 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | срлп | 10 | |
Средна | Технологична | срлп | 10 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 20 | ||
Дребна | Технологична | срлп | 11 | |
ДРЕБНА | ОБЩО | 11 | ||
Дърва | Дърва за горене | срлп | 212 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 212 | ||
Общо срлп | 268 | |||
Дърва | Дърва за горене | клен | 15 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 15 | ||
Общо клен | 15 | |||
Средна | Технологична | габър | 1 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 1 | ||
Дърва | Дърва за горене | габър | 27 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 27 | ||
Общо габър | 28 | |||
Едра | Трупи за бичене 18 – 29 см | цер | 25 | |
ЕДРА | ОБЩО | 25 | ||
Средна | Трупи за бичене 15 – 17 см | цер | 5 | |
Средна | Технологична | цер | 3 | |
СРЕДНА | ОБЩО | 8 | ||
Дърва | Дърва за горене | цер | 270 | |
ДЪРВА | ОБЩО | 270 | ||
Общо цер | 303 | |||
Общо за подотдел 46-г | 1043 |
В изпълнение на чл. 52, ал. 5, т. 2 на ЗМСМА, 30 на сто от постъпленията от ползването на дървесина и недървесни горски продукти от горите, общинска собственост, да се използват за изпълнение на дейности от местно значение в съответните населени места.
ПРЕДСЕДАТЕЛ: (акад. Христо Белоев, дтн)